-
CELLA Uni center
CELLA Uni center/セラ ユニセンター-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 40名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
多様なプログラムと豊富なアクティビティやボランティアで評判のCELLAがタラバンに新しく第2キャンパスをオープンしました。こちらも一般英語の他に試験準備コースを始め客室乗務員を目指すACE、英語指導を学ぶTESOL、また大学進学コースなど様々なプログラムを開講しています。第2キャンパスはより多くの生徒様を受け入れできるよう広めの教室とお部屋になっており、校内の設備も充実しています。セブ中心から20分程度離れた語学学校や大学のある地域で比較的治安も良い場所となっていますがCELLAは24時間体制のセキュリティー態勢をとっているためさらに安全です。また、滞在先の寮はカードキーのコンドミニアムとしても使われる綺麗な寮なので気持ちよく生活ができ、勉強に集中できる環境です。
学校データ
| 国籍比率 | 韓国85%、日本8-10%、その他ベトナム、台湾など |
|---|---|
| 年齢制限 | 16歳以上 |
| 入学可能日 | 毎週月曜日 |
| 学校内設備 | 銀行、セキュリティガードデスク(1階)、ランドリー、食堂、自習室(24時間)、ジム、休憩スペース、カフェ |
| 寮内設備 | ベッド、トイレ、シャワー、机&椅子、タンス、シンク |
| 住所 | CELLA Uni center, Talamban, Cebu City, Philippines |
| 日本人スタッフの有無 | 有 |
| EOP実施の有無 | なし |
| 洗濯/掃除 | 洗濯:有料にて平日いつでも可能 掃除:週1回 |
| 門限・外泊 | 日~木:22:00 金・土:24:00 |
| 入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日13:00まで |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コースリスト
ESLコース
マンツーマンとグループクラスがバランスよく組まれている一番人気のコースです。
| Course | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | 16 Weeks | 20 Weeks | 24 Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparta Power Speaking |
1 | Single | 892 | 1,450 | 1,896 | 2,230 | 4,460 | 6,690 | 8,920 | 11,150 | 13,380 |
| Twin | 732 | 1,190 | 1,556 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 | ||
| Triple | 692 | 1,125 | 1,471 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 | ||
| Quad | 652 | 1,060 | 1,386 | 1,630 | 3,260 | 4,890 | 6,520 | 8,150 | 9,780 | ||
| JDN - Single | 892 | 1,450 | 1,896 | 2,230 | 4,460 | 6,690 | 8,920 | 11,150 | 13,380 | ||
| JDN - Twin | 732 | 1,190 | 1,556 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 | ||
| JDN - Triple | 692 | 1,125 | 1,471 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 | ||
| 2 | Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 | |
| Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | ||
| Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
| Quad | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 | ||
| JDN - Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 | ||
| JDN - Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | ||
| JDN - Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
IELTSコース
| Course | Level | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | Guarantee 12 Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IELTS | Preparation | Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | - | Guarantee 12 Weeks |
Single: 8,040 |
| Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | - | Twin: 6,840 | |||
| Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | - | Triple: 6,540 | |||
| Quad | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | - | Quad: 6,240 | |||
| JDN - Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | - | JDN-S: 8,040 | |||
| JDN - Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | - | JDN-T: 6,840 | |||
| JDN - Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | - | JDN-Tr: 6,540 | |||
| Intensive | Single | 992 | 1,612 | 2,108 | 2,480 | 4,960 | 7,440 | 16W: 9,920 / 20W: 12,400 / 24W: 14,880 | ||
| Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 16W: 8,320 / 20W: 10,400 / 24W: 12,480 | |||
| Triple | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 16W: 7,920 / 20W: 9,900 / 24W: 11,880 | |||
| Quad | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 16W: 7,520 / 20W: 9,400 / 24W: 11,280 | |||
| JDN - Single | 992 | 1,612 | 2,108 | 2,480 | 4,960 | 7,440 | 16W: 9,920 / 20W: 12,400 / 24W: 14,880 | |||
| JDN - Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 16W: 8,320 / 20W: 10,400 / 24W: 12,480 | |||
| JDN - Triple | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 16W: 7,920 / 20W: 9,900 / 24W: 11,880 | |||
TOEICコース
| Course | Level | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | 16 Weeks | 20 Weeks | 24 Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC | Preparation | Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 |
| Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | ||
| Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
| Quad | 712 | 1,157 | 1,513 | 1,780 | 3,560 | 5,340 | 7,120 | 8,900 | 10,680 | ||
| JDN - Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 | ||
| JDN - Twin | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | ||
| JDN - Triple | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
| Intensive | Single | 992 | 1,612 | 2,108 | 2,480 | 4,960 | 7,440 | 9,920 | 12,400 | 14,880 | |
| Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | ||
| Triple | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | ||
| Quad | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
| JDN - Single | 992 | 1,612 | 2,108 | 2,480 | 4,960 | 7,440 | 9,920 | 12,400 | 14,880 | ||
| JDN - Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | ||
| JDN - Triple | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 |
TESOL & Expresserコース
| Course | Room Type | 4 Weeks (TESOL) | Expresser 1W | Expresser 2W |
|---|---|---|---|---|
| TESOL & Expresser |
Single | 3,030 | 1,140 | 1,710 |
| Twin | 2,630 | 950 | 1,430 | |
| Triple | 2,530 | 900 | 1,350 | |
| Quad | 2,430 | 850 | 1,280 | |
| JDN - Single | 3,030 | 1,140 | 1,710 | |
| JDN - Twin | 2,630 | 950 | 1,430 | |
| JDN - Triple | 2,530 | 900 | 1,350 |
Local Payment
| Description | Fee (Peso) | Memo |
|---|---|---|
| SSP | 7,800 P | Special Study Permit (Valid for 6 months) |
| SSP E-CARD | 4,500 P | Foreign registration fee required for issuing SSP |
| Deposit | 2,000 - 10,000 P | 2,000P(1-3w) / 5,000P(4w-8w) / 8,000P(9w-12w) / 10,000P(13w-) / It's refundable |
| Electric Fee | 500 P / 1w | Up to 15 kw/week Free, (extra charge ₱25/kw) |
| Water Fee | 300 P / 1w | Charge for common use water and room water |
| Pick-Up | 1,200 P | Pick up only (Airport to CELLA on weekend) / Family 2,500P (Max4) |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
| 1:1 | グループ(ネイティブ講師) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Power Speaking 1 | 4 | 4 | 8コマ |
| Power Speaking 2 | 6 | 2 | 8コマ |
試験対策コース
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC/IELTS準備 | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| TOEIC/IELTS Intensive | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| IELTS 点数保証 | 6 | 2 | 2 | 10コマ |
授業詳細
| TOEIC準備 | 初めてTOEICを受けられる方から700点を突破されたい方向けのコースです。TOEIC試験対策のコースで、通常の英語授業に加え、TOEICに対応できる英語力を身に着けます。マンツーマン授業とクループ授業でより高いスコアを取るための学習をし、更に模擬試験を行うことで、テストの形式や説き方のコツも身につけます。 |
|---|---|
| IELTS準備 | IELTS試験対策のコースです。準備コースは初めてIELTSを受けられる方向けの授業内容となっています。IELTSの試験対策だけでなく、通常の一般英語授業も学習することで、日常会話のスキルアップも期待できます。実践的なIELTSの問題を解きながら、解き方のコツや弱点などより高いスコアを取るための学習を行います。 |
| IELTS集中/保証 | IELTS試験対策のコースです。このコースはIELTSを受験したことがある方や、具体的な目標スコアがある方におすすめです。応用のコースは、4週間以上の授業受講が義務づけられており、レベルを問わず受講することができます。また、点数保証コースでは、12週間の受講で、コース開始時点でIELTS4.5又は中級レベル以上の英語力が条件となっています。 |
| 点数保証コース | • 出席率100% • 各IELTS模擬試験の受験 • 月-金の1時間の義務自習 • CELLAの定める規則に違反しないこと • Academic/Generalから選択 |
専門コース
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| TESOL | - | 6(2:8体制) | 2 | 8 |
| ACE | 4 | 4 | - | 8 |
授業詳細
| TESOL | TESOLは、英語を母国語としない人たちが英語教授法の資格を目的とされる方向けのコースとなります。有名なオーストラリアのIH TESOLカリキュラムで学習を行います。修了後、希望者は校内外の実習やインターンシップを行うことも可能です。 • Classroom management • Skills (L, S, W, R) • Language analysis • Teaching language • Peer Teaching
2023年指定開始日:11/5 |
|---|---|
| ACE | 客室乗務員を目指す方向けの採用試験対策コースです。面接やグループディスカッション、小論文など実際の採用試験に必要なスキルを身につけます。また、英語力だけでなく身だしなみや歩き方、マナーなども合わせて学習します。 • ACE Interview class • ACE Essay writing • Listening & Speaking • Conversational skills • ACE (Discussion/Panel Interview) |
ビジネスコース
| 1:1 | ESL グループ | Business グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Preparation | 4 | 4 | - | 2 | 10コマ |
| Business Intensive | 4 | - | 4 | 2 | 10コマ |
授業詳細
| 1:1 | 英語力に合わせて、就職活動で必要な英語スキル、履歴書の添削・面接対策などを職業別に学びます。 |
|---|---|
| Businessグループ | ネイティブ講師の授業です。英語でプレゼンテーションを行うスキル向上を中心に学びます。 |
| ESLグループ | 一般英語力を強化するグループクラスです。 |
Working Holidayコース
| 1:1 | グループ | 1日の合計 |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 7 |
授業詳細
| INTERVIEW PRACTICE | •面接時に想定される質問の準備 •言語力の向上 •自己アピール力の強化 •即時の応答力の強化 •学生が自信を持てるようにサポート |
|---|---|
| RESUME MAKING | •履歴書の重要性を認識 •履歴書作成における基礎から発展まで対策 •自身の経歴を的確に把握 •履歴書の添削および改善点の把握 •重要事項を明瞭に記入 |
| CAREER READINESS | •効果的な職場英語表現を習得 •ロールプレイで就職活動と職場シナリオを体験 •オーストラリアとカナダの就職市場を調査 •就職活動に関連する語彙を学習 •求人情報分析と応募書類調整スキルを習得 •職場文化を理解し、円滑な交流を促進 |
Expresser 1weekコース
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Expresser 1week(月) | 4 | ー | 2(自習もしくは日用品買い物時間) | 6コマ |
| Expresser 1week(火~金) | 9 | 1 | 1 | 11コマ |
| Expresser 1week(土) | 2 | ー | ー | 2コマ |
授業詳細
※月曜日の午前中はレベル分けテストとオリエンテーションとなります。※土曜日は午前の2コマのみの授業となります。
| 1:1 | Grammar, Vocabulary & Readingなどの授業を行い、短い期間でスピーキングスキルを伸ばすための勉強をします。 • Speaking & Pronunciation • Speaking & grammar • Listening & Speaking • Speaking & Reading • Speaking & Vocabulary |
|---|---|
| グループ | 会話のクラスとなります。グループ授業を行うことで流暢に会話ができるよう練習していきます。 |
Expresser 2 weeks コース
♦1週目
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Expresser 2week(月) | 4 | ー | 2(自習もしくは日用品買い物時間) | 6コマ |
| Expresser 2week(火~金) | 9 | 1 | 1 | 11コマ |
| Expresser 2week(土) | 2 | ー | ー | 2コマ |
♦2週目
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Expresser 2week(月~金) | 9 | 1 | 1 | 11コマ |
| Expresser 2week(土) | 2 | ー | ー | 2コマ |
授業詳細
| 1:1 | プレゼンテーションスキルとスピーキングスキルを身につけるクラスとなります。スピーキングを中心とした授業の中で、単語、発音、リスニング、リーディングなどのを勉強します。プレゼンテーションスキルを伸ばしたい大学生や社会人の方にもおすすめです。 • Speaking & Pronunciation • Speaking & grammar • Listening & Speaking • Speaking & Reading • Speaking & Vocabulary |
|---|---|
| グループ | ビジネス英語や会話練習をグループ授業を通して行い、将来のキャリアアップを目指します。 • Business English • Speaking Group converation |
| スペシャルクラス | • 映画鑑賞、単語テストなど(エクスプレッサー1) • Prepare presentation(エクスプレッサー2) ※授業内容が変わる場合もございます。 |
スケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00-7:50 | 朝食 |
| 8:00-8:45 | Lesson 1 |
| 8:50-9:35 | Lesson 2 |
| 9:40-10:25 | Lesson 3 |
| 10:30-11:15 | Lesson 4 |
| 11:20-12:05 | Lesson 5 |
| 12:05-13:05 | 昼食 |
| 13:05-13:50 | Lesson 6 |
| 13:55-14:40 | Lesson 7 |
| 14:45-15:30 | Lesson 8 |
| 15:35-16:20 | Lesson 9 |
| 16:25-17:10 | Lesson 10 |
| 17:15-18:00 | Lesson 11 |
| 18:00-19:00 | 夕食 |
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋/4人部屋
| 設備 | ベッド、トイレ、シャワー、机&椅子、タンス、シンク |
|---|



