-
-
Sprott Shaw Language College
スプロット・ショー・ランゲージ・カレッジ-
- 国
- カナダ
-
- 都市
- バンクーバー
-
- 生徒
- 夏期:400名 冬期:250名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
バンクーバーの老舗のビジネス専門学校Sprott Shaw Collegeを含む数々の学校や学生寮を提供するCIBTグループが2017年に設立した新しい語学学校です。日本人は比較的少なめで、韓国、ブラジル、ヨーロッパなど世界各国から学生が集まっています。さらにスタッフはフレンドリーで、日本人スタッフも在中しているので、英語環境に身を置きながらも安心して学習ができます。授業はスピーキングに力を入れており、朝から夕方までとにかく“話す”ことに特化しているパワースピーキングプログラムもおすすめです。日本ではなかなか学ばない公共の場での、英語のスピーチやプレゼンテーションに関するテクニックを伝授しており、魅力的なスピーチの構成、立ち振る舞いなど基礎からしっかり学ぶことができます。その他授業に関して、カリキュラムにかかわらず15時で終了するようになっており、15時-16時の間は、生徒の希望に合わせてオプションで参加可能なFree Extra Clubs(月-木)が開催されているのも特徴です。
学校データ
| 国籍比率 | 韓国25-30%、日本15-25%、ブラジル15-20%、ヨーロッパ10-15% (2019年1月21日現在) |
|---|---|
| 1クラスの人数 | 平均10-14人 レベル分けを重視している為、クラス人数は様々(夏は多いが最大でも16人) |
| 年齢制限 | 16歳以上 (ジュニアプログラムは12歳~17歳、サマープログラムは9歳から参加可能) |
| 学校内設備 | ラウンジ、ランチスペース、ビリヤードなど共用スペースあり。全体的に窓が少なく圧迫感がある。ビルのフロア4Fと5Fにあり、教室移動に際は便利。2F3FはVIC。GEC寮ありDowntown Airport付近 |
| 住所 | 549 Howe St, Vancouver, BC V6C 2C2 |
| 日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフ在籍 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
| コース名 | レッスン時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|
| ESLプログラム (Adults) | 25 | $420 | $410 | $385 |
| 20 | $375 | $365 | $340 | |
| 15 | $310 | $290 | $270 | |
| 10 | $210 | $200 | $190 | |
| 5 | $105 | $100 | $95 |
| コース名 | レッスン時間 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
|---|---|---|---|---|
| ESLプログラム(Teens:13歳~17歳) | 25 | $440 | $425 | $415 |
| その他のスペシャルプログラム | 期間 | レッスン時間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|---|---|
| Business English | 4週間 | 25 | $1,860 | $160 |
| 8週間 | $3,720 | |||
| Power Speaking & Modern Media | 4週間 | 25 | $1,860 | $100 |
| 8週間 | $3,720 | |||
| IELTS Test Preparation | 4週間 | 25 | $1,860 | $210 |
| 8週間 | $3,720 | |||
| 12週間 | $5,580 | |||
| English for Post-Secondary Education | 4週間 | 25 | $1,860 | $280 |
| 8週間 | $3,720 | |||
| 12週間 | $5,580 |
教材費
| コース名 | レッスン時間 | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20~27週 | 28~35週 | 36週以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLプログラム (Adults) | 15、20、25 | $110 | $180 | $290 | $410 | $490 | $490+追加週$10 |
| ESLプログラム (Adults) | 5、10 | $60 | $90 | $140 | $200 | $245 | $245+追加週$10 |
| ESLプログラム (Teens) | 15、20、25 | $110 | $180 | $290 | $410 | $490 | $490+追加週$10 |
その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
|
入学金 |
$180 |
|
キャリアパスウェイ手配料 |
$180 |
- 《補足》
- 金額は全てカナダドルで表示されています。
- 金額は2025年度の料金表に基づいています。
- 詳しい内容に関しましては、お問い合わせ下さい。
