-
-
Baguio English Communication Institute
BECI /ベシ-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- バギオ
-
- 生徒
- 160名
- 語学学校
-
- 【Cityキャンパス限定!】リモートワーカー向けプロモーション
-
WORK & STUDY PROMOTION
【概要】
仕事の時間を確保しながら、マンツーマンレッスンで効率よく英語力を伸ばせる留学プログラム。
【対象パッケージ】
プラン: Unlimited ESL + Studio Single
申込開始日: 2026年7月23日(木)
対象渡航期間: 2026年9月6日〜12月31日
【料金】
特別価格:USD 2,200 → USD 2,150 / 4週間
【コース内容(Unlimited ESL)】
1日最大8コマ、すべてマンツーマン(朝8時〜夕方5時)
ESLからTOEIC・IELTS・ビジネス英語まで自由に科目をミックス可能
毎週金曜日にスケジュール更新可能(仕事の予定に合わせて柔軟に調整)
+$30/4週で最大8コマ・全マンツーマンへアップグレード可能(Speed ESLとの差額はわずか)
【お部屋】
完全プライベートな個室で仕事・学習に集中できる環境
部屋から直接Zoomに参加可能(共有ルームの混雑を回避)
専用デスク・通信環境完備
【特徴】
仕事と英語学習を両立できる「理想の滞在スタイル」
業務予定に合わせて毎週レッスン構成を変更可能※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
BECIはフィリピン、バギオにある語学学校です。学校や滞在先の寮はとても綺麗でお部屋のタイプも1人から6人まで予算や希望に合ったタイプを選択していただけます。TOEICとIELTSは点数保証コースを開講しているため、確実にスコアを伸ばしたい方にもおすすめの学校です。
学校データ
| 国籍比率 | 日本10%、韓国60%、台湾15%、中国5%、タイ3%、ベトナム4%、サウジアラビア3% |
|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生は不可) |
| 入学可能日 | 詳細はお問い合わせください |
| 学校内設備 | 卓球場、ラウンジ、自習室、PCルーム、カフェテリア、バスケットボールゴール、バトミントンコート、マッサージショップ 等 |
| 寮内設備 | ベッド、テレビ、机、椅子、冷蔵庫、トイレ、シャワー、テラスなど |
| 住所 | 381 purok 5, Dontogan, Baguio, Benguet |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| EOP実施の有無 | あり |
| 門限・外泊 | 日-木:22:00・金/土/祝前日:翌日2:00。平日の外泊不可(やむを得ない事情によっては、副校長の許可のもと外泊可能) |
| 入退寮日 | 入寮:日曜日13 時以降・退寮:土曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コースリスト(2025年5月1日以降申込分から適用)
- Speed ESL コース
- Lite ESL コース
- Flexi-Speed ESL コース
- Flexi-Lite ESL コース
- IELTS コース
- Unlimited ESL コース
- Native ESLコース
- BizSpeak
- 《説明》
- 下記表の費用は学費、寮費が含まれています。
- 下記料金表は、2025年5月1日以降にお申込いただく方が対象となります。
- 2025年6月29日-8月23日は、ピークシーズン料金として$40/週が加算されます。
- Studio Double(2人部屋)は同性のご友人同士のみ、もしくはご夫婦のみで利用可能です。
Speed ESL コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4スキルをバランスよくマスターできるように構成されたコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $848 | $1,272 | $1,696 | $2,120 | $4,240 | $6,260 | $8,330 | $10,400 | $12,470 |
| Studio Double | $668 | $1,002 | $1,336 | $1,670 | $3,340 | $4,910 | $6,530 | $8,150 | $9,770 |
| Studio Quad | $588 | $882 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,310 | $5,730 | $7,150 | $8,570 |
| Semi Master Single | $768 | $1,152 | $1,536 | $1,920 | $3,840 | $5,660 | $7,530 | $9,400 | $11,270 |
| Semi Single | $708 | $1,062 | $1,416 | $1,770 | $3,540 | $5,210 | $6,930 | $8,650 | $10,370 |
IELTSコース(マンツーマン×6コマ)
IELTSのスコアアップを目指す方向けのコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,350 | $8,450 | $10,550 | $12,650 |
| Studio Double | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,000 | $6,650 | $8,300 | $9,950 |
| Studio Quad | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $3,000 | $4,400 | $5,850 | $7,300 | $8,750 |
| Semi Master Single | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,750 | $7,650 | $9,550 | $11,450 |
| Semi Single | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,300 | $7,050 | $8,800 | $10,550 |
Lite ESL コース(マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ)
コマ数に余裕のあるコースのため、フリーランスやパートタイムでお仕事をしながらの受講やシニア受講者の方にオススメです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $768 | $1,152 | $1,536 | $1,920 | $3,840 | $5,660 | $7,530 | $9,400 | $11,270 |
| Studio Double | $588 | $882 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,310 | $5,730 | $7,150 | $8,570 |
| Studio Quad | $508 | $762 | $1,016 | $1,270 | $2,540 | $3,710 | $4,930 | $6,150 | $7,370 |
| Semi Master Single | $688 | $1,032 | $1,376 | $1,720 | $3,440 | $5,060 | $6,730 | $8,400 | $10,070 |
| Semi Single | $628 | $942 | $1,256 | $1,570 | $3,140 | $4,610 | $6,130 | $7,650 | $9,170 |
Flexi-SPEED ESL コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ)
SPEED ESLコースのFlexiコースです。マンツーマンレッスンを午後5時以降に受講することができます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $848 | $1,272 | $1,696 | $2,120 | $4,240 | $6,260 | $8,330 | $10,400 | $12,470 |
| Studio Double | $668 | $1,002 | $1,336 | $1,670 | $3,340 | $4,910 | $6,530 | $8,150 | $9,770 |
| Studio Quad | $588 | $882 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,310 | $5,730 | $7,150 | $8,570 |
| Semi Master Single | $768 | $1,152 | $1,536 | $1,920 | $3,840 | $5,660 | $7,530 | $9,400 | $11,270 |
| Semi Single | $708 | $1,062 | $1,416 | $1,770 | $3,540 | $5,210 | $6,930 | $8,650 | $10,370 |
Flexi-Lite ESL コース(マンツーマン×1コマ、グループ×2コマ)
Lite ESLコースのFlexiコースです。マンツーマンレッスンを午後5時以降に受講することができます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $768 | $1,152 | $1,536 | $1,920 | $3,840 | $5,660 | $7,530 | $9,400 | $11,270 |
| Studio Double | $588 | $882 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,310 | $5,730 | $7,150 | $8,570 |
| Studio Quad | $508 | $762 | $1,016 | $1,270 | $2,540 | $3,710 | $4,930 | $6,150 | $7,370 |
| Semi Master Single | $688 | $1,032 | $1,376 | $1,720 | $3,440 | $5,060 | $6,730 | $8,400 | $10,070 |
| Semi Single | $628 | $942 | $1,256 | $1,570 | $3,140 | $4,610 | $6,130 | $7,650 | $9,170 |
Unlimited ESL(1日最大8コマまで8:00〜17:00の間で自由に受講可能)
本コースは2026年より導入された、生徒様ご自身で学習量・内容を自由に設計できる、これまでにない柔軟性の高いプログラムです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,500 | $8,650 | $10,800 | $12,950 |
| Studio Double | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,150 | $6,850 | $8,550 | $10,250 |
| Studio Quad | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,550 | $6,050 | $7,550 | $9,050 |
| Semi Master Single | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $5,900 | $7,850 | $9,800 | $11,750 |
| Semi Single | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,450 | $7,250 | $9,050 | $10,850 |
Native ESL
マンツーマン、グループクラスのそれぞれ1コマが「ネイティブ講師」による授業となるコース。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,500 | $8,650 | $10,800 | $12,950 |
| Studio Double | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,150 | $6,850 | $8,550 | $10,250 |
| Studio Quad | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,550 | $6,050 | $7,550 | $9,050 |
| Semi Master Single | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $5,900 | $7,850 | $9,800 | $11,750 |
| Semi Single | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,450 | $7,250 | $9,050 | $10,850 |
BizSpeak
プレゼンテーションやライティングなどといった、将来グローバルなビジネスでの使用を目的とした実践的なコミュニケーションスキルの取得を目指せるコース。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Single | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,050 | $8,050 | $10,050 | $12,050 |
| Studio Double | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,700 | $6,250 | $7,800 | $9,350 |
| Studio Quad | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $2,800 | $4,100 | $5,450 | $6,800 | $8,150 |
| Semi Master Single | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,450 | $7,250 | $9,050 | $10,850 |
| Semi Single | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,000 | $6,650 | $8,300 | $9,950 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.入学金 | $100 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 7,800ペソ |
| 2.SSP E-card | 4,500ペソ |
| 3.教科書費 | Flexi-Lite ESL:1,000ペソ/4週,Speed ESL&Flexi-SPEED ESL&Flexi-ESP:1,500ペソ/4週,IELTS:2,000ペソ/ 4週 |
| 4.寮保証金 (退寮時に返金) |
3,000ペソ |
| 5.水道光熱費(4週) | 3,000ペソ |
| 6.メンテナンス費(4週) | 1,000ペソ |
| 7.学生証 | 200ペソ |
| 8.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 9.ACR ICARD費 | 4,000ペソ (59日以上滞在は必要) |
| 10.洗濯費 | 1,500ペソ/4週間 (月~木、回数制限なし、最低1kg/回) |
| 11.ピックアップ費 | 入学指定日の場合:マニラ3,000ペソ、クラーク2,500ペソ |
追加レッスン
| 追加レッスン種類(内容) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| マンツーマン1コマ追加/1日 | 8,000ペソ/4週間 | 教科書選択可能 |
| 追加グループ グループクラス/1コマ/1日 | 4,000ペソ/4週間 | |
| SPプログラムマンツーマン/1日 | 8,000ペソ/4週間 | 毎週テスト、初~中級者向け |
| 追加SPテスト ※SPテスト4回追加 | 2,000ペソ/4週間 | SPテストのみ追加 マンツーマン無し |
| スピーキングコーチマンツーマン/1日 | 8,000ペソ/4週間 | トレーナーと特訓、中~上級者向け |
| Coffee ESL | 7,000ペソ/4週間 | 昼食込み、コーヒー産業/農園、味、入れ方、マシンの使い方 |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 費用 |
|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 4,940ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 11,150ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 15,390ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 19,630ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 23,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コマ数の内訳
| 1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
| IELTS | 4 | 2 | - | 6コマ |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
| Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
| Unlimited ESL | ∞ | ∞ | - | 最大8コマ |
| Native ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
| BizSpeak | 4 | - | - | 4コマ |
授業詳細
| Unlimited ESL | 本コースは2026年より導入された、生徒様ご自身で学習量・内容を自由に設計できる、これまでにない柔軟性の高いプログラムです。
主な特徴: ・クラス受講し放題(Unlimited Access) 8:00〜17:00の間で自由に受講可能、最大で1日8コマすべてマンツーマンも選択可能 ・多彩な科目選択(Multiple Subjects) ESL / IELTS / TOEIC / ビジネス英語など目的に応じて自由に組み合わせ可能 ・学習スタイルの自由設計(Study Your Way) マンツーマン・グループクラスを自由に選択 ※ネイティブクラスは対象外 ・学習量最大化(Reach Your Limit) 生徒様の目標に応じて最適な学習プランを構築可能 |
|---|
スケジュールサンプル
◆Speed ESL
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:00-8:50 | マンツーマン (ライティング) |
| 9:00-9:50 | |
| 10:00-10:50 | グループクラス(スピーキング) |
| 11:00-11:50 | グループクラス(リスニング) |
| 12:00-12:50 | |
| 13:00-13:50 | マンツーマン (スピーキング) |
| 14:00-14:50 | マンツーマン (リーディング) |
| 15:00-15:50 | |
| 16:00-16:50 | マンツーマン (Expressions) |
ドミトリー
1人部屋/2人部屋/3人部屋A・B/4人部屋/6人部屋
| 設備 | ベッド、テレビ、机、椅子、冷蔵庫、トイレ、シャワー、テラスなど |
|---|---|
| その他 | トイレ・シャワーは別になり、冷蔵庫は共有になります。 |
外部寮(External Dormitory)
マスタールーム(2人まで)、スタンダードルーム(1人部屋)
| 設備 | ベッド、テレビ、机、椅子、冷蔵庫、トイレ、シャワー、バルコニー、シンク、テーブル、ソファー、 クローゼット、Wi-Fiなど |
|---|---|
| その他 | ・部屋での料理は禁止です。 ・外部者との同行は禁止 ・BECIメインキャンパスより徒歩3-4分 |



