-
Sunway University
サンウェイ大学-
- 国
- マレーシア
-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 12000名(留学生:3000)名
- カレッジ・大学
-
- 学校情報Information
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
サンウェイ大学は、マレーシア、クアラルンプール郊外にあるサンウェイ財団が運営する教育機関やショッピングモール、病院、テーマパークなどが集まる区画内にある大学です。サンウェイ財団が管理する区画はとても多く、区画内ではシャトルバスも運行されています。経営学部では、イギリスの名門ランカスター大学の学位、観光学部では、フランスのコルドンブルーの修了証がもらえるプログラムを開講しています。全学生在学中に8-12週間のインターンシップをすることが必須とされています。
学校データ
住所 | 5, Jalan Universiti, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor |
---|---|
提供のプログラム | 人気の学部:ホスピタリティー学部、経営学部 |
入学条件 | IELTS6.0 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS |
---|---|---|---|---|---|---|
会計 | Accounting and finance | Dual | 103090 | ¥1,030,900 | 3 | 6.0 |
ビジネス | Advertising and Branding | Dual | 3 | 6.0 | ||
ビジネス | Actuarial studies | 94990 | ¥949,900 | 3 | 6.0 | |
ビジネス | Business Analystics | Dual | 98070 | ¥980,700 | 3 | 6.0 |
ADTP | American degree transfer program | ADTP | 49960 | ¥749,400 | 2 | 5.0 |
生物 | Biology with psychology | Dual | 101060 | ¥1,010,600 | 3 | 6.0 |
生物 | biomedicine | 106940 | ¥1,069,400 | 3 | 6.0 | |
ビジネス | business management | Dual | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
ビジネス | business studies | Dual | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
マスコミ | communication | Dual | 90200 | ¥902,000 | 3 | 6.0 |
IT | computer science | Dual | 95490 | ¥954,900 | 3 | 6.0 |
音楽 | contemporary music (audio technology) | 97060 | ¥970,600 | 3 | 6.0 | |
ツーリズム | conventions and event management | 93140 | ¥931,400 | 3 | 5.5 | |
カリナリー | culinary management | Dual* | 97870 | ¥978,700 | 3 | 5.5 |
マスコミ | design communication | Dual | 96180 | ¥961,800 | 3 | 6.0 |
映画 | deigital film production | Dual | 97060 | ¥970,600 | 3 | 6.0 |
ビジネス | entrepreneurship | Dual | 98090 | ¥980,900 | 3 | 6.0 |
会計 | financial analysis | 89240 | ¥892,400 | 3 | 6.0 | |
会計 | financial economics | 89240 | ¥892,400 | 3 | 6.0 | |
ビジネス | global supply chain management | Dual | 93990 | ¥939,900 | 3 | 6.0 |
ビジネス | Industrial statistics | 94240 | ¥942,400 | 3 | 6.0 | |
IT | information systems(Data Analystics) | Dual | 95340 | ¥953,400 | 3 | 6.0 |
IT | information technology | Dual | 90390 | ¥903,900 | 3 | 6.0 |
IT | information technology (computer networking and security) | Dual | 95490 | ¥954,900 | 3 | 6.0 |
建築 | interior architecture | Dual | 98780 | ¥987,800 | 3.5 | 6.0 |
ビジネス | international business | Dual | 98070 | ¥980,700 | 3 | 6.0 |
ホスピタリティ | international hospitality management | Dual* | 96890 | ¥968,900 | 3 | 5.5 |
ビジネス | marketing | Dual | 98040 | ¥980,400 | 3 | 6.0 |
生物 | medical biotechnology | Dual | 104800 | ¥1,048,000 | 3 | 6.0 |
IT | mobile computing with entrepreneurship | Dual | 95440 | ¥954,400 | 3 | 6.0 |
音楽 | music performance | 97000 | ¥970,000 | 3 | 6.0 | |
一般教養 | psychology | Dual | 96300 | ¥963,000 | 3 | 6.0 |
IT | software engineering | Dual | 95690 | ¥956,900 | 3 | 6.0 |
会計 | Accounting | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
会計 | Banking and finance | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
ビジネス | financial risk and management | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
ビジネス | international trade | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
ビジネス | management and innovation | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
ビジネス | marketing | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
ビジネス | supply chain and logistics management | Twin | 92840 | ¥928,400 | 3 | 6.0 |
備考
- Dual = Lancaster university(イギリス)とのデュアルディグリープログラム
- Dual* = Le cordon bleu(フランス)とのデュアルディグリープログラム
- Twin = Victoria university(オーストラリア)とのツイニングプログラム