-
Taylor's University
テイラーズ大学-
- 国
- マレーシア
-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 15000名
- カレッジ・大学
-
- 学校情報Information
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
テイラーズ大学は、マレーシア、クアラルンプールの郊外にある名門大学です。インターナショナルスクールから大学院まで一貫して質の高い教育を提供しています。特にホスピタリティー学部は人気があり、学習設備もマレーシアトップクラスの充実度です。
学校データ
住所 | Jalan Taylors, Subang Jaya, 47500 Subang Jaya, Selangor |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADTP | ADTP | - | $18,374 | ¥667,589 | 3 | - |
建築 | Bachelor of science (Hons) Architecture | - | $34,367 | ¥1,248,668 | 3 | 6.0 |
建築 | Bachelor of science Quantity surveying(hons) | - | $23,905 | ¥744,470 | 3.5 | 5.0 |
生物 | Bachelor of science (hons) Food science | - | $28,617 | ¥1,039,751 | 3 | 5.5 |
生物 | Bachelor of science (hons) Biomedical science | - | $32,905 | ¥1,024,756 | 3.5 | 5.5 |
生物 | Bachelor in Biotechnology (Hons) | - | $28,617 | ¥1,039,751 | 3 | 5.0 |
ビジネス | Bachelor of Business(hons) | - | $29,867 | ¥1,085,168 | 3 | 5.0 |
ビジネス | Bachelor of business (hons) International business and Marketing | Dual(※2) | $29,867 | ¥1,085,168 | 3 | 5.0 |
会計 | Bachelor of arts(hons) Accounting and Finance | Dual(※2) | $29,217 | ¥1,061,551 | 3 | 5.0 |
会計 | Bachelor of business(hons) Banking and Finance | Dual(※2) | $29,100 | ¥1,057,300 | 3 | 5.0 |
会計 | Bachelor of business(hons) finance and economics | Dual(※2) | $29,100 | ¥1,057,300 | 3 | 5.0 |
ビジネス | Bachelor of science (hons) Actuarial studies | Transfer | $25,867 | ¥939,834 | 3 | 5.0 |
ビジネス | Bachelor in Entrepreneurship(team Entrepreneurship)(hons) | - | $25,105 | ¥912,148 | 3 | 5.0 |
カリナリー | Bachelor of culinary management (hons) | Dual(※1) | $30,029 | ¥1,091,054 | 3 | 5.0 |
カリナリー | Bachelor of Science (hons) Culinology | - | $30,029 | ¥1,091,054 | 3 | 5.0 |
カリナリー | Bachelor of Patisserie arts(hons) | Dual | $27,044 | ¥982,599 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mass communication (Hons) Advertising and Brand Management | Dual(※2) | $28,117 | ¥1,021,584 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mass communication (Hons) digital media production | Dual(※2) | $28,117 | ¥1,021,584 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of mass communication (Hons) | Dual(※2) | $28,117 | ¥1,021,584 | 3 | - |
マスコミ | Bachelor of Mass communication (Hons) Public Relations and Event management | Dual(※2) | $28,117 | ¥1,021,584 | 3 | 5.0 |
マスコミ | Bachelor of Mass communication (Hons) Public Relations and Marketing | Dual(※2) | $28,117 | ¥1,021,584 | 3 | 5.0 |
IT | Bachelor of Computer science(hons) | Dual(※2) | $28,617 | ¥1,039,751 | 3 | 5.0 |
IT | Bachelor of Software engineering (hons) | Dual(※2) | $28,617 | ¥1,039,751 | 3 | 5.0 |
IT | Bachelor of Information technology | Dual(※2) | $28,617 | ¥1,039,751 | 3 | 5.0 |
デザイン | Bachelor of arts (hons) interior architecture | - | $30,617 | ¥953,501 | 3.5 | 4.0 |
デザイン | Bachelor of design (hons) creative media | - | $29,617 | ¥1,076,084 | 3 | - |
デザイン | Bachelor in Fashion Design Technology(hons) 2021年リリース予定 | - | $30,617 | ¥1,112,418 | 3 | - |
教育 | Bachelor of Education (hons) | - | $25,867 | ¥939,834 | 3 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Engineering (hons) Chemical engineering | - | $39,692 | ¥1,081,607 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Engineering (hons) Electrical and Electronic engineering | - | $39,692 | ¥1,081,607 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Engineering (hons) Mechanical engineering | - | $39,692 | ¥1,081,607 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Science (hons) in Robotic Design and development2021年リリース予定 | - | - | - | 3 | - |
ホスピタリティ | Bachelor of international hospitality management(hons) | Dual(※1) | $30,029 | ¥1,091,054 | 3 | 5.0 |
ツーリズム | Bachelor of international tourism management(hons) event management | Dual(※1) | $29,447 | ¥1,069,908 | 3 | 5.0 |
ツーリズム | Bachelor of international tourism management(hons) | Dual(※1) | $29,447 | ¥1,069,908 | 3 | 5.0 |
一般教養 | Bachelor of Psychology(hons) | transfer | $25,867 | ¥939,834 | 3 | 5.0 |
一般教養 | Bachelor of Performing Arts (hons) | - | $25,129 | ¥913,020 | 3 | 5.0 |
一般教養 | Bachelor of Social science with honours (internatioal relations)2021年リリース予定 | - | $25,129 | ¥913,020 | 3 | 5.0 |
一般教養 | Bachelor of Social Science with honours (social innovation and Change) | - | $25,129 | ¥913,020 | 3 | 5.0 |
医学 | Bachelor of medicine, bachelor of surgery(MBBS) | - | $106,667 | ¥2,325,341 | 5 | 6.0 |
医学 | Bachelor of Pharmacy (hons) | - | $46,945 | ¥1,279,251 | 4 | - |
備考
- Dual (※1) = Universite de Toulouse Jean Jaures とのデュアルディグリープログラム
- Dual (※2) = University of west England とのデュアルディグリープログラム