-
-
IELS Malta
アイイーエルエス・マルタ-
- 国
- マルタ
-
- 都市
- スリーマ
-
- 生徒
- 350名~1000名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
IELS(The Institute of English Language Studies)は30年以上前に創立された語学学校で、現在は他にイギリス、アメリカ、南アフリカに校舎を置く「LAL Language Centres」の一員として生徒を受け入れています。英語プログラムは大人向けの一般英語、ビジネス英語、会話コースや試験対策など、そしてジュニアが対象のサマーキャンプに家族プログラムなどが提供されています。また、マルタの語学学校の認証機関FELTOMの創立会員であり、国内で唯一、ケンブリッジESOLの英語教師資格の「CELTA」と「DELTA」両方のコースを開講している学校です。マルタ島に次いで2番目に大きいマルタの有人島、ゴゾにも校舎があります。
学校データ
国籍比率 | ドイツ23%、ロシア11%、イタリア10%、スペイン3%、チェコ、 スイス、トルコ、フランス、南米7%、韓国4%、日本5%、その他 |
---|---|
1クラスの人数 | 10人(最大12人、ケンブリッジ試験対策コースは最大10人) |
年齢制限 | 16歳以上 |
学校内設備 | 無料wifi、ラウンジ、自動販売機、学校カフェテリア、ライブラリー、ipadコーナー、ブックショップ、エレベーター、車椅子アクセス、83教室 |
住所 | Mattew Pulis street, Sliema, SLM3052 Malta |
日本人スタッフの有無 | 在中 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コース料金表
繁忙期は5月28日~9月10日になります。宿泊費用
ホームステイ | 食事 | 1~7週間 | 8週間以上 | 繁忙期の追加料金 |
---|---|---|---|---|
ホームステイ シングル(2食付プラン) | 朝・夜 | 322€/週 | 315€/週 | +147€/週 |
ホームステイ シングル(2食付+個人バスルーム付プラン) | 朝・夜 | 413€/週 | 399€/週 | +147€/週 |
ホームステイ シェア(2食付プラン) | 朝・夜 | 252€/週 | 245€/週 | +84€/週 |
◆ワイヤレスインターネットの接続は+20€で追加が可能です。
Days Inn Residence | 1~7週間 | 8週間以上 | 繁忙期の追加料金1~7週間 | 繁忙期の追加料金8週間以上 |
---|---|---|---|---|
Hotel Room シェア | 210€/週 | 203€/週 | +119€/週 | +84€/週 |
Hotel Room シングル | 350€/週 | 343€/週 | +154€/週 | +112€/週 |
Studio シェア | 252€/週 | 245€/週 | +119€/週 | +84€/週 |
Studio シングル | 357€/週 | 350€/週 | +119€/週 | +112€/週 |
◆朝食は+€42/週、夕食は+€147/週で追加が可能です。
IELS Campus | 1~7週間 | 8週間以上 | 繁忙期の追加料金1~7週間 | 繁忙期の追加料金8週間以上 |
---|---|---|---|---|
On-site Residence Room シェア | 210€/週 | 203€/週 | +119€/週 | +84€/週 |
On-site Residence Room シングル | 350€/週 | 343€/週 | +154€/週 | +112€/週 |
CamousHUB Residence in Msida | 1~7週間 | 8週間以上 | 繁忙期の追加料金1~7週間 | 繁忙期の追加料金8週間以上 |
---|---|---|---|---|
CampusHUB cluster シェア | 203€/週 | 182€/週 | +35€/週 | +35€/週 |
CampusHUB cluster シングル | 308€/週 | 294€/週 | +35€/週 | +35€/週 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
登録費 | 60€ |
教材費 | 25€ |
空港送迎 | 片道:35€ 往復:65€ *到着が2時間遅れるごとに20€ |