-
-
Auckland Institute of Studies New Zealand
オークランド・インスティチュート・オブ・スタディーズ・ニュージーランド-
- 国
- ニュージーランド
-
- 都市
- オークランド
-
- 生徒
- 800~1000名
- 語学学校
-
- 【AIS】日本から参加可!専門コース進学の方限定、英語コース(NZCEL4 or 5)無料!!
-
詳細なキャンペーン情報は、https://newzealand-ryugaku.com/information/20421/ をご参照ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
Auckland Institute of Studiesは、ニュージーランド教育審査局(NZQA)より私立高等教育機関として認定され、国立大学と同等の学位(Diploma, Bachelorなど)が取得できる、オークランドにある私立のインターナショナルカレッジです。
1989年にニュージーランド政府が留学生の受け入れ制度を始めたと同時に設立された学校でもあります。
オークランド中心部から少し離れたキャンパスのため、学生寮、テニスコート、スポーツジム、図書館、カフェテリア、無料駐車場など広々と充実した施設があり、世界中から集まった学生達が楽しく学んでいます。コースも多数用意されており、一般英語から修士号(MBA)まで取得することができます。
また、修了後にはPost Study Work Visa(オープンワークビザ)を取得できる「NZQA認定のLevel7以上のコース」も提供しています。
無料トライアル有りがありますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
学校データ
国籍比率 | 中国25%、韓国25%、日本15~25%、東南アジア・ヨーロッパ・ラテンアメリカ系 数% |
---|---|
学校内設備 | 学生寮は18歳以上から入寮可能(5週間~)※24時間セキュリティー、女性専用寮有り ・ホームステイ手配(遠くても1ステージ圏内で徒歩での通学可能エリア)・ビザの手続き・コンピューター室・カフェテリア・キッチン・ジム・テニスコート・卓球台・体育館・学校専用図書館・就職相談・無料シャトルバス(市内中心部~キャンパス)・無料駐車場 |
住所 | 28A Linwood Avenue, Mt Albert, Auckland 1025, New Zealand |
日本人スタッフの有無 | 在中 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コース費用
コース名 | 受講期間 | 料金 |
---|---|---|
一般英語(23時間/週) | 1-11週 | $380/週 |
12-23週 | $370/週 | |
24-35週 | $360/週 | |
36-47週 | $350/週 | |
48週以上 | $340/週 | |
一般英語(15時間/週) | 1-11週 | $260/週 |
12-23週 | $250/週 | |
24-35週 | $240/週 | |
36週以上 | $230/週 | |
一般英語(8時間20分/週) | 1-11週 | $175/週 |
12-35週 | $165/週 | |
36週以上 | $155/週 | |
EAP(English for Academic Purposes)入学日:2/3, 5/25, 9/14 | 12週 | $4,440 |
IELTS試験対策 入学日:1/13, 4/6, 6/29, 9/21 |
12週 | $4,440 |
NZCEL Level 4, Level 5 入学日:2/3, 5/25, 9/14 |
各14週 | 各$5,180 |
Master of Business Administration | 1年6ヶ月 | $36,750(教材費込) |
Postgraduate Diploma in Business Administration | 1年 | $24,500(教材費込) |
Graduate Diploma in Business | 1年 | $20,495(教材費込) |
Bachelor of Business | 2年2学期~3年 | $19,495/7単位(教材費込) |
Graduate Diploma in Tourism Management | 1年 | $20,495(教材費込) | Bachelor of Tourism Management | 2年2学期~3年 | $19,495/7単位(教材費込) | New Zealand Diploma in Tourism and Travel(Level 6) New Zealand Diploma in Tourism and Travel(Level 5) | 1年 | $19,495/7単位(教材費込) |
Graduate Diploma in Hospitality Management | 1年 | $20,495/7単位(教材費込) |
Bachelor of Hospitality Management | 2年2学期~3年 | $19,495(教材費込) |
New Zealand Diploma in Hospitality Management(Level 6) New Zealand Diploma in Hospitality Management(Level 5) | 1年 | $19,495/7単位(教材費込) |
New Zealand Certificate in Food Beverage Service(Cafe Services)(Level 3) | 14週 | $6,000 |
Food Safety Certificate(Level 3) | 6週 | $185 |
Barista Skills Certificate(Level 3) | 6週 | $370 |
Licence Controller Training(LCQ) | 2日 | $305 |
Postgraduate Diploma in Information Technology | 1年 | $24,500 |
Graduate Diploma in Information Technology | 1年 | $21,000 |
Bachelor of Information Technology | 2年2学期~3年 | $20,000/8単位 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
教材費(一般英語) | $20/6週 |
教材費(NZCEL) | $60 |
教材費(EAP,IELTS) | $50 |
Student Services Fee | $300/年$30/月 |
2021年 コース費用
コース名 | 受講期間 | 料金 |
---|---|---|
一般英語(23時間20分/週) | 1-11週 | $380/週 |
12-23週 | $370/週 | |
24-35週 | $360/週 | |
36-47週 | $350/週 | |
48週以上 | $340/週 | |
一般英語(15時間/週) | 1-11週 | $260/週 |
12-23週 | $250/週 | |
24-35週 | $240/週 | |
36週以上 | $230/週 | |
一般英語(8時間20分/週) | 1-11週 | $175/週 |
12-35週 | $165/週 | |
36週以上 | $155/週 | |
EAP(English for Academic Purposes) | 12週 | $4,440 |
IELTS試験対策 |
12週 | $4,440 |
NZCEL Level 4, Level 5 |
各14週 | 各$5,180 |
Master of Business Administration | 1年6ヶ月 | $36,750(教材費込) |
Postgraduate Diploma in Business Administration | 1年 | $24,500(教材費込) |
Graduate Diploma in Business | 1年 | $20,495(教材費込) |
Bachelor of Business | 2年2学期~3年 | $19,495/7単位(教材費込) |
Graduate Diploma in Tourism Management | 1年 | $20,495(教材費込) | Bachelor of Tourism Management | 2年2学期~3年 | $19,495/7単位(教材費込) | New Zealand Diploma in Tourism and Travel(Level 6) New Zealand Diploma in Tourism and Travel(Level 5) | 1年 | $19,495/7単位(教材費込) |
Graduate Diploma in Hospitality Management | 1年 | $20,495/7単位(教材費込) |
Bachelor of Hospitality Management | 2年2学期~3年 | $19,495/7単位(教材費込) |
New Zealand Diploma in Hospitality Management(Level 6) New Zealand Diploma in Hospitality Management(Level 5) | 1年 | $19,495/7単位(教材費込) |
New Zealand Certificate in Food and Beverage Service(Cafe Services)(Level 3) | 14週 | $6,000(教材費込) |
Food Safety Certificate(Level 3) | 6週 | $175(教材費込) |
Barista Skills Certificate(Level 3) | 6週 | $325(教材費込) |
Licence Controller Training(LCQ) | 2日 | $250(教材費込) |
Postgraduate Diploma in Information Technology | 1年 | $24,500(教材費込) |
Graduate Diploma in Information Technology | 1年 | $21,000(教材費込) |
Bachelor of Information Technology | 2年2学期~3年 | $20,000/8単位(教材費込) |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
教材費(一般英語) | $20/6週 |
教材費(NZCEL) | $60 |
教材費(EAP,IELTS) | $50 |
Student Services Fee | $300/年$30/月 |