-
-
3D Universal Academy
3D ACADEMY/スリーディー-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 40~50名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
多くの学校で行なわれている机上の単語や文法暗記授業とは異なり、スピーキングに特化した「話す」→「間違える」→「講師から訂正される」→「話した単語・文法を理解する」 という「アウトプット後に学ぶインプット」、例文、会話文を徹底的に用いた新しいメソッドにて授業を行なっています。フィリピン留学のメリットを最大限に生かし、実践で利用できる英会話かつ「結果が残る留学」を提供しています。ショッピングモールの敷地内に学校がある、便利な立地。また、講師企画の旅行やアクティビティや社会奉仕プログラムも多数開催されています。日本人経営の学校の為、きめ細やかなサポートがあるのも特徴です。
学校データ
国籍比率 | 日本、タイ、ベトナム、中国 |
---|---|
年齢制限 | 6歳以上-(小学1年生以上) 未成年単独は15歳以上 |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | カフェテリア、自習室(24時間)、共有PC、クリニック(月-金) |
寮内設備 | 「滞在先」タブをご覧ください。 |
住所 | 2F Hotel La Nivel, JY Square, Lahug, Cebu City, 6000, Philippines |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
洗濯/掃除 | 各週2回 |
門限・外泊 | 日-木:23時./金・土と祝祭日前日:門限無し ホテル寮:門限無し |
入退寮日 | 入寮日: 土曜日朝5時~日曜日 退寮日: 土曜日 12時前 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- Mini ESL コース
- ESLコース
- Intensive ESLコース
- Pratinum ESLコース
- 4 マンツーマン コース
- 4 マンツーマン(午前or午後)コース
- 4 マンツーマン(TOEIC、TOEFL、IELTS)コース
- 4 マンツーマン(Business)コース
- 5 マンツーマン コース
- 5 マンツーマン(TOEIC・TOEFL・IELTS)コース
- 5 マンツーマン(Business)コース
- 6 マンツーマン コース
- 6 マンツーマン(TOEIC、TOEFL、IELTS) コース
- 6 マンツーマン(Business)コース
- 7 マンツーマン コース
- 8 マンツーマン コース
- サバイバル コース
- 英語+エクササイズ コース
- TOEIC/TOEFL/IELTSコースコース
- Intensive IELTSコース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です。
- 追加料金 4,000円/週 でお食事にビュッフェの選択可能。
- ホテル利用の場合は1部屋あたり10,000ペソのデポジットがかかります。
- PrestigioホテルとTsaiホテルの2人部屋は同時申し込みの場合のみ利用可能です。
- ホテル料金:Tsaiホテルは1週につき1部屋あたり3,750円、Prestigioホテルは1週につき1部屋あたり7,500円(4週以上のみ受付)
- Prestigioホテルのみ、チェックイン時間が14時となります。これより早く到着するフライト(5:00〜14:00)をご予約の場合は、到着後チェックイン時間まで学校内カフェテリアなどでお過ごしいただくか、前泊費のお支払いをお願いいたします。
チェックインは日曜朝5時以降にセブ空港到着(ピックアップなしの場合は5時以降学校到着)、それ以前は前泊費用がかかります。内部寮1,500ペソ、Tsaiホテル・Prestigioホテル2,500ペソ - 他に通学プランもあります(詳細はお問い合わせください)
Mini ESL コース
(1:1×3コマ、グループ×2コマ)
適度なレッスン数で、勉強と観光どちらも楽しみたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,700 | ¥148,200 | ¥205,700 | ¥249,800 | ¥494,700 | ¥744,500 | ¥989,400 | ¥1,239,300 | ¥1,484,100 |
2人部屋 | ¥70,700 | ¥121,600 | ¥167,100 | ¥203,200 | ¥401,500 | ¥604,800 | ¥803,100 | ¥1,006,400 | ¥1,204,600 |
3人部屋 | ¥64,100 | ¥101,600 | ¥143,100 | ¥175,300 | ¥345,600 | ¥520,900 | ¥691,300 | ¥866,600 | ¥1,036,900 |
4人部屋 | ¥57,400 | ¥90,900 | ¥128,500 | ¥162,000 | ¥319,000 | ¥481,000 | ¥638,000 | ¥800,000 | ¥957,100 |
6人部屋 | ¥47,200 | ¥80,300 | ¥112,500 | ¥142,000 | ¥279,100 | ¥421,100 | ¥558,200 | ¥700,200 | ¥837,300 |
ESLコース
(1:1×4コマ、グループ×3コマ)
マンツーマンとグループクラスのバランスが取れた一番人気のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
Intensive ESLコース
(1:1×5コマ、グループ×3コマ)
より多くのマンツーマンクラスを受けて、1日にたくさんインプットとアウトプットをしたい方向けのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥97,900 | ¥162,700 | ¥227,400 | ¥278,800 | ¥552,700 | ¥831,600 | ¥1,105,500 | ¥1,384,500 | ¥1,658,300 |
2人部屋 | ¥77,900 | ¥136,100 | ¥188,800 | ¥232,200 | ¥459,500 | ¥691,900 | ¥919,200 | ¥1,151,600 | ¥1,378,800 |
3人部屋 | ¥71,300 | ¥116,100 | ¥164,800 | ¥204,300 | ¥403,600 | ¥608,000 | ¥807,400 | ¥1,011,800 | ¥1,211,100 |
4人部屋 | ¥64,600 | ¥105,400 | ¥150,200 | ¥191,000 | ¥377,000 | ¥568,100 | ¥754,100 | ¥945,200 | ¥1,131,300 |
6人部屋 | ¥54,400 | ¥94,800 | ¥134,200 | ¥171,000 | ¥337,100 | ¥508,200 | ¥674,300 | ¥845,400 | ¥1,011,500 |
Pratinum ESLコース
(1:1×6コマ、グループ×3コマ)
1日合計9コマの授業で、短期間で基礎からしっかりと英語を学びたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥102,800 | ¥172,400 | ¥242,000 | ¥298,200 | ¥591,500 | ¥889,700 | ¥1,183,000 | ¥1,481,300 | ¥1,774,500 |
2人部屋 | ¥82,800 | ¥145,800 | ¥203,400 | ¥251,600 | ¥498,300 | ¥750,000 | ¥996,700 | ¥1,248,400 | ¥1,495,000 |
3人部屋 | ¥76,200 | ¥125,800 | ¥179,400 | ¥223,700 | ¥442,400 | ¥666,100 | ¥884,900 | ¥1,108,600 | ¥1,327,300 |
4人部屋 | ¥69,500 | ¥115,100 | ¥164,800 | ¥210,400 | ¥415,800 | ¥626,200 | ¥831,600 | ¥1,042,000 | ¥1,247,500 |
6人部屋 | ¥59,300 | ¥104,500 | ¥148,800 | ¥190,400 | ¥375,900 | ¥566,300 | ¥751,800 | ¥942,200 | ¥1,127,700 |
4 マンツーマン コース
(1:1×4コマ)
授業時間は抑えめで、マンツーマン授業のみを受けたい方向けのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥90,700 | ¥148,200 | ¥205,700 | ¥249,800 | ¥494,700 | ¥744,500 | ¥989,400 | ¥1,239,300 | ¥1,484,100 |
2人部屋 | ¥70,700 | ¥121,600 | ¥167,100 | ¥203,200 | ¥401,500 | ¥604,800 | ¥803,100 | ¥1,006,400 | ¥1,204,600 |
3人部屋 | ¥64,100 | ¥101,600 | ¥143,100 | ¥175,300 | ¥345,600 | ¥520,900 | ¥691,300 | ¥866,600 | ¥1,036,900 |
4人部屋 | ¥57,400 | ¥90,900 | ¥128,500 | ¥162,000 | ¥319,000 | ¥481,000 | ¥638,000 | ¥800,000 | ¥957,100 |
6人部屋 | ¥47,200 | ¥80,300 | ¥112,500 | ¥142,000 | ¥279,100 | ¥421,100 | ¥558,200 | ¥700,200 | ¥837,300 |
4 マンツーマン(午前/午後)コース
(1:1×4コマ)
1日4コマのマンツーマンクラスを午前・午後のどちらか固定で受講したい方向けのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 | |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 | |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥323,700 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 | |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
4 マンツーマン(TOEIC・TOEFL・IELTS)コース
(1:1×4コマ)
1日4コマ、試験対策に特化したマンツーマンクラスを受けることができるコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
4 マンツーマン(Business)コース
(1:1×4コマ)
1日4コマ、ビジネス英語に特化したマンツーマンクラスを受けることができるコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
5 マンツーマン コース
(1:1×5コマ)
1日5コマのマンツーマンクラスで基礎英語力を固めたい方向けのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 | |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 | |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥323,700 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 | |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
5 マンツーマン(TOEIC・TOEFL・IELTS) コース
(1:1×5コマ)
1日5コマ、試験対策に特化したマンツーマンクラスを受けることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥99,700 | ¥169,000 | ¥236,900 | ¥291,400 | ¥577,900 | ¥869,300 | ¥1,155,800 | ¥1,447,400 | ¥1,733,800 |
2人部屋 | ¥79,700 | ¥142,400 | ¥198,300 | ¥244,800 | ¥484,700 | ¥729,600 | ¥969,500 | ¥1,214,500 | ¥1,454,300 |
3人部屋 | ¥73,100 | ¥122,400 | ¥174,300 | ¥216,900 | ¥428,800 | ¥645,700 | ¥857,700 | ¥1,074,700 | ¥1,286,600 |
4人部屋 | ¥66,400 | ¥111,700 | ¥159,700 | ¥203,600 | ¥402,200 | ¥605,800 | ¥804,400 | ¥1,008,100 | ¥1,206,800 |
6人部屋 | ¥56,200 | ¥101,100 | ¥143,700 | ¥183,600 | ¥362,300 | ¥545,900 | ¥724,600 | ¥908,300 | ¥1,087,000 |
5 マンツーマン(Business) コース
(1:1×5コマ)
1日5コマ、ビジネス英語に特化したマンツーマンクラスを受けることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥99,700 | ¥169,000 | ¥236,900 | ¥291,400 | ¥577,900 | ¥869,300 | ¥1,155,800 | ¥1,447,400 | ¥1,733,800 |
2人部屋 | ¥79,700 | ¥142,400 | ¥198,300 | ¥244,800 | ¥484,700 | ¥729,600 | ¥969,500 | ¥1,214,500 | ¥1,454,300 |
3人部屋 | ¥73,100 | ¥122,400 | ¥174,300 | ¥216,900 | ¥428,800 | ¥645,700 | ¥857,700 | ¥1,074,700 | ¥1,286,600 |
4人部屋 | ¥66,400 | ¥111,700 | ¥159,700 | ¥203,600 | ¥402,200 | ¥605,800 | ¥804,400 | ¥1,008,100 | ¥1,206,800 |
6人部屋 | ¥56,200 | ¥101,100 | ¥143,700 | ¥183,600 | ¥362,300 | ¥545,900 | ¥724,600 | ¥908,300 | ¥1,087,000 |
6 マンツーマン コース
(1:1×6コマ)
1日6コマのマンツーマンクラスで、スピーキング力を中心に英語力を強化したい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥97,900 | ¥162,700 | ¥227,400 | ¥278,800 | ¥552,700 | ¥831,600 | ¥1,105,500 | ¥1,384,500 | ¥1,658,300 |
2人部屋 | ¥77,900 | ¥136,100 | ¥188,800 | ¥232,200 | ¥459,500 | ¥691,900 | ¥919,200 | ¥1,151,600 | ¥1,378,800 |
3人部屋 | ¥71,300 | ¥116,100 | ¥164,800 | ¥204,300 | ¥403,600 | ¥608,000 | ¥807,400 | ¥1,011,800 | ¥1,211,100 |
4人部屋 | ¥64,600 | ¥105,400 | ¥150,200 | ¥191,000 | ¥377,000 | ¥568,100 | ¥754,100 | ¥945,200 | ¥1,131,300 |
6人部屋 | ¥54,400 | ¥94,800 | ¥134,200 | ¥171,000 | ¥337,100 | ¥508,200 | ¥674,300 | ¥845,400 | ¥1,011,500 |
6 マンツーマン(TOEIC・TOEFL・IELTS)コース
(1:1×6コマ)
1日6コマ、試験対策に特化したマンツーマンクラスを受けることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,600 | ¥182,000 | ¥256,500 | ¥317,500 | ¥630,200 | ¥947,700 | ¥1,260,400 | ¥1,578,100 | ¥1,890,600 |
2人部屋 | ¥87,600 | ¥155,400 | ¥217,900 | ¥270,900 | ¥537,000 | ¥808,000 | ¥1,074,100 | ¥1,345,200 | ¥1,611,100 |
3人部屋 | ¥81,000 | ¥135,400 | ¥193,900 | ¥243,000 | ¥481,100 | ¥724,100 | ¥962,300 | ¥1,205,400 | ¥1,443,400 |
4人部屋 | ¥74,300 | ¥124,700 | ¥179,300 | ¥229,700 | ¥454,500 | ¥684,200 | ¥909,000 | ¥1,138,800 | ¥1,363,600 |
6人部屋 | ¥64,100 | ¥114,100 | ¥163,300 | ¥209,700 | ¥414,600 | ¥624,300 | ¥829,200 | ¥1,039,000 | ¥1,243,800 |
6 マンツーマン(Business)コース
(1:1×6コマ)
1日6コマ、ビジネス英語に特化したマンツーマンクラスを受けることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,600 | ¥182,000 | ¥256,500 | ¥317,500 | ¥630,200 | ¥947,700 | ¥1,260,400 | ¥1,578,100 | ¥1,890,600 |
2人部屋 | ¥87,600 | ¥155,400 | ¥217,900 | ¥270,900 | ¥537,000 | ¥808,000 | ¥1,074,100 | ¥1,345,200 | ¥1,611,100 |
3人部屋 | ¥81,000 | ¥135,400 | ¥193,900 | ¥243,000 | ¥481,100 | ¥724,100 | ¥962,300 | ¥1,205,400 | ¥1,443,400 |
4人部屋 | ¥74,300 | ¥124,700 | ¥179,300 | ¥229,700 | ¥454,500 | ¥684,200 | ¥909,000 | ¥1,138,800 | ¥1,363,600 |
6人部屋 | ¥64,100 | ¥114,100 | ¥163,300 | ¥209,700 | ¥414,600 | ¥624,300 | ¥829,200 | ¥1,039,000 | ¥1,243,800 |
7 マンツーマン コース
(1:1×7コマ)
1日7コマしっかりとマンツーマンクラスで、自分のペースに合わせて授業を受けたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥102,800 | ¥172,400 | ¥242,000 | ¥298,200 | ¥591,500 | ¥889,700 | ¥1,183,000 | ¥1,481,300 | ¥1,774,500 |
2人部屋 | ¥82,800 | ¥145,800 | ¥203,400 | ¥251,600 | ¥498,300 | ¥750,000 | ¥996,700 | ¥1,248,400 | ¥1,495,000 |
3人部屋 | ¥76,200 | ¥125,800 | ¥179,400 | ¥223,700 | ¥442,400 | ¥666,100 | ¥884,900 | ¥1,108,600 | ¥1,327,300 |
4人部屋 | ¥69,500 | ¥115,100 | ¥164,800 | ¥210,400 | ¥415,800 | ¥626,200 | ¥831,600 | ¥1,042,000 | ¥1,247,500 |
6人部屋 | ¥59,300 | ¥104,500 | ¥148,800 | ¥190,400 | ¥375,900 | ¥566,300 | ¥751,800 | ¥942,200 | ¥1,127,700 |
8 マンツーマン コース
(1:1×8コマ)
1日8コマしっかりとマンツーマンクラスで、自分のペースに合わせて授業を受けたい方におすすめのコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥107,600 | ¥182,000 | ¥256,500 | ¥317,500 | ¥630,200 | ¥947,700 | ¥1,260,400 | ¥1,578,100 | ¥1,890,600 |
2人部屋 | ¥87,600 | ¥155,400 | ¥217,900 | ¥270,900 | ¥537,000 | ¥808,000 | ¥1,074,100 | ¥1,345,200 | ¥1,611,100 |
3人部屋 | ¥81,000 | ¥135,400 | ¥193,900 | ¥243,000 | ¥481,100 | ¥724,100 | ¥962,300 | ¥1,205,400 | ¥1,443,400 |
4人部屋 | ¥74,300 | ¥124,700 | ¥179,300 | ¥229,700 | ¥454,500 | ¥684,200 | ¥909,000 | ¥1,138,800 | ¥1,363,600 |
6人部屋 | ¥64,100 | ¥114,100 | ¥163,300 | ¥209,700 | ¥414,600 | ¥624,300 | ¥829,200 | ¥1,039,000 | ¥1,243,800 |
サバイバル コース
(1:1×2コマ、Survival English 1:1×2コマ、ESL グループ×2コマ、観光英語グループ×1コマ)
イラストやさまざまな質いぇーションを想定した写真付きの教材を使用して、ホテルやレストランで使われる英語を学びます。 ※初心者向けのコースとなります。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 | |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 | |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥323,700 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 | |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
英語+エクササイズ コース
(1:1×4コマ、グループ×1コマ、トレーニング2コマ)
学校に隣接するJYモール内の事務でのトレーニングをレッスンに組み込んだコースです。英語を学びながら、トレーニングの指導を受けたい方に人気のコースです。(トレーニングは、月・水・金のみ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥93,100 | ¥153,000 | ¥212,900 | ¥259,400 | ¥514,000 | ¥773,500 | ¥1,028,100 | ¥1,287,700 | ¥1,542,100 | |
2人部屋 | ¥73,100 | ¥126,400 | ¥174,300 | ¥212,800 | ¥420,800 | ¥633,800 | ¥841,800 | ¥1,054,800 | ¥1,262,600 | |
3人部屋 | ¥66,500 | ¥106,400 | ¥150,300 | ¥184,900 | ¥323,700 | ¥364,900 | ¥549,900 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,094,900 |
4人部屋 | ¥59,800 | ¥95,700 | ¥135,700 | ¥171,600 | ¥338,300 | ¥510,000 | ¥676,700 | ¥848,400 | ¥1,015,100 | |
6人部屋 | ¥49,600 | ¥85,100 | ¥119,700 | ¥151,600 | ¥298,400 | ¥450,100 | ¥596,900 | ¥748,600 | ¥895,300 |
TOEIC/TOEFL/IELTSコース
(ESL 1:1×2コマ、試験対策 1:1×2コマ、ESL グループ×1コマ、試験対策 グループ×2コマ)/span>
一般英語力を強化しながら、グループクラスでTOEICまたはTOEFLを解くテクニックを学ぶことができるコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥99,700 | ¥169,000 | ¥236,900 | ¥291,400 | ¥577,900 | ¥869,300 | ¥1,155,800 | ¥1,447,400 | ¥1,733,800 |
2人部屋 | ¥79,700 | ¥142,400 | ¥198,300 | ¥244,800 | ¥484,700 | ¥729,600 | ¥969,500 | ¥1,214,500 | ¥1,454,300 |
3人部屋 | ¥73,100 | ¥122,400 | ¥174,300 | ¥216,900 | ¥428,800 | ¥645,700 | ¥857,700 | ¥1,074,700 | ¥1,286,600 |
4人部屋 | ¥66,400 | ¥111,700 | ¥159,700 | ¥203,600 | ¥402,200 | ¥605,800 | ¥804,400 | ¥1,008,100 | ¥1,206,800 |
6人部屋 | ¥56,200 | ¥101,100 | ¥143,700 | ¥183,600 | ¥362,300 | ¥545,900 | ¥724,600 | ¥908,300 | ¥1,087,000 |
Intensive IELTSコース
(1:1×3コマ、グループ×4コマ)
すべてのクラスがIELTSに特化したクラスで構成されているコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥99,700 | ¥169,000 | ¥236,900 | ¥291,400 | ¥577,900 | ¥869,300 | ¥1,155,800 | ¥1,447,400 | ¥1,733,800 |
2人部屋 | ¥79,700 | ¥142,400 | ¥198,300 | ¥244,800 | ¥484,700 | ¥729,600 | ¥969,500 | ¥1,214,500 | ¥1,454,300 |
3人部屋 | ¥73,100 | ¥122,400 | ¥174,300 | ¥216,900 | ¥428,800 | ¥645,700 | ¥857,700 | ¥1,074,700 | ¥1,286,600 |
4人部屋 | ¥66,400 | ¥111,700 | ¥159,700 | ¥203,600 | ¥402,200 | ¥605,800 | ¥804,400 | ¥1,008,100 | ¥1,206,800 |
6人部屋 | ¥56,200 | ¥101,100 | ¥143,700 | ¥183,600 | ¥362,300 | ¥545,900 | ¥724,600 | ¥908,300 | ¥1,087,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.Yelo ホテル 追加費用(2週間以上) | 5,000円/週 |
4.Tsai ホテル 追加費用(4週間以上) | 3,750円/週 |
5.Prestigio ホテル 追加費用(4週間以上) | 7,500円/週 |
6.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 10,540ペソ |
2.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金になります) |
1-19週 4,500ペソ 20週以上 9,000ペソ Prestigoホテル 10,000ペソ |
3.電気代(4週) | 約300-1,500ペソ |
4.テキスト代 | 一冊200ペソ- |
5.管理費(1週) | 500ペソ/週 1~2週間滞在の方も管理費用が必要 |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 3,000ペソ |
8.延泊費 ※現地でお支払い頂きます |
内部寮1500ペソ ホテル・コンドミニアム2,500ペソ |
