-
Cebu International Academy
CIA-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 450(2022年12月現在)名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
CIA(Cebu International Academy)はセブ国際空港から車で30分の場所に位置しています。近辺に複数のリゾートやスパ施設があります。一般英語コース以外にもテスト対策コース、ビジネス英語コース、ワーキングホリデー向けコースなど開講しているプログラムも充実しています。4週間に1度のレベルチェックテストでは入学時から定期的に英語力の伸び具合や弱点を把握することができ、スピーチコンテストやライティングコンテストなど生徒の自信を上げることに繋がるイベントも定期的に実施しています。CIAでは手厚いサポートも人気の理由の一つとして挙げられ、LINEでの生活相談やポケットwi-fiのレンタルなど生活面でのサポートはもちろん、学校には看護師が常駐しており、毎週医師も往診にきているので健康面でのサポートも充実しています。
学校データ
国籍比率 | 日本31.3%、韓国25%、台湾15%、ベトナム、サウジアラビア、モンゴル |
---|---|
年齢制限 | 15歳以上 親子留学8歳から ジュニア留学は親の許可があれば何歳からでも |
入学可能日 | 毎週月曜日 点数保証コースは月1回 |
学校内設備 | プール、図書館、ダイニングホール、ジム、バスケットボールコート、カフェ、クリニック、レクリエーション部屋など |
住所 | CIA Building Vistamar Avenue, Sitio Dapdap, Barangay Mactan, Lapu-lapu City, Cebu, Philippines 6015 |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり(全校内) |
洗濯/掃除 | 洗濯週3回 掃除週2回 |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:24:00 (それぞれテストの結果によって制限あり) 外泊は毎週可能 |
入退寮日 | 入寮:日曜日・退寮:土曜日。日曜日=午前5時~26時(月曜午前2時)とし、この時間以前の到着は土曜日扱いで前泊費用がかかります。■延泊費用 1人部屋(P/S):2,500ペソ/1泊 2人部屋:2,000ペソ/1泊 3人部屋:1,500ペソ/1泊 4人部屋:1,000ペソ/1泊 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コースリスト
- レギュラーESL コース
- インテンシブESL コース
- パワーインテンシブESL/ライトESL コース
- ビジネス コース
- Pre TOEICコース
- TOEIC Regular コース
- TOEIC点数保証 コース
- Pre IELTS コース
- IELTS Regular コース
- IELTS点数保証 コース
- ワーキングホリデー コース
- Callan Method コース
- ファミリー&ジュニア コース
-
《説明》
- 2024年8月1日以降にお申込みで、2025年1月以降に渡航される方はこちらの料金が適用されます。
- 授業は1コマ45分です。(金曜日は40分授業となります)
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 入寮日:日曜日、退寮日:土曜日正午。
日曜日=午前5時~26時(月曜午前2時)とし、この時間以前の到着は土曜日扱いで前泊費用がかかります。 - 平日の空港ピックアップは1,500ペソかかります。(金9:00PM~月2:00AM到着の方は無料)
レギュラーESL コース
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
Premium1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
Standard1人部屋 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
3人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
4人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
インテンシブESL コース
(マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,080 | $1,620 | $2,160 | $2,700 | $5,400 | $8,100 | $10,800 | $13,500 | $16,200 |
Premium1人部屋 | $1,080 | $1,620 | $2,160 | $2,700 | $5,400 | $8,100 | $10,800 | $13,500 | $16,200 |
Standard1人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
2人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
3人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
4人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
パワーインテンシブESL/Light ESL コース
(マンツーマン×6コマ、Sグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Premium1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Standard1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
4人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
ビジネス コース
(マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Premium1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Standard1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
4人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
Pre TOEIC コースTOEIC/Regular コース/TOEIC点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×2コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
Premium1人部屋 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
Standard1人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
2人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
3人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
4人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
Pre IELTS コース/IELTS Regular コース/IELTS点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×2コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Premium1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Standard1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
4人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
ワーキングホリデー コース(最大4週間まで)
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 |
Premium1人部屋 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $2,650 |
Standard1人部屋 | $980 | $1,470 | $1,960 | $2,450 |
2人部屋 | $860 | $1,290 | $1,720 | $2,150 |
3人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 |
4人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 |
Callan Method コース
(マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4 1人部屋 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
Premium1人部屋 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
Standard1人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
2人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
3人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
4人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
ファミリー&ジュニア コース(保護者)
(マンツーマン×6コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
ファミリー&ジュニア コース(お子様)
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
4人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 7,000ペソ |
2.SSP E-Card費用 | 4,000ペソ |
3.テキスト費 | 2,000ペソ/9冊(冊数はコースにより異なる) |
4.水道代(4週) | 1,000ペソ/4週間 |
5.電気代(4週) | 2,000ペソ/4週間 |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 4,000ペソ |
8.寮保証金 | 2,500ペソ(お部屋の破損やペナルティなどがなければ退寮時に全額返金) |
9.管理費 | 3,000ペソ/4週間 |
10.ピックアップ費 | 週末1,000ペソ 平日1,500ペソ(不要の申請可能) |
11.写真代 | 200ペソ |
12.延泊費用(1泊) | 1人部屋(P/S):2,500ペソ 2人部屋:2,000ペソ 3人部屋:1,500ペソ 4人部屋:1,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,540ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,540ペソ | 13,080ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,540ペソ | 16,620ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,540ペソ | 20,160ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コースリスト
- レギュラーESL コース
- インテンシブESL コース
- パワーインテンシブESL/ライトESL コース
- ビジネス コース
- Pre TOEICコース
- TOEIC Regular コース
- TOEIC点数保証 コース
- Pre IELTS コース
- IELTS Regular コース
- IELTS点数保証 コース
- ワーキングホリデー コース
- Callan Method コース
- ファミリー&ジュニア コース
- 《説明》
- 2024年8月1日以降にお申込みで、2025年1月以降に渡航される方はこちらの料金が適用されます。
- 授業は1コマ45分です。(金曜日は40分授業となります)
- 8週間以上IELTSコースを受講された方は、IELTS公式試験料無料となります
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 入寮日:日曜日、退寮日:土曜日正午。
日曜日=午前5時~26時(月曜午前2時)とし、この時間以前の到着は土曜日扱いで前泊費用がかかります。 - 平日の空港ピックアップは1,500ペソかかります。(金9:00PM~月2:00AM到着の方は無料)
レギュラーESL コース
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、Bグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
Standard1人部屋 | $960 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
3人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
4人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
インテンシブESL コース
(マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,080 | $1,620 | $2,160 | $2,700 | $5,400 | $8,100 | $10,800 | $13,500 | $16,200 |
Standard1人部屋 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
2人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
3人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
4人部屋 | $740 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
パワーインテンシブESL/Light ESL コース
(マンツーマン×6コマ、Sグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Standard1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
4人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
ビジネス コース
(マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Standard1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
4人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
Pre TOEIC コースTOEIC/Regular コース/TOEIC点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×2コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
Standard1人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
2人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
3人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
4人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
Pre IELTS コース/IELTS Regular コース/IELTS点数保証 コース
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×2コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Standard1人部屋 | $1,040 | $1,560 | $2,080 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $820 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
4人部屋 | $780 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
Callan Method コース
(マンツーマン×5コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ、オプションクラス×1、セルフライティング×1コマ、自習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium1人部屋 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
Standard1人部屋 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
2人部屋 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
3人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
4人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
ファミリー&ジュニア コース(保護者)
(マンツーマン×6コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
ファミリー&ジュニア コース(お子様)
(マンツーマン×4コマ、Sグループ×1コマ、Mグループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $920 | $1,380 | $1,840 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
3人部屋 | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
4人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 7,000ペソ |
2.SSP E-Card費用 | 4,000ペソ |
3.テキスト費 | 2,000ペソ/9冊(冊数はコースにより異なる) |
4.水道代(4週) | 1,000ペソ/4週間 |
5.電気代(4週) | 2,000ペソ/4週間 |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 4,000ペソ |
8.寮保証金 | 2,500ペソ(お部屋の破損やペナルティなどがなければ退寮時に全額返金) |
9.管理費 | 3,000ペソ/4週間 |
10.ピックアップ費 | 週末1,000ペソ 平日1,500ペソ(不要の申請可能) |
11.写真代 | 200ペソ |
12.延泊費用(1泊) | 1人部屋(P/S):2,500ペソ 2人部屋:2,000ペソ 3人部屋:1,500ペソ 4人部屋:1,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,540ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,540ペソ | 13,080ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,540ペソ | 16,620ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,540ペソ | 20,160ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | オプション | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
レギュラーESL | 4 | 3 | 1 | 2 | 10コマ |
インテンシブESL | 5 | 2 | 1 | 2 | 10コマ |
パワーインテンシブESL | 6 | 1 | 1 | 2 | 10コマ |
Special ESL コース
1:1 | グループ | オプション | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ワーキングホリデー | 4 | 3 | 1 | 2 | 10コマ |
サーティファイドユニバーシティ | 4 | 3 | 1 | 2 | 10コマ |
カラン | 5 | 2 | 1 | 2 | 10コマ |
授業詳細
1:1 | 講師1名に対して生徒1名、1:1の授業です。リーディング&ライティング、リスニング&スピーキングの4技能をカバーします。生徒一人ひとりの学習目的や英語レベルに合わせた授業が可能です。 |
---|---|
グループ | 会話クラス、CNN、ネイティブレッスン、カランメソッド強化授業など。 |
オプション | 2025年1月から開始するオプショナルクラス。ダンス、映画、ズンバ等、楽しみながら学習できるようなクラスを用意。学生が好きなクラスを選択できます。 |
義務自習 | 1日2コマの義務自習があります。 |
試験対策コース
1:1 | グループ | オプション | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Pre TOEIC/TOEIC Regular/TOEIC点数保証 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10コマ |
Pre IELTS/IELTS Regular/IELTS点数保証 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10コマ |
プログラム詳細
Pre TOEIC | PreコースはRegularコースに入る前の準備コースとして受講していただくコースとなります。1週間単位の受講です。このコースはレベル制限なく受講できます。グループ授業で2コマESLを学習し、試験対策と並行し、基礎力を身に付けます。規定のスコアに到達した時点でRegular点数保証コースに移っていただきます。 |
---|---|
TOEIC Regular | TOEIC/IELTS Regularコースは、スコアアップを目指すコースとなります。4週単位で受講で、毎週模擬試験を受験し目標スコアへの到達を目指します。入学時にTOIEC 380以上またはIELTS 3.0の英語力が必要です。 |
TOEIC 点数保証 | TOEICのテストスコアを保証するコースとなります。12週間で目標スコアに到達しない場合は、12週以降、追加の1ヶ月分の授業料を1回限定で免除(但し、寮費などその他の費用は自己負担)されます。目標スコアに到達した場合は、TOEIC公式試験料を支援されます。 資格維持条件:授業出席率95%以上、毎週模擬テスト100%参加、模擬テスト点数で常に向上、模擬テストで1回目標点数を去ってい、警告2回未満、模擬テストで点数下落3回未満 目標点数と入学時に必要な英語力は: 600 – TOEIC 400 / IELTS 3.0 700 – TOEIC 600 / IELTS 4.0 800 – TOEIC 650 / IELTS 5.0 900 – TOEIC 790 / IELTS 6.0 |
Pre IELTS | PreコースはRegularコースに入る前の準備コースとして受講していただくコースとなります。1週間単位の受講です。このコースはレベル制限なく受講できます。グループ授業で2コマESLを学習し、試験対策と並行し、基礎力を身に付けます。規定のスコアに到達した時点で、Regularもしくは点数保証コースに移っていただきます。 |
IELTS Regular | TOEIC/IELTS Regularコースは、スコアアップを目指すコースとなります。4週単位で受講で、毎週模擬試験を受験し目標スコアへの到達を目指します。入学時にIELTS 3.5またはTOEIC 480以上の英語力が必要です。 |
IELTS 点数保証 | IELTSのテストスコアを保証するコースとなります。12週間で目標スコアに到達しない場合は、12週以降、追加の1ヶ月分の授業料を1回限定で免除(但し、寮費などその他の費用は自己負担)されます。目標スコアに到達した場合は、TOEIC公式試験料を支援されます。 資格維持条件:授業出席率95%以上、毎週模擬テスト100%参加、模擬テスト点数で常に向上、模擬テストで1回目標点数を去ってい、警告2回未満、模擬テストで点数下落3回未満 目標点数と入学時に必要な英語力は: 5.5 – IELTS 3.5/ TOEIC 480 6.0 – IELTS 5.0/ TOEIC 680 6.5 – IELTS 6.0/ TOEIC 790 7.0 – IELTS 6.5/ TOEIC 850 |
ビジネス コース
1:1 | グループ | オプション | 義務自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ビジネス | 5 | 2 | 1 | 2 | 10コマ |
授業詳細
