-
Clark Institute of the Philippines
CIP-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- クラーク
-
- 生徒
- 100名
- 語学学校
-
- アップグレード&授業料割引キャンペーン!
-
【キャンペーン内容】
➀ネイティブ講師マンツーマンクラスに無料アップグレード
指定期間内に入学される方を対象に、フィリピン人講師のマンツーマンクラスが1コマ、ネイティブ講師のマンツーマンクラスへ無料変更できるキャンペーンです。
➁期間限定!4週間ごとに$50割引キャンペーン
指定期間内に入学される方を対象に、4週間ごとに$50の割引になるお得なキャンペーンです。
【キャンペーン適用期間】
入学時期:2024年12月1日~12月31日、2025年3月1日以降
アップグレード対象外期間:2025年6月、7月、8月については、アップグレード対象外となります。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 2024年度後期プロモーション
-
【キャンペーン内容】
1-3週間のご滞在→5% off
4週間のご滞在→$100 off
8週間のご滞在→$200 off
12週間のご滞在→$300 off
16週間のご滞在→$400 off+$100(長期)
20週間のご滞在→$500 off+$150(長期)
24週間のご滞在→$600 off+$200(長期)
【入学期間】
2024年8月25日から2024年11月24日までにご入学の方
【補足情報】
・キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
・他のプロモーションと併用可能です。
・ピックアップ費用は有料となります。
(マニラ空港:4,000ペソ、クラーク空港:800ペソ)※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 2024年度固定レートについて
-
CIP の料金はUSD単位ですが、支払い時は1 USD = 130 JPYの固定レートで円換算されます。
適用お申込み期間:2024年4月1日~2024年12月末まで
ご入学時期:入学時期に制限はございません
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
フィリピン、クラークの都心から少し離れた、閑静な治安の良い場所に位置しています。マンツーマンの授業回数をなるべく多くすることを目指しており、1日最低5時間はマンツーマンを入れるようにしているため、月で100時間以上のマンツーマンレッスンを受けることが出来ます。グループレッスンが全てネイティブ講師なのも特徴で、マンツーマンもネイティブにすることが出来ます。校長のルイ氏は優しい人柄で、毎月1度必ず地元の貧しい村を訪問し文房具などを寄付するボランティア活動を続けており、この活動が学校のアクティビティの1つにもなっています。アクティビティは毎月、ビーチリゾート訪問、マニラ観光など、滞在する生徒が退屈しないよう、工夫をこらしています。また、最寄りのショッピングセンターへの送迎、日本人に合う食事を積極的に取り入れるなど、生徒の声に常に耳を傾けて、学校をよりよくしてきた校長の人柄が多くのリピーターを呼んでいます。講師陣もやる気に満ちており、講師のトレーニングも定期的に行っています。
学校データ
国籍比率 | 日本28%、韓国20%、ベトナム17%、台湾16%、中国10%、タイ3% |
---|---|
年齢制限 | 単独渡航は15歳以上(親子留学の場合は15歳以下でも受け入れ可) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | ウォーターサーバー、食堂、ラウンジ、プール、図書館自習室、サービスセンター、体育館、PCルーム 等 |
寮内設備 | 机、椅子、スタンドライト、ベッド、ブランケット、就寝用照明棚、フラットスクリーンTV、DVDプレーヤー、鏡、エアコン、お手洗い、インターネット、冷蔵庫 |
住所 | block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週1回 |
門限・外泊 | 日-木:23:00 金/土/祝前日:25:00 |
入退寮日 | 入寮:土曜の午後1時以降(ただし土日はオリエンテーションの実施がないため、日曜入寮推奨。)退寮:土曜日昼12時まで ※それを越えてお部屋の利用を希望の場合は延泊費用が発生いたします。※成田クラーク直行便は来年より延泊費用が発生いたします。※空港ピックアップは土曜日午後2時以降から日曜日23時頃まで |
2019年12月までの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
インテンシブ ESL コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×2コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
1人部屋B | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
2人部屋 | $632 | $1,027 | $1,343 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
3人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋 | $568 | $923 | $1,207 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 |
レギュラー ESL コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×2コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
1人部屋B | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
2人部屋 | $612 | $995 | $1,301 | $1,530 | $3,060 | $4,590 | $6,120 | $7,650 | $9,180 |
3人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | $540 | $891 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
ネイティブ ESL コース
(マンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $812 | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
1人部屋B | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
2人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
3人部屋 | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋 | $628 | $1,021 | $1,335 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 | $9,420 |
ライト ESL コース
(マンツーマン×4コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
1人部屋B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $548 | $891 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
4人部屋 | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
Speaking Master コース
(フィリピンマンツーマン×5コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
1人部屋B | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
2人部屋 | $752 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
3人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
Native Master コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×2コマ、ネイティブグループ×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
1人部屋B | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
2人部屋 | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
4人部屋 | $716 | $1,164 | $1,522 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
ビジネス コース
(フィリピン人マンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブグループ×1コマ、フィリピン人グループ×2コマ
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $832 | $1,352 | $1,768 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $10,400 | $12,480 |
1人部屋B | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
2人部屋 | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $648 | $1,053 | $1,377 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
IELTS TOEFLインテンシブ コース(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、IELTS小グループ×2コマ、グループ×1コマ、自習×2コマ、週ごとのテスト、IELTS模擬試験(土曜))
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $780 | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 |
1人部屋B | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 |
2人部屋 | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 |
3人部屋 | $628 | $1,021 | $1,335 | $1,570 | $3,140 | $4,710 | $6,280 | $7,850 |
TOEIC レギュラー
(マンツーマン×4コマ、ネイティブ小グループ×2コマ、グループ×1コマ、オプショナルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $772 | $1,255 | $1,641 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 |
1人部屋B | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 |
2人部屋 | $652 | $1,060 | $1,386 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $8,150 |
3人部屋 | $620 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 |
ジュニアESL(12-15歳)コース
(マンツーマン×5コマ、ネイティブ小グループ×1コマ、グループ×1コマ、レビューと練習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋B | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 |
2人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 |
3人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 |
4人部屋 | $656 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 |
ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
(マンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、ネイティブ小グループ×1コマ、グループ×1コマ、レビューと練習×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋B | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 |
2人部屋 | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 |
3人部屋 | $788 | $1,281 | $1,675 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 |
4人部屋 | $756 | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 4週/1,000ペソ(1週間は400ペソ、2週間は650ペソ、3週間は850ペソ) |
3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
3,000ペソ |
4.電気代(4週) | 基本料金2,000/4週 ※1週基準で20KWを超えた場合、ワットごとに25ペソ付加 ※部屋の人数に限らず発生します |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(12週間以上滞在の方のみ) | 4,000ペソ |
7.他公共料金 | 1,200ペソ/4週間 |
8.空港ピックアップ費 | マニラ空港…1人あたり4,000ペソまたは1家族(3人まで)6,000ペソ クラーク空港…1人あたり800ペソまたは1家族(3人まで)1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,300ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 9,800ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 13,800ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 17,800ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 21,800ペソ |
2020年1月からの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コースリスト
- インテンシブ ESL コース
- レギュラー ESL コース
- ネイティブ ESL コース
- ライト ESL コース
- プレミアムネイティブ ESL コース
- Speaking Master コース
- Native Master コース
- アドバンスビジネス コース
- IELTSインテンシブ コース
- IELTSベーシックコース
- IELTSネイティブコース
- IELTS 得点保証コース
- TOEFLインテンシブコース
- TOEIC レギュラー コース
- Primary English (5-11歳) コース
- ジュニアESL(12-15歳) コース
- ジュニアネイティブ(12-15歳) コース
- Light ESL (Guardian)コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 2024年度から1コマ45分に変更になりました。そちらに伴い、IELTS点数保証コース以外のすべてのコースにおいて、 ネイティブ講師とのマンツーマンクラスを、【1週間に1コマ】提供させていただきます。追加料金はございません。
インテンシブ ESL コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $808 | $1,313 | $1,717 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
1人部屋B | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
2人部屋 | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
3人部屋 | $644 | $1,047 | $1,369 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
4人部屋 | $604 | $982 | $1,284 | $1,510 | $3,020 | $4,530 | $6,040 | $7,550 | $9,060 |
レギュラー ESL コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×3コマ、大グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
1人部屋B | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 | $596 | $969 | $1,267 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋 | $556 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
ネイティブ ESL コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×3コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
1人部屋B | $800 | $1,300 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋 | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋 | $696 | $1,131 | $1,479 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
4人部屋 | $656 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
ライト ESL コース
(フィリピン1:1×4コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
1人部屋B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 | $556 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
4人部屋 | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,870 | $5,160 | $6,450 | $7,740 |
プレミアムネイティブ ESL コース
(ネイティブ1:1×4コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
1人部屋B | $920 | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
2人部屋 | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
3人部屋 | $816 | $1,326 | $1,734 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
4人部屋 | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
Speaking Master コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×5コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
1人部屋B | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
2人部屋 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
4人部屋 | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
Native Master コース
(ネイティブ1:1×2コマ、フィリピン1:1×4コマ、小グループ×1コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
1人部屋B | $920 | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
2人部屋 | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
3人部屋 | $816 | $1,326 | $1,734 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
4人部屋 | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
アドバンスビジネス コース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $896 | $1,456 | $1,904 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $11,200 | $13,440 |
1人部屋B | $836 | $1,359 | $1,777 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
2人部屋 | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
3人部屋 | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
4人部屋 | $692 | $1,125 | $1,471 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
IELTSインテンシブ コース
(ネイティブ1:1×4コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $844 | $1,372 | $1,794 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
1人部屋B | $784 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
2人部屋 | $724 | $1,177 | $1,539 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
IELTSベーシックコース
(ネイティブ1:1×4コマ、小グループ×3コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
1人部屋B | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋 | $700 | $1,138 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
3人部屋 | $656 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
4人部屋 | $616 | $1,001 | $1,309 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
IELTSネイティブコース
(ネイティブ1:1×1コマ、フィリピン1:1×3コマ、小グループ×4コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $912 | $1,482 | $1,938 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
1人部屋B | $852 | $1,385 | $1,811 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
2人部屋 | $792 | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
3人部屋 | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
4人部屋 | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
TOEFLインテンシブコース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $844 | $1,372 | $1,794 | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $10,550 | $12,660 |
1人部屋B | $784 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
2人部屋 | $724 | $1,177 | $1,539 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
3人部屋 | $680 | $1,105 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
4人部屋 | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
TOEIC レギュラーコース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、大グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $784 | $1,274 | $1,666 | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $9,800 | $11,760 |
1人部屋B | $724 | $1,177 | $1,539 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $9,050 | $10,860 |
2人部屋 | $664 | $1,079 | $1,411 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
3人部屋 | $620 | $1,008 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 | $580 | $943 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
Primary English (5-11歳) コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×1コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $924 | $1,502 | $1,964 | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $11,550 | $13,860 |
1人部屋B | $864 | $1,404 | $1,836 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $10,800 | $12,960 |
2人部屋 | $804 | $1,307 | $1,709 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $10,050 | $12,060 |
3人部屋 | $760 | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
4人部屋 | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
ジュニアESL(12-15歳)コース
(フィリピン1:1×5コマ、小グループ×2コマ、イベントプログラム×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $960 | $1,560 | $2,040 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
1人部屋B | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
