-
-
Cebu Pelis Institute
CPI /シーピーアイ-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 140-250名
- 語学学校
-
- 4週間につき最大$100割引キャンペーン
-
【キャンペーン内容】
ご入学から5月29日までの間で4週間につき$100割引!
【補足情報】
・対象は2月最終週~5月第2週の間に留学をスタートされる方です。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
CPI (Cebu Pelis Institute)は最上級のサービスを提供する「ホテルリゾート+ESL」をコンセプトとした語学学校です。コースも一般英語を勉強するESLコースの他に各種試験対策(TOEIC/TOEFL/IELTS)などより専門的なコースも充実しています。そしてCPIでは、学生や社会人の方をターゲットとしたコースだけでなく、ジュニアや家族の留学で入学される方のコースも開講しています。授業時外でも学校内でリラックスしていただけるようにジムや屋外プール、カフェテリアなど学校内設備が充実していることもCPIの特徴のひとつです。初級者から上級者まで幅広く受け入れられています。
学校データ
| 国籍比率 | 日本30%、韓国29%、台湾 23%、ベトナム15%、中国 2% (2022年9月現在) |
|---|---|
| 年齢制限 | 6歳以上 (お子様単独15歳以上) |
| 入学可能日 | 毎週月曜日 |
| 学校内設備 | ラウンジ、ジム、プール、自習室、売店(カフェテリア)、ランドリーショップ、クリニック、レストラン |
| 寮内設備 | ベッド、ロッカー、エアコン、冷蔵庫、椅子、机、トイレ、シャワー等 |
| 住所 | Holy Family Rd, Cebu City, Cebu |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| EOP実施の有無 | なし |
| 洗濯/掃除 | あり |
| 門限・外泊 | 金/土 : 23時 日/祝日:21時 平日の外出・外泊一切禁止 |
| 入退寮日 | 入寮:土曜日14時以降・日曜日 退寮:土曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用は、2026年以降にお申込いただく方が適用となります。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。入学金は含まれておりません。
Lightコース
Light ESLコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | $720 | $1,170 | $1,530 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,150 | $8,900 | $10,650 |
| Single-B | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,550 | $8,150 | $9,750 |
| Double | $600 | $975 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $5,950 | $7,400 | $8,850 |
| Triple | $556 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,510 | $6,850 | $8,190 |
| Quad | $516 | $839 | $1,097 | $1,290 | $2,580 | $3,970 | $5,220 | $6,350 | $7,590 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe King(Single) | $978 | $1,590 | $2,079 | $2,446 | $4,892 | $7,338 | $9,734 | $12,130 | $14,526 |
| Deluxe King(Double) | $698 | $1,134 | $1,483 | $1,745 | $3,490 | $5,235 | $6,930 | $8,625 | $10,320 |
| Deluxe Twin(Double) | $740 | $1,203 | $1,573 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,350 | $9,150 | $10,950 |
| Deluxe Twin(Triple) | $628 | $1,020 | $1,334 | $1,569 | $3,138 | $4,707 | $6,226 | $7,745 | $9,264 |
| Executive Suite(Triple) | $782 | $1,271 | $1,662 | $1,955 | $3,910 | $5,865 | $7,770 | $9,675 | $11,580 |
| Executive Suite(Quad) | $684 | $1,111 | $1,453 | $1,709 | $3,418 | $5,127 | $6,786 | $8,445 | $10,104 |
Premium Native Lightコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,750 | $12,150 | $14,550 |
| Single-B | $920 | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,150 | $11,400 | $13,650 |
| Double | $860 | $1,398 | $1,828 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,110 | $10,650 | $12,750 |
| Triple | $816 | $1,326 | $1,734 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,550 | $10,100 | $12,090 |
| Quad | $776 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,710 | $9,600 | $11,490 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe King(Single) | $1,238 | $2,012 | $2,632 | $3,096 | $6,192 | $9,288 | $12,334 | $15,380 | $18,426 |
| Deluxe King(Double) | $958 | $1,557 | $2,036 | $2,395 | $4,790 | $7,185 | $9,530 | $11,875 | $14,220 |
| Deluxe Twin(Double) | $1,000 | $1,625 | $2,125 | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $9,950 | $12,400 | $14,850 |
| Deluxe Twin(Triple) | $888 | $1,442 | $1,886 | $2,219 | $4,438 | $6,657 | $8,826 | $10,995 | $13,164 |
| Executive Suite(Triple) | $1,042 | $1,693 | $2,214 | $2,605 | $5,210 | $7,815 | $10,370 | $12,925 | $15,480 |
| Executive Suite(Quad) | $944 | $1,533 | $2,005 | $2,359 | $4,718 | $7,077 | $9,386 | $11,695 | $14,004 |
1,2-weekコース
Speak Upコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | |
|---|---|---|
| Single-A | 940 | 1,528 |
| Single-B | 880 | 1,430 |
| Double | 820 | 1,333 |
| Triple | 776 | 1,261 |
| Quad | 736 | 1,196 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | |
|---|---|---|
| Deluxe King (Single) | 1,198 | 1,947 |
| Deluxe King (Double) | 918 | 1,492 |
| Deluxe Twin (Double) | 960 | 1,560 |
| Deluxe Twin (Triple) | 848 | 1,377 |
| Executive Suite (Triple) | 1,002 | 1,628 |
| Executive Suite (Quad) | 904 | 1,468 |
Familiy&Juniorコース
Primary Englishコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 924 | 1,502 | 1,964 | 2,310 | 4,620 | 6,930 | 9,190 | 11,450 | 13,710 |
| Single-B | 864 | 1,404 | 1,836 | 2,160 | 4,320 | 6,480 | 8,590 | 10,700 | 12,810 |
| Double | 804 | 1,307 | 1,709 | 2,010 | 4,020 | 6,030 | 7,990 | 9,950 | 11,910 |
| Triple | 760 | 1,235 | 1,615 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,550 | 9,400 | 11,250 |
| Quad | 720 | 1,170 | 1,530 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 7,150 | 8,900 | 10,650 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUXE KING (DOUBLE) | 902 | 1,466 | 1,917 | 2,255 | 4,510 | 6,765 | 8,970 |
| DELUXE TWIN (DOUBLE) | 944 | 1,534 | 2,006 | 2,360 | 4,720 | 7,080 | 9,390 |
| DELUXE TWIN (TRIPLE) | 832 | 1,351 | 1,767 | 2,079 | 4,158 | 6,237 | 8,266 |
| EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 986 | 1,602 | 2,095 | 2,465 | 4,930 | 7,395 | 9,810 |
| EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 888 | 1,442 | 1,886 | 2,219 | 4,438 | 6,657 | 8,826 |
Junior ESLコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | $960 | $1,560 | $2,040 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,550 | $11,900 | $14,250 |
| Single-B | $900 | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $8,950 | $11,150 | $13,350 |
| Double | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,350 | $10,400 | $12,450 |
| Triple | $796 | $1,294 | $1,692 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,910 | $9,850 | $11,790 |
| Quad | $756 | $1,229 | $1,607 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,510 | $9,350 | $11,190 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe King(Double) | $902 | $1,466 | $1,917 | $2,255 | $4,510 | $6,765 | $8,970 |
| Deluxe Twin(Double) | $944 | $1,534 | $2,006 | $2,360 | $4,720 | $7,080 | $9,390 |
| Deluxe Twin(Triple) | $832 | $1,351 | $1,767 | $2,079 | $4,158 | $6,237 | $8,266 |
| Executive Suite(Triple) | $986 | $1,602 | $2,095 | $2,465 | $4,930 | $7,395 | $9,810 |
| Executive Suite(Quad) | $888 | $1,442 | $1,886 | $2,219 | $4,438 | $6,657 | $8,826 |
Junior nativeコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | $1,028 | $1,671 | $2,185 | $2,570 | $5,140 | $7,710 | $10,230 | $12,750 | $15,270 |
| Single-B | $968 | $1,573 | $2,057 | $2,420 | $4,840 | $7,260 | $9,630 | $12,000 | $14,370 |
| Double | $908 | $1,476 | $1,930 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,030 | $11,250 | $13,470 |
| Triple | $864 | $1,404 | $1,836 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,590 | $10,700 | $12,810 |
| Quad | $824 | $1,339 | $1,751 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,190 | $10,200 | $12,210 |
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe Single | $1,006 | $1,635 | $2,138 | $2,515 | $5,030 | $7,545 | $10,010 |
| Deluxe Twin(Double) | $1,048 | $1,703 | $2,227 | $2,620 | $5,240 | $7,860 | $10,430 |
| Executive Twin(Triple) | $936 | $1,520 | $1,988 | $2,339 | $4,678 | $7,017 | $9,306 |
| Executive Suite(Triple) | $1,090 | $1,771 | $2,316 | $2,725 | $5,450 | $8,175 | $10,850 |
| Executive Suite(Quad) | $992 | $1,611 | $2,107 | $2,479 | $4,958 | $7,437 | $9,866 |
Semi Sprtaコース
Regular ESLコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 760 | 1,235 | 1,615 | 1,900 | 3,800 | 5,700 | 7,550 | 9,400 | 11,250 |
| Single-B | 700 | 1,138 | 1,488 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 6,950 | 8,650 | 10,350 |
| Double | 640 | 1,040 | 1,360 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,350 | 7,900 | 9,450 |
| Triple | 596 | 969 | 1,267 | 1,490 | 2,980 | 4,470 | 5,910 | 7,350 | 8,790 |
| Quad | 556 | 904 | 1,182 | 1,390 | 2,780 | 4,170 | 5,510 | 6,850 | 8,190 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUXE KING (SINGLE) | 1,018 | 1,655 | 2,164 | 2,546 | 5,092 | 7,638 | 10,134 | 12,630 | 15,126 |
| DELUXE KING (DOUBLE) | 738 | 1,199 | 1,568 | 1,845 | 3,690 | 5,535 | 7,330 | 9,125 | 10,920 |
| DELUXE TWIN (DOUBLE) | 780 | 1,268 | 1,658 | 1,950 | 3,900 | 5,850 | 7,750 | 9,650 | 11,550 |
| DELUXE TWIN (TRIPLE) | 668 | 1,085 | 1,419 | 1,669 | 3,338 | 5,007 | 6,626 | 8,245 | 9,864 |
| EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 822 | 1,336 | 1,747 | 2,055 | 4,110 | 6,165 | 8,170 | 10,175 | 12,180 |
| EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 724 | 1,176 | 1,538 | 1,809 | 3,618 | 5,427 | 7,186 | 8,945 | 10,704 |
Native ESLコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 860 | 1,398 | 1,828 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,550 | 10,650 | 12,750 |
| Single-B | 800 | 1,300 | 1,700 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 7,950 | 9,900 | 11,850 |
| Double | 740 | 1,203 | 1,573 | 1,850 | 3,700 | 5,550 | 7,350 | 9,150 | 10,950 |
| Triple | 696 | 1,131 | 1,479 | 1,740 | 3,480 | 5,220 | 6,910 | 8,600 | 10,290 |
| Quad | 656 | 1,066 | 1,394 | 1,640 | 3,280 | 4,920 | 6,510 | 8,100 | 9,690 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUXE KING (SINGLE) | 1,118 | 1,817 | 2,377 | 2,796 | 5,592 | 8,388 | 11,134 | 13,880 | 16,626 |
| DELUXE KING (DOUBLE) | 838 | 1,362 | 1,781 | 2,095 | 4,190 | 6,285 | 8,330 | 10,375 | 12,420 |
| DELUXE TWIN (DOUBLE) | 880 | 1,430 | 1,870 | 2,200 | 4,400 | 6,600 | 8,750 | 10,900 | 13,050 |
| DELUXE TWIN (TRIPLE) | 768 | 1,247 | 1,631 | 1,919 | 3,838 | 5,757 | 7,626 | 9,495 | 11,364 |
| EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 922 | 1,498 | 1,959 | 2,305 | 4,610 | 6,915 | 9,170 | 11,425 | 13,680 |
| EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 824 | 1,338 | 1,750 | 2,059 | 4,118 | 6,177 | 8,186 | 10,195 | 12,204 |
Speaking Masterコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,070 | 11,300 | 13,530 |
| Single-B | 852 | 1,385 | 1,811 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,470 | 10,550 | 12,630 |
| Double | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,870 | 9,800 | 11,730 |
| Triple | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,430 | 9,250 | 11,070 |
| Quad | 708 | 1,151 | 1,505 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,030 | 8,750 | 10,470 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUXE KING (SINGLE) | 1,170 | 1,902 | 2,487 | 2,926 | 5,852 | 8,778 | 11,654 | 14,530 | 17,406 |
| DELUXE KING (DOUBLE) | 890 | 1,446 | 1,891 | 2,225 | 4,450 | 6,675 | 8,850 | 11,025 | 13,830 |
| DELUXE TWIN (DOUBLE) | 932 | 1,515 | 1,981 | 2,330 | 4,660 | 6,990 | 9,270 | 11,550 | 12,144 |
| DELUXE TWIN (TRIPLE) | 820 | 1,332 | 1,742 | 2,049 | 4,098 | 6,147 | 8,146 | 10,145 | 14,460 |
| EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 974 | 1,583 | 2,070 | 2,435 | 4,870 | 7,305 | 9,690 | 12,075 | 12,984 |
| EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 876 | 1,423 | 1,861 | 2,189 | 4,378 | 6,567 | 8,706 | 10,845 | — |
Native Masterコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dormitory Type A | 980 | 1,593 | 2,083 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,750 | 12,150 | 14,550 |
| Dormitory Type B | 920 | 1,495 | 1,955 | 2,300 | 4,600 | 6,900 | 9,150 | 11,400 | 13,650 |
| Dormitory Type C | 860 | 1,398 | 1,828 | 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,550 | 10,650 | 12,750 |
| Dormitory Type D | 816 | 1,326 | 1,734 | 2,040 | 4,080 | 6,120 | 8,110 | 10,100 | 12,090 |
| Dormitory Type E | 776 | 1,261 | 1,649 | 1,940 | 3,880 | 5,820 | 7,710 | 9,600 | 11,490 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELUXE KING (SINGLE) | 1,238 | 2,012 | 2,632 | 3,096 | 6,192 | 9,288 | 12,334 | 15,380 | 18,426 |
| DELUXE KING (DOUBLE) | 958 | 1,557 | 2,036 | 2,395 | 4,790 | 7,185 | 9,530 | 11,875 | 14,850 |
| DELUXE TWIN (DOUBLE) | 1,000 | 1,625 | 2,125 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 9,950 | 12,400 | 13,164 |
| DELUXE TWIN (TRIPLE) | 888 | 1,442 | 1,886 | 2,219 | 4,438 | 6,657 | 8,826 | 10,995 | 15,480 |
| EXECUTIVE SUITE (TRIPLE) | 1,042 | 1,693 | 2,214 | 2,605 | 5,210 | 7,815 | 10,370 | 12,925 | 14,004 |
| EXECUTIVE SUITE (QUAD) | 944 | 1,533 | 2,005 | 2,359 | 4,718 | 7,077 | 9,386 | 11,695 | 14,004 |
Advanced Businessコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 896 | 1,456 | 1,904 | 2,240 | 4,480 | 6,720 | 8,910 | 11,100 | 13,290 |
| Single-B | 836 | 1,359 | 1,777 | 2,090 | 4,180 | 6,270 | 8,310 | 10,350 | 12,390 |
| Double | 776 | 1,261 | 1,649 | 1,940 | 3,880 | 5,820 | 7,710 | 9,600 | 11,490 |
| Triple | 732 | 1,190 | 1,556 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,270 | 9,050 | 10,830 |
| Quad | 692 | 1,125 | 1,471 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,870 | 8,550 | 10,230 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe King (Single) | 1,154 | 1,876 | 2,453 | 2,886 | 5,772 | 8,658 |
| Deluxe King (Double) | 874 | 1,420 | 1,857 | 2,185 | 4,370 | 6,555 |
| Deluxe Twin (Double) | 916 | 1,489 | 1,947 | 2,290 | 4,580 | 6,870 |
| Deluxe Twin (Triple) | 804 | 1,306 | 1,708 | 2,009 | 4,018 | 6,027 |
| Executive Suite (Triple) | 958 | 1,557 | 2,036 | 2,395 | 4,790 | 7,185 |
| Executive Suite (Quad) | 860 | 1,397 | 1,827 | 2,149 | 4,298 | 6,447 |
TOEIC Regularコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 784 | 1,274 | 1,666 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,790 | 9,700 | 11,610 |
| Single-B | 724 | 1,177 | 1,539 | 1,810 | 3,620 | 5,430 | 7,190 | 8,950 | 10,710 |
| Double | 664 | 1,079 | 1,411 | 1,660 | 3,320 | 4,980 | 6,590 | 8,200 | 9,810 |
| Triple | 620 | 1,008 | 1,318 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,150 | 7,650 | 9,150 |
| Quad | 580 | 943 | 1,233 | 1,450 | 2,900 | 4,350 | 5,750 | 7,150 | 8,550 |
Hotel
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxe King (Single) | 1,042 | 1,694 | 2,215 | 2,606 | 5,212 | 7,818 | 10,374 |
| Deluxe King (Double) | 762 | 1,238 | 1,619 | 1,905 | 3,810 | 5,715 | 7,570 |
| Deluxe Twin (Double) | 804 | 1,307 | 1,709 | 2,010 | 4,020 | 6,030 | 7,990 |
| Deluxe Twin (Triple) | 692 | 1,124 | 1,470 | 1,729 | 3,458 | 5,187 | 6,866 |
| Executive Suite (Triple) | 846 | 1,375 | 1,798 | 2,115 | 4,230 | 6,345 | 8,410 |
| Executive Suite (Quad) | 748 | 1,215 | 1,589 | 1,869 | 3,738 | 5,607 | 7,426 |
Sprtaコース
Intensive ESLコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 808 | 1,313 | 1,717 | 2,020 | 4,040 | 6,060 | 8,030 | 10,000 | 11,970 |
| Single-B | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,430 | 9,250 | 11,070 |
| Double | 688 | 1,118 | 1,462 | 1,720 | 3,440 | 5,160 | 6,830 | 8,500 | 10,170 |
| Triple | 644 | 1,047 | 1,369 | 1,610 | 3,220 | 4,830 | 6,390 | 7,950 | 9,510 |
| Quad | 604 | 982 | 1,284 | 1,510 | 3,020 | 4,530 | 5,990 | 7,450 | 8,910 |
IELTS Intensiveコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 844 | 1,372 | 1,794 | 2,110 | 4,220 | 6,330 | 8,390 | 10,450 | 12,510 |
| Single-B | 784 | 1,274 | 1,666 | 1,960 | 3,920 | 5,880 | 7,790 | 9,700 | 11,610 |
| Double | 724 | 1,177 | 1,539 | 1,810 | 3,620 | 5,430 | 7,190 | 8,950 | 10,710 |
| Triple | 680 | 1,105 | 1,445 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,750 | 8,400 | 10,050 |
| Quad | 640 | 1,040 | 1,360 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,350 | 7,900 | 9,450 |
IELTS Nativeコース
Dormitory
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-A | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,070 | 11,300 | 13,530 |
| Single-B | 852 | 1,385 | 1,811 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,470 | 10,550 | 12,630 |
| Double | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,870 | 9,800 | 11,730 |
| Triple | 748 | 1,216 | 1,590 | 1,870 | 3,740 | 5,610 | 7,430 | 9,250 | 11,070 |
| Quad | 708 | 1,151 | 1,505 | 1,770 | 3,540 | 5,310 | 7,030 | 8,750 | 10,470 |
IELTS GUARANTEE 7.0 / 6.5 / 5.5コース
Dormitory
| 8週間 | 12週間 | |
|---|---|---|
| Single-A | 4,800 | 7,200 |
| Single-B | 4,500 | 6,750 |
| Double | 4,200 | 6,300 |
| Triple | 3,980 | 5,970 |
| Quad | 3,780 | 5,670 |
IELTS BASICコース
Dormitory
| 4週間 | |
|---|---|
| Single-A | 2,050 |
| Single-B | 1,900 |
| Double | 1,750 |
| Triple | 1,640 |
| Quad | 1,540 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| General English | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
| Intensive English | 5 | 2 | 1 | 4 | 8-12コマ |
| Rapid Progress 30 | 6 | 3 | - | 4 | 9-13コマ |
| Rapid Progress 60 | 6 | 3 | - | 4 | 9-13コマ |
試験対策 コース
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | 模試 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 7-11コマ |
| TOEIC/TOEFL/IELTS General | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 8-12コマ |
| TOEIC/TOEFL/IELTS Intensive | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 9-13コマ |
| IELTS 点数保証 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 9-13コマ |
授業詳細
| 1:1 | Preparatoryコースの方は2コマESL、2コマは各試験の対策授業となります。General/Intensive/点数保障コースの方は全授業が各試験の対策授業です。 |
|---|---|
| 1:4 | Preparatoryコースの方はすべての授業がESL、General/Intensive/点数保障コースの方は1コマがESL、1コマは各試験の対策授業です。 |
| IELTS 点数保証 | IELTS 4.5/5.5/6.5の点数取得を保証するコースです。隔週土曜日の模擬試験に加え、平日の夜にIELTS専門講師のサポート付きの義務自習(Mentoring Class)があります。 受講期間:12週間、入学資格:IELTS 4.5保証(IELTS 3.0以上)、IELTS 5.5保証(IELTS 4.5以上)、IELTS 6.5保証(IELTS 5.5以上) |
試験対策コース(General/Intensive/点数保証) サポート
| 8-11週間の方 | 12週間以上の方 | |
|---|---|---|
| TOEIC/IELTS /TOEFL | ・公式テストのための1,000ペソ支援 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
・公式テストのための2,000ペソ支援 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
| IELTS点数保証 | ・公式試験費用1回分無料 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
ビジネス コース
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.P Preparatory | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
| E.S.P General | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
授業詳細
| 1:1 | Preparatoryコースの方は2コマESL、2コマはビジネスの授業となります。Generalコースの方は全授業がビジネスの授業です。履歴書・面接対策はもちろん、ビジネスミーティング、ホスピタリティ英語等、柔軟なカリキュラム編成が可能となっています。 |
|---|---|
| 1:4 / 1:8 | Preparatoryコースの方はすべての授業がESL、Generalコースの方は全授業がビジネスの授業です。 |
親子留学 コース
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Program | 5 | 1 | 1 | あり | 7コマ~ |
| Diet General English | 4 | 1 | 1 | - | 6コマ |
授業詳細
| ジュニアプログラム | 6歳から15歳までのFamily Camp又は単身留学のお子様が受講できるプログラムです。マンツーマンクラスでは、英単語3000語と熟語200語を学び効率的に英語力を伸ばしていきます。グループクラスでは年齢や英語レベルの近いお子様と学びマンツーマンクラスで身に着けた英語力を復習しながらコミュニケーション力を育んでいきます。 |
|---|---|
| Diet General English | こちらのコースは親子留学で滞在している親御様専用のコースです。現地での生活がスタートしてお子様のマンツーマンクラスが多すぎると感じた時には、お子様のマンツーマンクラスを1コマ親御様に渡すなどフレキシブルにアレンジすることもできます。 |
| Special Program | 英語講師サポートの下で宿題の実施、アートクラフト・クッキング・スイミング・ズンバダンス等、楽しく英語を学べるクラスが提供され、子供らしく遊びと友達との触れ合いを織り交ぜながら常に英語に触れていきます。 |
Special Program (全コース共通・任意)
授業詳細
| Special Program一覧 | ★スペシャルスタディ ・CNNリスニング ・Special Speaking Study (SSPフリートーク) ★スペシャルクラブ なし ★スペシャルアクティビティ ・Zumbaダンス |
|---|
◆その他(不定期開催):スキューバダイビング、校内パーティー、ボランティア活動
スケジュール
◆月曜日から金曜日(一般)
