-
-
CPILS
CPILS /シピルス-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 300名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
フィリピン、セブシティにある歴史も古く、大型ビル丸ごとを使った大規模学校。寮施設が180部屋以上あり、宿泊施設の選択肢が豊富。スイミングプールやスポーツジム(有料)、カフェテリア、食堂、図書館などの施設も充実しています。講師とのミスマッチが起こらない様にという学校側の配慮により、講師の指名・変更が可能です。無料のスペシャルクラスもあり、TOEIC対策クラス、スピーチ対策クラス、英語の歌クラス、映画クラスなどを自由に受講できます。CPILSはアクティビティが非常に盛んで、各種スポーツクラブ、Buddy会と呼ばれる地元大学生とのカードゲームやボードゲームを通しての交流会、月1回のパーティ開催など多種多様です。学習以外の面でもフィリピンでの生活を充実させることができます。休日にはセブのリゾートエリアへ行き、マリンスポーツなどを楽しむこともできます。また、TOEIC公式試験会場に指定されているので毎月TOEICのテストを学校で受験することができます。親子留学のコースもあります。
学校データ
国籍比率 | 日本30%、韓国 50%、台湾 5%、ベトナム5%、その他 5% |
---|---|
年齢制限 | 5歳以上(単独渡航は15歳以上) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | ウォーターボトル、カフェテリア、売店、学生ラウンジ、PCルーム、自習室、ジム、プール、映画鑑賞室、学校内無線LAN整備 等 |
寮内設備 | TV、ベッド、トイレ、シャワー、机、クローゼット、鏡 等 |
住所 | CPILS, M. J. Cuenco Ave, Cebu City, 6000 Cebu |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 毎日 |
門限・外泊 | 日-木:21:00・金/土/祝前日:24:00 |
入退寮日 | 入寮:日曜日15時より・退寮:日曜日11時まで |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2019年 コースリスト ※2019年4月1日のお申し込みから
- General コース
- ESL Plus コース
- ESL+フィットネス コース
- Sparta コース
- TOEIC コース
- Business コース
- PMC コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- TOEIC点数保証 コース
- 親子留学 コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。(金曜日のみ1コマ40分)
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代、施設使用料が含まれています。
- 1人部屋スタンダードルーム:窓が廊下側 / 1人部屋デラックスルーム:窓が外側についています。
General コース
(マンツーマン×3コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×2コマ)
ESL Plus コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×1コマ、グループ(リスニング)×1コマ、グループ(スペシャル)×1コマ)
ESL+フィットネス コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×1コマ、グループ(1:8)×1コマ、フィットネスレッスン×2h)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 (デラックス) | $855 | $1,239 | $1,611 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,921 | $9,901 | $11,881 |
1人部屋 (スタンダード) | $739 | $1,154 | $1,505 | $1,854 | $3,707 | $5,561 | $7,414 | $9,268 | $11,122 |
2人部屋 | $685 | $1,065 | $1,393 | $1,718 | $3,436 | $5,154 | $6,872 | $8,590 | $10,308 |
3人部屋 | - | $1,025 | $1,343 | $1,656 | $3,303 | $4,969 | $6,626 | $8,282 | $9,939 |
4人部屋 | - | $977 | $1,281 | $1,583 | $3,165 | $4,748 | $6,330 | $7,913 | $9,495 |
長期割引 | – | – | – | – | $50 | $150 | $300 | $400 | $600 |
Sparta コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×1コマ、グループ(1:8)×2コマ、グループ×2コマ)
TOEIC コース
(マンツーマン×3コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ×3コマ、自習×3コマ)
Business コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×3コマ、グループ(1:8)×1コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 (デラックス) | $855 | $1,313 | $1,698 | $2,081 | $4,162 | $6,243 | $8,324 | $10,405 | $12,486 |
1人部屋 (スタンダード) | $800 | $1,228 | $1,593 | $1,954 | $3,909 | $5,863 | $7,818 | $9,772 | $11,726 |
2人部屋 | $746 | $1,139 | $1,481 | $1,819 | $3,638 | $5,457 | $7,276 | $9,094 | $10,913 |
3人部屋 | - | $1,099 | $1,430 | $1,757 | $3,515 | $5,272 | $7,029 | $8,786 | $10,544 |
4人部屋 | - | $1,051 | $1,369 | $1,683 | $3,367 | $5,050 | $6,733 | $8,417 | $10,100 |
長期割引 | – | – | – | – | $50 | $150 | $300 | $400 | $600 |
PMC コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×3コマ、グループ(1:8)×1コマ、ネイティブ×3コマ、グループ×3コマ)
TOEFL コース
(マンツーマン×3コマ、グループ(1:4)×3コマ、グループ(1:8)×2コマ、グループ×2コマ、自習×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 (デラックス) | $2,081 | $4,162 | $6,243 | $8,324 | $10,405 | $12,486 |
1人部屋 (スタンダード) | $1,954 | $3,909 | $5,863 | $7,818 | $9,772 | $11,726 |
2人部屋 | $1,819 | $3,638 | $5,457 | $7,276 | $9,094 | $10,913 |
3人部屋 | $1,757 | $3,515 | $5,272 | $7,029 | $8,786 | $10,544 |
4人部屋 | $1,683 | $3,367 | $5,050 | $6,733 | $8,417 | $10,100 |
長期割引 | – | $50 | $150 | $300 | $400 | $600 |
IELTS コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:8)×5コマ、自習×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 (デラックス) | $2,137 | $4,274 | $6,411 | $8,548 | $10,685 | $12,822 |
1人部屋 (スタンダード) | $2,010 | $4,021 | $6,031 | $8,042 | $10,052 | $12,062 |
2人部屋 | $1,875 | $3,750 | $5,625 | $7,500 | $9,374 | $11,249 |
3人部屋 | $1,813 | $3,627 | $5,440 | $7,253 | $9,066 | $10,880 |
4人部屋 | $1,739 | $3,479 | $5,218 | $6,957 | $8,697 | $10,436 |
長期割引 | – | $50 | $150 | $300 | $400 | $600 |
親子留学 コース
(<親>マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、<子>マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ、アートクラス×1)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $662 | $1,028 | $1,334 | $1,639 | $3,277 | $4,916 | $6,554 | $8,193 | $9,831 |
3人部屋 | $662 | $984 | $1,280 | $1,572 | $3,145 | $4,717 | $6,290 | $7,862 | $9,435 |
4人部屋 | $662 | $933 | $1,214 | $1,494 | $2988 | $4,482 | $5,976 | $7,470 | $8,964 |
長期割引 | – | – | – | – | $50 | $150 | $300 | $400 | $600 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $125 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.空港ピックアップ費 | 800ペソ |
2.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、2×2インチ (約縦5.08cm×横5.08cm)の写真4枚が必要になります。 |
6,500ペソ |
3.テキスト費 | 約2,000-2,500ペソ ※コースやレベル先生により使用する教材が異なります。 |
4.寮光熱費 | 約2,500ペソ/4週 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費 | 約3,300ペソ |
7.寮保証金 | 3,000ペソ 問題なければ退寮時に返金されます。 |
8.施設管理費 | 400ペソ/週 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,630ペソ | 3,630ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,900ペソ | 8,530ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,940ペソ | 11,470ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,940ペソ | 14,410ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,940ペソ | 17,350ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | 自習 | その他クラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
General ESL | 3 | 2 | 2 | - | - | 7コマ |
ESL Plus | 4 | 2 | 1 | - | 2(リスニング・スペシャルクラス) | 9コマ |
ESL+フィットネス | 4 | 1 | 1 | - | 2(フィットネスレッスン) | 8コマ |
Sparta | 5 | 1 | 2 | 2 | 2(リスニング・スペシャルクラス) | 12コマ |
授業詳細
1:1 | 英語が全く話せない人や英語学習者にとって効率的で理想的な授業方式です。何故なら先生を独り占めできて、自分の弱点や克服したい部分を重点的に学習することができるからです。また短期間でもより高い効果を得ることができます。 |
---|---|
グループ(1:4) | 同レベルの生徒4人に対して講師1名が担当します。気分的に楽なマンツーマンとは違い、与えられた課題に生徒同士での共同作業や話し合いが求められ、お互いに理解を深め英語力を高める学習をします。そして繰り返すことにより、状況別会話能力を養うことができます。他の生徒との意見は参考になり、新しい表現や会話方法を得ることもあります。 |
グループ(1:8) | 同レベルの生徒8人に対して英国、加国、米国、濠州などの英語圏出身の講師1名が担当します。特徴としては、英語圏講師の発音や独自の表現を学ぶことができ、その国の文化や習慣、思考など授業を通して経験することができます。主に、テキストを使用して英語の基本(読み、書き、話す、聞く)をバランスよく学習します。 |
グループリスニング | リスニング力を強化するクラスです。日常生活の中でよく耳にすることなどを学び、英会話での理解力を高めていきます。 |
スペシャルクラス | スペシャルクラスでは、Movieクラス、Musicクラス、Speech Improvement(発音強制)は教科書では学べないような俗語、フレーズなどを洋画、洋楽を通して学べ、英会話においてより幅の広い自由な英会話習得へ繋がるような様々なクラスを提供しています。またTOEICクラスも受講が可能で、「TOEICコースよりESLコースを受講したい、だけどTOEICも少し学習したい」方にはおすすめです。 |
試験対策 コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOEIC | 4 | 2 | - | 3 | 3 | 12コマ |
TOEFL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12コマ |
IELTS | 4 | - | 5 | - | 3 | 12コマ |
授業詳細
TOEIC コース | TOEIC授業は、主にReadingとListeningの2つの項目に分かれ、さらに分散した問題解釈を主とした授業で一定量の問題を解いて講師の分析と解説によって授業が進められます。 過去に2週間コースで最高310点上げた実績あるコースなので、短期間で成果を出したい人にお勧めです。 |
---|---|
TOEFL コース | 北米の大学へ進学する為に必要なTOEFL資格対策コースでございます。 エッセイ・スピーキングに重点をおいて1日10.3時間のアカデミックな授業が受けられます。 学術用語、論文形式のリーディングのクラスがあります。 |
IELTS コース | IELTS英語試験とはマークシート式(選択式)のみの英語試験とは違ってマークシート式と回答式が組み合わさった4つの英語能力(Reading, Writing, Listening, Speaking)を正確に判断し、綜合的な評価ができる試験です。 CPILSでは長い数年間の分析と研究した専門家たちがIELTS授業に関するノウハウを基に体系的なコースを計画して授業を行っています。 |
その他 コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | ネイティブ | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ビジネス | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 9コマ |
PMC | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12コマ |
スケジュール
◆月曜日~木曜日
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1限目 |
9:00-9:50 | 2限目 |
10:00-10:50 | 3限目 |
11:00-11:50 | 4限目 |
11:50-12:50 | 昼食 |
12:50-13:40 | 5限目 |
13:50-14:40 | 6限目 |
14:50-15:40 | 7限目 |
15:50-16:40 | 8限目 |
16:50-17:40 | 9限目 |
17:40-18:40 | 夕食 |
18:40-19:30 | 10限目 |
19:35-20:25 | Guided Review |
20:30-21:30 | Guided Review |
内部寮
1人部屋デラックス、スタンダード/2人部屋/3人部屋/4人部屋
設備 | TV、ベッド、トイレ、シャワー、机、クローゼット、鏡 等 |
---|---|
補足情報 | お部屋でWi-Fiはご利用いただけません。 |