-
-
CPILS
CPILS /シピルス-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 250-400名
- 語学学校
-
- 【2026~2027年】クリスマス・年末年始キャンペーン
-
2026年12月21日~2027年1月1日の期間中に滞在される方に以下の割引を行います。
【割引内容】
・2026年12月21日~12月26日
→US$75割引
・2026年12月21日~2027年1月1日
→US$150割引
【注意点】
入学期間:2026年7月13日~12月31日まで
※本プロモーションは適用期間内であれば他のプロモーションと併用が可能です。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
フィリピン、セブシティにある歴史も古く、大型ビル丸ごとを使った大規模学校。寮施設が180部屋以上あり、宿泊施設の選択肢が豊富。スイミングプールやスポーツジム(有料)、カフェテリア、食堂、図書館などの施設も充実しています。講師とのミスマッチが起こらない様にという学校側の配慮により、講師の指名・変更が可能です。無料のスペシャルクラスもあり、TOEIC対策クラス、スピーチ対策クラス、英語の歌クラス、映画クラスなどを自由に受講できます。CPILSはアクティビティが非常に盛んで、各種スポーツクラブ、Buddy会と呼ばれる地元大学生とのカードゲームやボードゲームを通しての交流会、月1回のパーティ開催など多種多様です。学習以外の面でもフィリピンでの生活を充実させることができます。休日にはセブのリゾートエリアへ行き、マリンスポーツなどを楽しむこともできます。また、TOEIC公式試験会場に指定されているので毎月TOEICのテストを学校で受験することができます。親子留学のコースもあります。
学校データ
| 国籍比率 | 韓国 約25%、日本 約25%、台湾 約20%、中国 約5%、ベトナム 約20%、タイその他 約5% |
|---|---|
| 年齢制限 | 5歳以上(単独渡航は15歳以上) |
| 学校内設備 | ラウンジ、ジム(2020/6月より有料)、プール、自習室、オーディオ ルーム、売店、カフェ、医務室、ダイニングエリア、ランドリーエリア、他 |
| 寮内設備 | TV、ベッド、トイレ、シャワー、机、クローゼット、鏡 等 |
| 住所 | CPILS, M. J. Cuenco Ave, Cebu City, 6000 Cebu |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| 門限・外泊 | 日-木:21:00 金、土:24:00 金/土/祝前日:24:00 平日の外泊不可/週末は外泊届を提出すれば可能 |
| 入退寮日 | 入寮:土曜日もしくは日曜日 退寮:土曜日もしくは日曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コースリスト
- General ESL コース
- General ESL Plus コース
- ESL Light コース
- Premier Sparta コース
- PMC Business コース
- TOEIC コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- TESOL コース
- TOEIC Guarantee コース
- IELTS Guarantee コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代、施設使用料が含まれています。
- 下記料金表は、2024年11月1日以降にお申込いただく方が対象となります。
- 金曜日はIELTSコースを除き、8限目(15:15-16:00)で授業が終了します。IELTSコース受講生は、模擬テストまたは義務自習が12限目(19:45-20:30)まであります。
- TOEIC / IELTS Guarantee コースは指定日に開始となります。
General ESL コース
(1:1×3コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:12)×2コマ、スペシャル×2コマ)
グループクラスを多めに受講をして、基礎英語力を強化したい方におすすめのコースです。
General ESL Plusコース
(1:1×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:12)×1コマ、スペシャル×2コマ※任意)
マンツーマンとグループクラスがバランスよく設定されている一番人気のコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $989 | $1,559 | $2,033 | $2,316 | $4,537 | $6,806 | $8,288 | $10,310 | $13,332 |
| 2人部屋 | $909 | $1,434 | $1,868 | $2,130 | $4,165 | $6,248 | $7,144 | $9,180 | $12,216 |
| 3人部屋 | $879 | $1,368 | $1,803 | $1,662 | $4,009 | $5,950 | $7,032 | $9,790 | $11,748 |
| 4人部屋 | - | $1,324 | $1,760 | $1,962 | $3,829 | $5,544 | $6,472 | $9,340 | $11,208 |
ESL Lightコース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:12)×1コマ)
英語力アップと同時に、英会話を楽しむ 機会にお応えするめのコースです。
※1~3週はグループのお申込みのみ
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $806 | $1,268 | $1,682 | $1,914 | $3,828 | $5,742 | $6,552 | $8,940 | $10,496 |
| 2人部屋 | $726 | $1,143 | $1,487 | $1,728 | $3,456 | $5,184 | $6,024 | $8,640 | $10,368 |
| 3人部屋 | $679 | $1,093 | $1,422 | $1,498 | $3,249 | $4,740 | $5,592 | $7,490 | $8,858 |
| 4人部屋 | - | $1,033 | $1,342 | $1,560 | $3,216 | $4,680 | $5,040 | $7,680 | $9,360 |
Premier Sparta
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:12)×2コマ、スペシャル×1コマ、自習×2コマ)
毎日必須の義務自習があるスパルタ式プログラムです。より集中的に英語力を強化したい方におすすめのコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,043 | $1,645 | $2,144 | $2,442 | $4,779 | $7,168 | $9,350 | $11,687 | $14,025 |
| 2人部屋 | $963 | $1,520 | $1,979 | $2,256 | $4,407 | $6,610 | $8,606 | $10,757 | $12,909 |
| 3人部屋 | $933 | $1,470 | $1,914 | $2,178 | $4,251 | $6,376 | $8,294 | $10,367 | $12,441 |
| 4人部屋 | - | $1,410 | $1,834 | $2,088 | $4,071 | $6,106 | $7,934 | $9,917 | $11,901 |
TOEICコース
(1:1×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、大グループ×3コマ、自習×3コマ)
TOEICのスコアアップを目指す方向けのコースです。
指定日に開始となります。
TOEFLコース
(マンツーマン×3コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:12)×2コマ、大グループ×2コマ、自習×3コマ)
TOEFLのスコアアップを目指す方向けのコースです。
指定日に開始となります。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $1,043 | $1,645 | $2,144 | $2,442 | $4,779 | $7,168 | $9,350 | $11,687 | $14,025 |
| 2人部屋 | $963 | $1,520 | $1,979 | $2,256 | $4,407 | $6,610 | $8,606 | $10,757 | $12,909 |
| 3人部屋 | $933 | $1,470 | $1,914 | $2,178 | $4,251 | $6,376 | $8,294 | $10,367 | $12,441 |
| 4人部屋 | - | $1,410 | $1,834 | $2,088 | $4,071 | $6,106 | $7,934 | $9,917 | $11,901 |
IELTSコース
(1:1×4コマ、グループ(1:15)×5コマ、自習×3コマ)
ILETSのスコアアップを目指す方向けのコースです。CPILSはIELTSの公式試験センターに認定されており、イギリス留学で求められることがあるIELTS for UKVIも受験することができます。
| 期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $2,510 | $4,912 | $7,368 | $9,604 | $11,905 | $14,406 |
| 2人部屋 | $2,324 | $4,540 | $6,810 | $8,860 | $11,075 | $13,290 |
| 3人部屋 | $2,246 | $4,384 | $6,576 | $8,548 | $10,685 | $12,822 |
| 4人部屋 | $2,156 | $4,204 | $6,306 | $8,188 | $10,235 | $12,282 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | $125 |
| 2.授業料、寮費、施設使用料 | 上記表参照下さい |
| 3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.空港送迎費(片道) | 1,000ペソ/人 |
| 2.SSP申請費 ※現地で撮影するため、写真を事前にご準備いただく必要はありません。 |
7,800ペソ |
| 3.SSP ACR-I Card費用 | 4,000ペソ |
| 4.テキスト費 | 1,500~2,500ペソ ※コースやレベル先生により使用する教材が異なります。 |
| 5.電気代 | 500ペソ/週 チェックアウト時実際に使用した分の料金が事前にお支払い頂いた金額よりも下回る場合は返金、超過していた場合は差額分のお支払いが必要。 |
| 6.水道代 | 800ペソ/4週間 |
| 7.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 8.ACR-Iカード費 | 4,000ペソ |
| 9.寮保証金 | 2,000ペソ 問題なければ退寮時に返金されます。 |
| 10.施設管理費 | 500ペソ/週 |
| 11.IDチャージ | 1,000ペソ |
| 12.ID用写真 | 100ペソ |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,130ペソ | 5,130ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 6,600ペソ(ARP含む) | 11,730ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 4,440ペソ | 16,170ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 4,440ペソ | 20,610ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 4,440ペソ | 25,050ペソ |
| 6回目 | 209日間(28週間) | 4,440ペソ | 29,490ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2027年 コースリスト
- General ESL / ESL Plus
- ESL Light
- ESL Premium
- Premier Sparta
- PMC
- Business
- TOEIC / TOEFL
- IELTS
- TOEIC Guarantee
- IELTS Guarantee
- TESOL(Adult / Junior)
- Medical English
- Hotel & Hospitality
- Barista / Beverage
- Working Holiday / Visa
- Practicum
- 《説明》
- 授業は1コマー分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 登録料$125が別途必要です(再入学時は不要)。
- 夏期シーズン(7月・8月)は、サマーチャージとして1週間あたり$40(最大8週間$320)が別途必要です。
- ESL Lightコースは夏期シーズン(7月・8月)は受講できません。
- TESOLコースは2名以上のグループのみ受付となります。
General ESL / ESL Plus
ー
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $989 | $1,560 | $2,033 | $2,372 | $4,644 | $6,967 | $9,094 | $11,367 | $13,640 |
| ツイン(本館) | $909 | $1,435 | $1,868 | $2,186 | $4,272 | $6,409 | $8,350 | $10,437 | $12,524 |
| トリプル(本館) | $879 | $1,385 | $1,803 | $2,108 | $4,116 | $6,175 | $8,038 | $10,047 | $12,056 |
| 4人部屋(本館) | - | $1,325 | $1,723 | $2,018 | $3,936 | $5,905 | $7,678 | $9,597 | $11,516 |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,013 | $1,606 | $2,100 | $2,480 | $4,752 | $7,128 | $9,092 | $11,637 | $13,964 |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $927 | $1,470 | $1,921 | $2,270 | $4,349 | $6,525 | $8,322 | $10,637 | $12,764 |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $897 | $1,423 | $1,860 | $2,198 | $4,211 | $6,318 | $8,058 | $10,297 | $12,356 |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,368 | $1,789 | $2,114 | $4,050 | $6,076 | $7,750 | $9,877 | $11,852 |
ESL Light
ー
※夏期シーズン(7月・8月)は受講不可
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $806 | $1,268 | $1,652 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $9,579 | $9,750 | $11,700 |
| ツイン(本館) | $726 | $1,143 | $1,487 | $1,764 | $3,528 | $5,292 | $8,835 | $8,820 | $10,584 |
| トリプル(本館) | $696 | $1,093 | $1,422 | $1,686 | $3,372 | $5,058 | $8,523 | $8,430 | $10,116 |
| 4人部屋(本館) | - | $1,033 | $1,342 | $1,596 | $3,192 | $4,788 | $8,163 | $7,980 | $9,576 |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $830 | $1,314 | $1,719 | $2,058 | $4,008 | $6,011 | $9,577 | $10,020 | $12,024 |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $744 | $1,178 | $1,540 | $1,848 | $3,605 | $5,408 | $8,807 | $9,020 | $10,824 |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $714 | $1,131 | $1,479 | $1,776 | $3,467 | $5,201 | $8,543 | $8,680 | $10,416 |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,076 | $1,408 | $1,692 | $3,306 | $4,959 | $8,235 | $8,260 | $9,912 |
ESL Premium
ー
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | $9,579 | $11,973 | $14,368 |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | $8,835 | $11,043 | $13,252 |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | $8,523 | $10,653 | $12,784 |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | $8,163 | $10,203 | $12,244 |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | $9,577 | $12,243 | $14,692 |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | $8,807 | $11,243 | $13,492 |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | $8,543 | $10,903 | $13,084 |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | $8,235 | $10,483 | $12,580 |
Premier Sparta
ー
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | $9,579 | $11,973 | $14,368 |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | $8,835 | $11,043 | $13,252 |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | $8,523 | $10,653 | $12,784 |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | $8,163 | $10,203 | $12,244 |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | $9,577 | $12,243 | $14,692 |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | $8,807 | $11,243 | $13,492 |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | $8,543 | $10,903 | $13,084 |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | $8,235 | $10,483 | $12,580 |
PMC
ー
※最大8週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | - | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | - | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | - | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | - | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | - | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | - | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | - | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | - | - | - | - |
Business
ー
※最大8週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | - | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | - | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | - | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | - | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | - | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | - | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | - | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | - | - | - | - |
TOEIC / TOEFL
ー
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | $9,579 | $11,973 | $14,368 |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | $8,835 | $11,043 | $13,252 |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | $8,523 | $10,653 | $12,784 |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | $8,163 | $10,203 | $12,244 |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | $9,577 | $12,243 | $14,692 |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | $8,807 | $11,243 | $13,492 |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | $8,543 | $10,903 | $13,084 |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | $8,235 | $10,483 | $12,580 |
IELTS
ー
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,073 | $1,656 | $2,158 | $2,576 | $5,038 | $7,557 | $9,845 | $12,307 | $14,768 |
| ツイン(本館) | $993 | $1,531 | $1,993 | $2,390 | $4,666 | $6,999 | $9,101 | $11,377 | $13,652 |
| トリプル(本館) | $963 | $1,481 | $1,928 | $2,312 | $4,510 | $6,765 | $8,789 | $10,987 | $13,184 |
| 4人部屋(本館) | - | $1,421 | $1,848 | $2,222 | $4,330 | $6,495 | $8,429 | $10,537 | $12,644 |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,097 | $1,702 | $2,225 | $2,684 | $5,146 | $7,718 | $9,843 | $12,577 | $15,092 |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $1,011 | $1,566 | $2,046 | $2,474 | $4,743 | $7,115 | $9,073 | $11,577 | $13,892 |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,519 | $1,985 | $2,402 | $4,605 | $6,908 | $8,809 | $11,237 | $13,484 |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,464 | $1,914 | $2,318 | $4,444 | $6,666 | $8,501 | $10,817 | $12,980 |
TOEIC Guarantee
ー
※12週間のみ
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | - | - | - | - | - | $7,861 | - | - | - |
| ツイン(本館) | - | - | - | - | - | $7,303 | - | - | - |
| トリプル(本館) | - | - | - | - | - | $7,069 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | - | - | - | - | $6,799 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | - | $8,022 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | - | $7,419 | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | - | $7,212 | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | - | $6,970 | - | - | - |
IELTS Guarantee
ー
※8週間または12週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | - | - | - | - | $5,532 | $8,079 | - | - | - |
| ツイン(本館) | - | - | - | - | $5,160 | $7,521 | - | - | - |
| トリプル(本館) | - | - | - | - | $5,004 | $7,287 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | - | - | - | $4,824 | $7,017 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | $5,640 | $8,240 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | $5,237 | $7,637 | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | $5,099 | $7,430 | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | - | - | - | $4,938 | $7,188 | - | - | - |
TESOL(Adult / Junior)
ー
※最大12週間
※2名以上のグループのみ受付
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | - | - | - |
Medical English
ー
※最大12週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | - | - | - |
Hotel & Hospitality
ー
※最大12週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | - | - | - |
Barista / Beverage
ー
※最大12週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | - | - | - |
| ファミリートリプル(プレミアム&ファミリー寮) | $951 | $1,508 | $1,972 | $2,330 | $4,467 | $6,700 | - | - | - |
| ファミリー4人部屋(プレミアム&ファミリー寮) | - | $1,453 | $1,901 | $2,246 | $4,306 | $6,458 | - | - | - |
Working Holiday / Visa
ー
※最大12週間
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル(別館) | $1,043 | $1,645 | $2,145 | $2,504 | $4,900 | $7,349 | - | - | - |
| ツイン(本館) | $963 | $1,520 | $1,980 | $2,318 | $4,528 | $6,791 | - | - | - |
| トリプル(本館) | $933 | $1,470 | $1,915 | $2,240 | $4,372 | $6,557 | - | - | - |
| 4人部屋(本館) | - | $1,410 | $1,835 | $2,150 | $4,192 | $6,287 | - | - | - |
| プレミアムシングル(プレミアム&ファミリー寮) | $1,067 | $1,691 | $2,212 | $2,612 | $5,008 | $7,510 | - | - | - |
| ファミリーツイン(プレミアム&ファミリー寮) | $981 | $1,555 | $2,033 | $2,402 | $4,605 | $6,907 | - | - | - |
