-
-
First English Global College
First English /ファースト イングリッシュ-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 70名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
日本で学習塾を20年以上経営している会社が運営する語学学校の為、日本人の苦手なポイントを押さえた授業内容で、日本式の手厚いおもてなしサポートを提供している人気校です。未就学児のベビーシッターサービスもあるので、親子留学や、赤ちゃんがいるお客様でも安心して留学することが出来ます。
またFirst English Global Collegeは自由な校風の学校です。門限はありません。社会人や大人の方にもぴったりの学校です。
自由な校風ですが、オプションで義務自習を付けることも可能なので、セミスパルタタイプでの留学を検討中の方にもおすすめです!
学校データ
| 国籍比率 | 日本90%、台湾10% |
|---|---|
| 年齢制限 | 4歳以上 (1歳-滞在可能 4歳以上は授業受講必須) |
| 入学可能日 | 毎週月曜日 |
| 学校内設備 | 寮、自習室、食堂、売店、カフェ&コミュニティラウンジ、保育室、芝生敷きの広い庭 等 |
| 寮内設備 | ベッド、エアコン、温水シャワー、机&椅子、クローゼット、Wi-Fi等 |
| 住所 | Lot 2 Block35, Vista Mar Subdivision, Gate2, Dolphin St, Dapdap, Lapu-lapu city, Cebu 6015 |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| 入退寮日 | 入寮:土日・退寮:入寮した曜日の12:00まで |
2025年料金表
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- General コース
- General Short コース
- 6 Man to Man コース
- ハーフコース
- Perfect Man to Man コース
- TOEIC / TOEFL / IELTS / Business / 英検コース /コース
- Kids 英検 / Kids ESL コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事(土日の昼食夕食を除く)、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です。
Generalコース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
基礎からしっかりと学び、効率よく英語力を伸ばしたい方におすすめのコースです。First English で一番人気のコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥140,000 | ¥210,000 | ¥280,000 | ¥350,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥116,000 | ¥174,000 | ¥232,000 | ¥290,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 | ¥270,000 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥116,000 | ¥174,000 | ¥232,500 | ¥290,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥110,500 | ¥165,000 | ¥220,500 | ¥275,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥94,000 | ¥141,000 | ¥188,500 | ¥235,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥75,200 | ¥112,800 | ¥150,400 | ¥188,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
| ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
| ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
| ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
| ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
| ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
| ¥376,000 | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥940,000 | ¥128,000 |
General Short コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
コマ数が少ない、マンツーマンとグループクラスが組まれているコースです。General Short コースは夏のピーク時以外はどなたでもいつでも受講可能です。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥134,500 | ¥201,000 | ¥268,500 | ¥335,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥110,500 | ¥165,000 | ¥220,500 | ¥275,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥102,500 | ¥153,000 | ¥204,500 | ¥255,000 |
| 親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥110,500 | ¥165,000 | ¥220,500 | ¥275,000 |
| 親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥104,000 | ¥156,000 | ¥208,000 | ¥260,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥176,000 | ¥220,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥69,200 | ¥103,800 | ¥138,400 | ¥173,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥670,000 | ¥1,005,000 | ¥1,340,000 | ¥1,675,000 | ¥2,010,000 |
| ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
| ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
| ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
| ¥440,000 | ¥660,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| ¥346,000 | ¥519,000 | ¥692,000 | ¥865,000 | ¥1,038,000 |
6 Man to Man コース(マンツーマン×6コマ)
マンツーマンを1日6コマ受講して、弱点に合わせた授業を受けたい方におすすめのコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥138,500 | ¥207,000 | ¥276,500 | ¥345,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥114,500 | ¥171,000 | ¥228,500 | ¥285,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥106,500 | ¥159,000 | ¥212,500 | ¥265,000 |
| 親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥114,500 | ¥171,000 | ¥228,500 | ¥285,000 |
| 親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥108,000 | ¥162,000 | ¥216,000 | ¥270,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥92,000 | ¥138,000 | ¥184,000 | ¥230,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥73,900 | ¥109,800 | ¥146,400 | ¥183,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥690,000 | ¥1,035,000 | ¥1,380,000 | ¥1,725,000 | ¥2,070,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
| ¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
| ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
| ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
| ¥366,000 | ¥549,000 | ¥732,000 | ¥915,000 | ¥1,098,000 |
ハーフコース(マンツーマン×4コマ)
1日4コマのレッスンで、授業と観光・仕事の両方バランスよく時間を取りたい方におすすめのコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥130,000 | ¥195,000 | ¥260,500 | ¥325,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥106,500 | ¥159,000 | ¥212,500 | ¥265,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥98,500 | ¥147,000 | ¥196,500 | ¥245,000 |
| 親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥106,000 | ¥159,000 | ¥212,000 | ¥265,000 |
| 親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥100,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥250,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥84,000 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥65,200 | ¥97,800 | ¥130,400 | ¥163,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥650,000 | ¥975,000 | ¥1,300,000 | ¥1,625,000 | ¥1,950,000 |
| ¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
| ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
| ¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
| ¥500,000 | ¥750,000 | ¥1,000,000 | ¥1,250,000 | ¥1,500,000 |
| ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
| ¥326,000 | ¥489,000 | ¥652,000 | ¥815,000 | ¥978,000 |
Perfect Man to Man コース(1日マンツーマン×8コマ)
1日8コマ、マンツーマンクラスで自分のペースにあわせて短期集中で勉強したい方におすすめのコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥147,200 | ¥220,800 | ¥294,600 | ¥368,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥264,400 | ¥308,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥115,200 | ¥172,800 | ¥230,400 | ¥288,000 |
| 親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥123,200 | ¥184,800 | ¥246,400 | ¥308,000 |
| 親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥117,200 | ¥175,800 | ¥234,400 | ¥293,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥101,200 | ¥151,800 | ¥202,400 | ¥253,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥82,400 | ¥123,600 | ¥164,800 | ¥206,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥736,000 | ¥1,104,000 | ¥1,472,000 | ¥1,840,000 | ¥2,208,000 |
| ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| ¥576,000 | ¥864,000 | ¥1,152,000 | ¥1,440,000 | ¥1,728,000 |
| ¥616,000 | ¥924,000 | ¥1,232,000 | ¥1,540,000 | ¥1,848,000 |
| ¥586,000 | ¥879,000 | ¥1,172,000 | ¥1,465,000 | ¥1,758,000 |
| ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
| ¥412,000 | ¥618,000 | ¥824,000 | ¥1,030,000 | ¥1,236,000 |
TOEIC/TOEFL/IELTS/英検 コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
マンツーマンクラスで、各試験のハイスコア・合格に向けたテクニックを学び、グループクラスで話すスキルを伸ばす授業を受けることができます。試験に向けて基礎からしっかりと学びたい方におすすめのコースです。
Business コース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
ビジネスシーンで必要とされる英語力を強化するコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥144,000 | ¥216,000 | ¥288,000 | ¥360,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥112,000 | ¥168,000 | ¥224,000 | ¥280,000 |
| 親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥120,000 | ¥180,000 | ¥240,000 | ¥300,000 |
| 親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥114,500 | ¥171,000 | ¥228,000 | ¥285,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥98,500 | ¥147,000 | ¥196,500 | ¥245,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥79,200 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥198,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥720,000 | ¥1,080,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 |
| ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
| ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
| ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
| ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
| ¥396,000 | ¥594,000 | ¥792,000 | ¥990,000 | ¥1,188,000 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | 15,000円 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.ガーディアン費用(高校生) | 7,000円/週 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 7,800ペソ |
| 2.SSP I-Card費用 | 4,500ペソ |
| 3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金) |
2,000ペソ |
| 4.電気代(基本料500ペソ/週) | 1週間に30kwを超える場合1kw当たり15ペソ追加 |
| 5.送迎費用 | ピックアップ…1,000ペソ 日曜日午前9時前のご到着の場合、前泊費用が発生いたします。 空港見送り…1,000ペソ |
| 6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 7.ACR-Iカード費 | 4,000ペソ |
| 8.ベビーシッター | 5,000ペソ(平日7:30-17:30) |
| 9.教材費 | 1,500ペソ/4週 |
| 10.施設管理費 | 500ペソ/週 |
| 11.食費 | 2,500/週…昼or夜 (どちらも希望する場合は5,000ペソ) |
| 12.洗濯費 | 35ペソ-65ペソ/1kg |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,130ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 10,530ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 13,960ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 17,390ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 20,820ペソ |
2026年料金表
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年コースリスト
- General/7 Man to Man Courseコース
- Perfect Man to Man コース
- TOEIC / TOEFL / IELTS / BUSINESS / Eikenコース
- Kids Eiken / Kids ESLコース
- General Short
- 6 Man to Manコース
- Halfコース
- 通学コース
- 滞在のみコース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事(土日の昼食夕食を除く)、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です。
- 下記料金表は、2025年11月1日以降にお申込いただく方が対象となります。
General/7 Man to Man Courseコース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥145,000 | ¥220,000 | ¥290,000 | ¥360,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥121,000 | ¥184,000 | ¥242,000 | ¥300,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥113,000 | ¥172,000 | ¥226,000 | ¥280,000 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥121,000 | ¥184,000 | ¥242,000 | ¥300,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥115,000 | ¥175,000 | ¥230,000 | ¥285,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥99,000 | ¥151,000 | ¥198,000 | ¥245,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥80,200 | ¥123,800 | ¥160,400 | ¥198,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥720,000 | ¥1,080,000 | ¥1,440,000 | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 |
| ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
| ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,800,000 |
| ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
| ¥490,000 | ¥735,000 | ¥980,000 | ¥1,225,000 | ¥1,470,000 |
| ¥398,000 | ¥594,000 | ¥792,000 | ¥990,000 | ¥1,188,000 |
Perfect Man to Manコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥152,000 | ¥231,000 | ¥304,000 | ¥378,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥128,000 | ¥195,000 | ¥256,000 | ¥318,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥120,000 | ¥183,000 | ¥240,000 | ¥298,000 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥128,000 | ¥195,000 | ¥256,000 | ¥318,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥122,000 | ¥186,000 | ¥244,000 | ¥303,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥106,000 | ¥162,000 | ¥212,000 | ¥263,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥87,200 | ¥134,800 | ¥175,400 | ¥216,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥756,000 | ¥1,134,000 | ¥1,512,000 | ¥1,890,000 | ¥2,268,000 |
| ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
| ¥596,000 | ¥894,000 | ¥1,192,000 | ¥1,490,000 | ¥1,788,000 |
| ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,272,000 | ¥1,590,000 | ¥1,908,000 |
| ¥606,000 | ¥909,000 | ¥1,212,000 | ¥1,505,000 | ¥1,818,000 |
| ¥526,000 | ¥789,000 | ¥1,052,000 | ¥1,315,000 | ¥1,578,000 |
| ¥432,000 | ¥648,000 | ¥864,000 | ¥1,080,000 | ¥1,296,000 |
TOEIC / TOEFL / IELTS / BUSINESS / Eikenコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥149,500 | ¥226,000 | ¥298,500 | ¥370,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥125,500 | ¥190,000 | ¥250,500 | ¥310,000 |
| 2人部屋 (シェアハウス型) | ¥117,500 | ¥178,000 | ¥234,500 | ¥290,000 |
| 2人部屋 (親子向けコンドミニアム) | ¥125,500 | ¥190,000 | ¥250,500 | ¥310,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥119,000 | ¥181,000 | ¥238,000 | ¥295,000 |
| 4人部屋 (シェアハウス型) | ¥103,000 | ¥157,000 | ¥206,000 | ¥255,000 |
| 6人部屋 (シェアハウス型) | ¥84,900 | ¥129,800 | ¥168,100 | ¥208,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥740,000 | ¥1,110,000 | ¥1,480,000 | ¥1,850,000 | ¥2,220,000 |
| ¥620,000 | ¥930,000 | ¥1,240,000 | ¥1,550,000 | ¥1,860,000 |
| ¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
| ¥620,000 | ¥930,000 | ¥1,240,000 | ¥1,550,000 | ¥1,860,000 |
| ¥590,000 | ¥885,000 | ¥1,180,000 | ¥1,475,000 | ¥1,770,000 |
| ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
Kids Eiken / Kids ESLコース
1日4コマのレッスンで、授業と観光・仕事の両方バランスよく時間を取りたい方におすすめのコースです。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥121,000 | ¥184,000 | ¥242,000 | ¥300,000 |
| 親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥115,000 | ¥175,000 | ¥230,000 | ¥285,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,200,000 | ¥1,500,000 | ¥1,800,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
General Shortコース(1日マンツーマン×8コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥139,200 | ¥211,800 | ¥278,400 | ¥345,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥115,200 | ¥175,800 | ¥230,400 | ¥285,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥107,200 | ¥163,800 | ¥214,400 | ¥265,000 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥115,200 | ¥175,800 | ¥230,400 | ¥285,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥109,200 | ¥166,800 | ¥218,400 | ¥270,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥109,200 | ¥166,800 | ¥218,400 | ¥270,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥74,400 | ¥114,600 | ¥148,800 | ¥183,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥690,000 | ¥1,035,000 | ¥1,380,000 | ¥1,725,000 | ¥2,070,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
| ¥570,000 | ¥795,000 | ¥1,060,000 | ¥1,325,000 | ¥1,590,000 |
| ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,114,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
| ¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
| ¥460,000 | ¥690,000 | ¥920,000 | ¥1,150,000 | ¥1,380,000 |
| ¥366,000 | ¥549,000 | ¥732,000 | ¥915,000 | ¥1,098,000 |
6 Man to Manコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥143,000 | ¥217,000 | ¥286,000 | ¥355,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥119,000 | ¥181,000 | ¥238,000 | ¥295,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥111,000 | ¥169,000 | ¥222,000 | ¥275,000 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥119,000 | ¥181,000 | ¥238,000 | ¥295,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥113,000 | ¥172,000 | ¥226,000 | ¥280,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥97,000 | ¥148,000 | ¥194,000 | ¥240,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥78,200 | ¥120,800 | ¥156,400 | ¥193,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥710,000 | ¥1,065,000 | ¥1,420,000 | ¥1,775,000 | ¥2,130,000 |
| ¥590,000 | ¥885,000 | ¥1,118,000 | ¥1,475,000 | ¥1,770,000 |
| ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,110,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
| ¥590,000 | ¥885,000 | ¥1,180,000 | ¥1,475,000 | ¥1,770,000 |
| ¥560,000 | ¥840,000 | ¥1,120,000 | ¥1,400,000 | ¥1,680,000 |
| ¥480,000 | ¥720,000 | ¥960,000 | ¥1,200,000 | ¥1,440,000 |
| ¥386,000 | ¥579,000 | ¥772,000 | ¥965,000 | ¥1,158,000 |
Halfコース
| 1人部屋(コンドミニアム) | ¥135,000 | ¥205,000 | ¥270,000 | ¥335,000 |
| 1人部屋(シェアハウス型) | ¥111,000 | ¥169,000 | ¥222,000 | ¥275,000 |
| 2人部屋(シェアハウス型) | ¥103,000 | ¥157,000 | ¥206,000 | ¥255,000 |
| 2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥111,000 | ¥169,000 | ¥222,000 | ¥275,000 |
| 3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥105,000 | ¥160,000 | ¥210,000 | ¥260,000 |
| 4人部屋(シェアハウス型) | ¥89,000 | ¥136,000 | ¥178,000 | ¥220,000 |
| 6人部屋(シェアハウス型) | ¥70,200 | ¥108,800 | ¥140,400 | ¥173,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥670,000 | ¥1,005,000 | ¥1,340,000 | ¥1,675,000 | ¥2,010,000 |
| ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
| ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
| ¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
| ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
| ¥440,000 | ¥860,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
| ¥346,000 | ¥519,000 | ¥692,000 | ¥865,000 | ¥1,038,000 |
通学コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
|---|---|---|---|---|
| マンツーマン6コマ+グループ2コマ マンツーマン7コマ 4歳~12歳(中学生未満)マンツーマン6コマ |
¥74,000 | ¥114,000 | ¥148,000 | ¥183,000 |
| マンツーマン4コマ | ¥68,000 | ¥105,000 | ¥136,000 | ¥168,000 |
| マンツーマン6コマ(中学生以上対象) | ¥72,000 | ¥111,000 | ¥144,000 | ¥178,000 |
| マンツーマン6コマ/試験対策クラス選択可能 | ¥74,000 | ¥114,000 | ¥148,000 | ¥183,000 |
| マンツーマン8コマ/試験対策クラス選択可能 | ¥81,000 | ¥125,000 | ¥163,000 | ¥201,000 |
| 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| ¥366,000 | ¥594,000 | ¥732,000 | ¥915,000 | ¥1,098,000 |
| ¥336,000 | ¥504,000 | ¥672,000 | ¥840,000 | ¥1,008,000 |
| ¥356,000 | ¥534,000 | ¥712,000 | ¥890,000 | ¥1,068,000 |
| ¥366,000 | ¥549,000 | ¥732,000 | ¥915,000 | ¥1,098,000 |
| ¥402,000 | ¥603,000 | ¥804,000 | ¥1,005,000 | ¥1,206,000 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | 15,000円 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.ガーディアン費用(高校生) | 12,000円/週 |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 | 7,800ペソ |
| 2.SSP I-Card費用 | 4,500ペソ |
| 3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金) |
2,000ペソ |
| 4.電気代(基本料1000ペソ/週) | 1週間に30kwを超える場合1kw当たり15ペソ追加 |
| 5.送迎費用 | ピックアップ…1,500ペソ 日曜日午後2時前のご到着の場合、前泊費用が発生いたします。 |
| 6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 7.ACR-Iカード費 | 4,000ペソ |
| 8.ベビーシッター | 6,000ペソ(平日7:30-17:30) |
| 9.教材費 | 2,000ペソ/4週 |
| 10.施設管理費 | 1,000ペソ/週 |
| 11.食費 | 2,500/週…昼or夜 (どちらも希望する場合は5,000ペソ) |
| 12.洗濯費 | 35ペソ-65ペソ/1kg |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,130ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 10,530ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 13,960ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 17,390ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 20,820ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語 コース
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| General | 6 | 2 | 8コマ |
| 6 Man to Man | 6 | - | 6コマ |
| Perfect Man to Man | 8 | - | 8コマ |
| General Short | 4 | 2 | 6コマ |
| Half | 4 | - | 4コマ |
授業詳細
| 1:1 | 瞬間翻訳・発音矯正・アメリカのニュース記事を題材としたリスニング、スピーキング、1日の復習 など |
|---|---|
