-
-
GREEN INTERNATIONAL TECHNICAL COLLEGE,INC
GITC/ジーアイティーシー-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- イロイロ
-
- 生徒
- 20名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
GITCの学生寮は2019年に完成したばかりのコンドミニアムなので、快適な留学生活をお過ごしいただけます。校則が厳しい環境なので、じっくりと腰を据えて勉強したい方におすすめの学校となっております。1人1つの自習ブースを用意しており、義務自習学習にも力を入れています。日本人と韓国人以外にも中国人や台湾人の方も多く在籍しているインターナショナルな学校となっております。夏休みの時期には50-100名ほどが推移しています。
夏は日本人生徒の割合も若干変動する時期ではありますが、年間を通して日本人の割合が少ない状況です。
学校の前に浜辺はありますが、あまり綺麗な海ではないため、ほとんどの学生は、ボラカイやギマラス島などの海へ小旅行に行きます。
学校データ
国籍比率 | 韓国90%・日本5%未満・その他(中国・ベトナム)5-8% |
---|---|
年齢制限 | 10歳以上(単独渡航の場合は18歳以上) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、売店、プール、バスケットコート、ビリヤード台 等 |
寮内設備 | ベッド、トイレ、シャワー、机、椅子、冷蔵庫、クローゼット、エアコン、など |
住所 | College BLD St. Clement Church, Luna St. La Paz , Iloilo City, Philippines, Iloilo City, Philippines |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
洗濯/掃除 | 洗濯・清掃サービス:別途費用発生 |
門限・外泊 | 日-木:20:00 ・ 金/土:なし |
入退寮日 | チェックイン:日曜午後2時以降 チェックアウト:土曜午前11時まで |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 2025年5月10日以降にお申込みの方に適用される金額です。
- 以下のコース費用はすべて$表記です。
ベーシックコース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、1コマ45分)
英語初心者の方や、基本的なスキルを強化したい方など、基礎をしっかりと身につけ、日常英会話の力を高めたい方におすすめです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | 315 | 525 | 630 | 700 | 875 | 1,050 | 1,225 | 1,400 | 1,575 | 1,750 | 1,925 | 2,100 |
学生寮1人部屋 | 815 | 1,025 | 1,130 | 1,200 | 1,875 | 2,050 | 2,225 | 2,400 | 3,075 | 3,250 | 3,425 | 3,600 |
学生寮2人部屋 | 635 | 845 | 950 | 1,020 | 1,515 | 1,690 | 1,865 | 2,040 | 2,535 | 2,710 | 2,885 | 3,060 |
学生寮3人部屋 | 545 | 755 | 860 | 930 | 1,335 | 1,510 | 1,685 | 1,860 | 2,265 | 2,440 | 2,615 | 2,790 |
レギュラーコース(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ)
4技能をバランスよく強化し、英語の総合的なスキルを向上させたい方におすすめです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | 383 | 638 | 765 | 850 | 1,063 | 1,275 | 1,488 | 1,700 | 1,913 | 2,125 | 2,338 | 2,550 |
学生寮1人部屋 | 883 | 638 | 765 | 850 | 1,063 | 1,275 | 1,488 | 1,700 | 1,913 | 2,125 | 2,338 | 2,550 |
学生寮2人部屋 | 703 | 958 | 1,085 | 1,170 | 1,703 | 1,915 | 2,128 | 2,340 | 2,873 | 3,085 | 3,298 | 3,510 |
学生寮3人部屋 | 613 | 868 | 995 | 1,080 | 1,523 | 1,735 | 1,948 | 2,160 | 2,603 | 2,815 | 3,028 | 3,240 |
ジュニアコース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
お子様の英語レベルに合わせて、4技能を効率的に伸ばすプログラムです。
通学 | 383 | 638 | 765 | 850 | 1,063 | 1,275 | 1,488 | 1,700 | 1,913 | 2,125 | 2,338 | 2,550 |
学生寮1人部屋 | 883 | 638 | 765 | 850 | 1,063 | 1,275 | 1,488 | 1,700 | 1,913 | 2,125 | 2,338 | 2,550 |
学生寮2人部屋 | 703 | 958 | 1,085 | 1,170 | 1,703 | 1,915 | 2,128 | 2,340 | 2,873 | 3,085 | 3,298 | 3,510 |
学生寮3人部屋 | 613 | 868 | 995 | 1,080 | 1,523 | 1,735 | 1,948 | 2,160 | 2,603 | 2,815 | 3,028 | 3,240 |
パワースピーキング(マンツーマン×7コマ)
すべてマンツーマンで、英語の総合的スキルを着実に向上させたい方におすすめです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | 518 | 863 | 1,035 | 1,150 | 1,438 | 1,725 | 2,013 | 2,300 | 2,588 | 2,875 | 3,163 | 3,450 |
学生寮1人部屋 | 1,018 | 1,363 | 1,535 | 1,650 | 2,438 | 2,725 | 3,013 | 3,300 | 4,088 | 4,375 | 4,663 | 4,950 |
学生寮2人部屋 | 838 | 1,183 | 1,355 | 1,470 | 2,078 | 2,365 | 2,653 | 2,940 | 3,548 | 3,835 | 4,123 | 4,140 |
学生寮3人部屋 | 748 | 1,093 | 1,265 | 1,380 | 1,898 | 2,185 | 2,473 | 2,760 | 3,278 | 3,565 | 3,853 | 4,140 |
TOEIC / IElTS 入門 コース(マンツーマン×3コマ、グループ×4コマ)
TOEICやIELTSの受験経験が浅い初心者の方で、試験への基本的なスキルを身につけたい方におすすめです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | 450 | 750 | 900 | 1,000 | 1,438 | 1,725 | 2,013 | 2,300 | 2,588 | 2,875 | 3,163 | 3,450 |
学生寮1人部屋 | 1,018 | 1,363 | 1,535 | 1,650 | 2,438 | 2,725 | 3,013 | 3,300 | 4,088 | 4,375 | 4,663 | 4,950 |
学生寮2人部屋 | 838 | 1,183 | 1,355 | 1,470 | 2,078 | 2,365 | 2,653 | 2,940 | 3,548 | 3,835 | 4,123 | 4,140 |
学生寮3人部屋 | 748 | 1,093 | 1,265 | 1,380 | 1,898 | 2,185 | 2,473 | 2,760 | 3,278 | 3,565 | 3,853 | 4,140 |
TOEIC / IELTS点数保証 コース(マンツーマン×3コマ、グループ×4コマ)
指定期間内に試験スコアが向上しない場合、4週間の授業費用が無料で提供されます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 | 11週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通学 | 518 | 863 | 1,035 | 1,150 | 1,438 | 1,725 | 2,013 | 2,300 | 2,588 | 2,875 | 3,163 | 3,450 |
学生寮1人部屋 | 1,018 | 1,363 | 1,535 | 1,650 | 2,438 | 2,725 | 3,013 | 3,300 | 4,088 | 4,375 | 4,663 | 4,950 |
学生寮2人部屋 | 838 | 1,183 | 1,355 | 1,470 | 2,078 | 2,365 | 2,653 | 2,940 | 3,548 | 3,835 | 4,123 | 4,140 |
学生寮3人部屋 | 748 | 1,093 | 1,265 | 1,380 | 1,898 | 2,185 | 2,473 | 2,760 | 3,278 | 3,565 | 3,853 | 4,140 |
ご出発前に必要な費用
項目 | 金額 |
---|---|
入学金 | $100 |
学生寮手配費用 | $100 |
海外送金料 | 無料 |
空港ピックアップ費 | イロイロ空港(往復) 無料 カリボ空港(片道)2,500ペソ |
食費(平日・週末:1日3食) | $63/週 |
食費(平日:昼食のみ) | $25/週 |
フィリピン人スタッフ(大学生)同部屋滞在(高校生以下の単独渡航時) | $200/週 |
ベビーシッター | $250/週 |
到着後学校にて必要な費用
項目 | 金額 |
---|---|
SSP | 6,000ペソ |
ACR I-Card(60日以上滞在する場合のみ) | 3,500ペソ |
SSP Eカード | 3,500ペソ |
施設管理費 | 2,000ペソ/週 |
教材代金(滞在期間、コース、レベルによって異なる) | 300ペソ~/冊 |
ID | 500ペソ |
総合管理費(光熱費)(使用量によって異なる) | 1,500ペソ~ |
寮デポジット(規則を守った方は卒業時返金) | 2,000ペソ |
洗濯代 | 160ペソ/回 |
清掃代 | 300ペソ/回 |
ビザ延長費用
ビザ延長期間 | 費用(30日間延長) | 費用(60日間延長) |
---|---|---|
~30日間 | - | - |
31~59日間 | 3140ペソ | - |
60~89日間 | 4410ペソ | 5730ペソ |
90~119日間 | 2440ペソ | 5730もしくは3760ペソ |
120~149日間 | 3850ペソ | 5730もしくは3760ペソ |
150~179日間 | 2440ペソ | 5170ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語コース
マンツーマン授業 | グループ授業 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
ベーシック | 3 | 2 | 5 |
レギュラー | 4 | 3 | 7 |
パワースピーキング | 7 | - | 7 |
授業詳細
ベーシックコース | 英語初心者の方や、基本的なスキルを強化したい方に適したコースです。文法や語彙の基礎をしっかりと身につけ、日常英会話の力を高めたい方におすすめです。 |
---|---|
レギュラーコース | 英語の総合的なスキルを向上させたい方に人気の高いコースです。英語4技能をバランスよく強化し、自信をもってコミュニケーションを取れるようになります。 |
パワースピーキング | 英語の総合的なスキルを向上させたい方に人気の高いコースです。英語4技能をバランスよく強化し、自信をもってコミュニケーションを取れるようになります。 |
試験対策 コース
マンツーマン授業 | グループ授業 | 義務自習 | |
---|---|---|---|
TOEIC / IELTS入門 | 3コマ | 4コマ | - |
TOEIC / IELTSスコアアップ保証 | 3コマ | 4コマ | 平日(月~金)18:30~21:30 |
授業詳細
TOEIC入門 | TOEICスコアの向上を目指す初級者向けに設計されたコースです。英語の基礎力を強化し、TOEIC試験に自信をもって望みたい方に適しています。 |
---|---|
IELTS入門 | 初めてIELTSに挑戦する方を対象としています。リーディング、ライティング、スピーキング、語彙などの基本的なスキルを身につけ、試験への備えを整えます。 |
TOEIC / IELTS点数保証コース/th> | 指定期間内に英語試験のスコアが向上しない場合、4週間の授業費用が無料で提供されます。 |