-
Global Language Cebu(GLC)
IGlobal Language Cebu(GLC) / グローバルランゲージセブ 旧イデアセブ-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 定員400名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
IGlobal Language Cebu(GLC)は2012年に設立された、日本資本では数少ないセミスパルタの語学学校です。平日は毎朝ボキャブラリーテストがあります。海外インターンや就職、ワーキングホリデーの準備など、しっかりと英語学習に集中したい人や、英語初級者でじっくり英語学習に取り組みたい人におすすめです。同IGlobal Language Cebu(GLC)系列のACADEMIA校に比べ授業のコマ数が多く、単語テストがあることが特徴です。周辺施設に徒歩5分圏内にモールからカフェ、レストラン、コンビニエンスストアがあり、平日の短い外出時間でもリラックスができ、オン・オフをしっかりとした充実な留学生活を送れます。
学校データ
国籍比率 | 日本~50%、ロシア12%、韓国3%、モンゴル5%、タイ3%、UAE他14%(2023年2月27日現在) |
---|---|
年齢制限 | 5歳以上 |
学校内設備 | プライべートマンツーマンルーム、グループクラスルーム、マルチルーム、ダイニング、学生ラウンジ、カフェテリア、ガーデンテラス、プール、フリーWifi、ジム(2022年1月オープン) |
寮内設備 | 「滞在先」タブをご覧ください。 |
住所 | New Frontier Mabolo Cebu city Cebu Philippines 6000 |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | 有 |
洗濯/掃除 | 寮 清掃週1回 ホテル寮 毎日 洗濯 週1回 |
門限・外泊 | 門限無し(推奨門限23時) |
入退寮日 | <内部学生寮> 入寮:基本的には日曜。もしくは土曜の18:00以降(航空券の都合で難しい場合) 退寮:土曜の12:00までに退寮 <ホテル寮> 入寮:日曜14:00以降 退寮:土曜12:00迄 |
2024年料金表
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト 2024年1月-2024年12月
- Light Power Speaking コース
- Power Speaking コース
- Intensive Power Speaking コース
- Ultra7 Power Speaking コース
- Family Package2 コース
- Family Package3 コース
- Family Package4 コース
- Kids English6 コース
- Kids English7 コース
- Kids English8 コース
- Junior Power Speaking6 コース
- Junior Power Speaking7 コース
- Junior Power Speaking8 コース
- English Plus Virtual Internship コース
- English Plus Volunteer コース
- General TOEIC / General IELTS コース
- Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース
- Ultra8 TOEIC / Ultra8 IELTS
- Ultra7 Business
- Cambridge CELTA 2400/4weeks コース
- 《説明》
- 下記表の費用は授業料、寮費、食費です。
- 授業は1コマ50分です。
- 小グループは最大8名、グループは最大30名のグループクラスです。
- お部屋タイプ追加(Anne×2)*基本的にピークシーズンのみの提供です。
Light Power Speaking コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $380 | $760 | $1,140 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
ホテル 2人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
ホテル 1人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Power Speaking コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $430 | $860 | $1,290 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
ホテル 2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
ホテル 1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
Intensive Power Speaking コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
ホテル 2人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
ホテル 1人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
Ultra7 Power Speaking コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
ホテル 2人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル 1人部屋 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
Family Package 2 コース(マンツーマン×8コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
ホテル 2人部屋 | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
ホテル 1人部屋 | $930 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $7,440 | $11,160 | $14,880 | $18,600 | $22,320 |
Family Package 3 コース(マンツーマン×12コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,520 | $7,040 | $10,560 | $14,080 | $17,600 | $21,120 |
ホテル 2人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
ホテル 1人部屋 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $8,800 | $13,200 | $17,600 | $22,000 | $26,400 |
Family Package 4 コース(マンツーマン×16コマ、グループ(保護者のみ)×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $920 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $7,360 | $11,040 | $14,720 | $18,400 | $22,080 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $7,760 | $11,640 | $15,520 | $19,400 | $23,280 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $1,070 | $2,140 | $3,210 | $4,280 | $8,560 | $12,840 | $17,120 | $21,400 | $25,680 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $8,400 | $12,600 | $16,800 | $21,000 | $25,200 |
ホテル 2人部屋 | $1,120 | $2,240 | $3,360 | $4,480 | $8,960 | $13,440 | $17,920 | $22,400 | $26,880 |
ホテル 1人部屋 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $10,160 | $15,240 | $20,320 | $25,400 | $30,480 |
Kids English 6 コース(マンツーマン×6コマ)5-11歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $560 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $11,200 | $13,440 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $540 | $1,080 | $1,620 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $10,800 | $12,960 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $640 | $1,280 | $1,920 | $2,560 | $5,120 | $7,680 | $10,240 | $12,800 | $15,360 |
ホテル 2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
ホテル 1人部屋 | $860 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $6,880 | $10,320 | $13,760 | $17,200 | $20,640 |
Kids English 7 コース(マンツーマン×7コマ)5-11歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $570 | $1,140 | $1,710 | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $11,100 | $13,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $720 | $1,440 | $2,160 | $2,880 | $5,760 | $8,640 | $11,520 | $14,400 | $17,280 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
ホテル 2人部屋 | $770 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $6,160 | $9,240 | $12,320 | $15,400 | $18,480 |
ホテル 1人部屋 | $920 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $7,360 | $11,040 | $14,720 | $18,400 | $22,080 |
Kids English 8 コース(マンツーマン×8コマ)5-11歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $6,080 | $9,120 | $12,160 | $15,200 | $18,240 |
ホテル 2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル 1人部屋 | $980 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $7,840 | $11,760 | $15,680 | $19,600 | $23,520 |
Junior Power Speaking 6 コース(マンツーマン×6コマ)12-14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
ホテル 2人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
ホテル 1人部屋 | $850 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
Junior Power Speaking 7 コース(マンツーマン×7コマ)12-14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
ホテル 2人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル 1人部屋 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
Junior Power Speaking 8 コース(マンツーマン×8コマ)12-14歳
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
ホテル 2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
ホテル 1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
English Plus Virtual Internship コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、インターンシップ:60-120分、メンター:30-45分、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $810 | $1,620 | $2,430 | $3,240 | $6,480 | $9,720 | $12,960 | $16,200 | $19,440 |
ホテル 2人部屋 | $880 | $1,760 | $2,640 | $3,520 | $7,040 | $10,560 | $14,080 | $17,600 | $21,120 |
ホテル 1人部屋 | $1,030 | $2,060 | $3,090 | $4,120 | $8,240 | $12,360 | $16,480 | $20,600 | $24,720 |
English Plus Volunteer Internshipコース(マンツーマン×3コマ、ボランティアインターンシップ:4時間/日)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $670 | $1,340 | $2,010 | $2,680 | $5,360 | $8,040 | $10,720 | $13,400 | $16,080 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $770 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $6,160 | $9,240 | $12,320 | $15,400 | $18,480 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル 2人部屋 | $820 | $1,640 | $2,460 | $3,340 | $6,680 | $10,020 | $13,360 | $16,700 | $20,040 |
ホテル 1人部屋 | $970 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $7,760 | $11,640 | $15,520 | $19,400 | $23,280 |
General TOEIC / General IELTS コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $424 | $848 | $1,272 | $1,696 | $3,392 | $5,088 | $6,784 | $8,480 | $10,176 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $474 | $948 | $1,422 | $1,896 | $3,792 | $5,688 | $7,584 | $9,480 | $11,376 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $454 | $908 | $1,362 | $1,816 | $3,632 | $5,448 | $7,264 | $9,080 | $10,896 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $574 | $1,148 | $1,722 | $2,296 | $4,592 | $6,888 | $9,184 | $11,480 | $13,776 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $554 | $1,108 | $1,662 | $2,216 | $4,432 | $6,648 | $8,864 | $11,080 | $13,296 |
ホテル 2人部屋 | $624 | $1,248 | $1,872 | $2,496 | $4,992 | $7,488 | $9,984 | $12,480 | $14,976 |
ホテル 1人部屋 | $774 | $1,548 | $2,322 | $3,096 | $6,192 | $9,288 | $12,384 | $15,480 | $18,576 |
Intensive TOEIC / Intensive IELTS / Business コース(マンツーマン×5コマ(Businessコースのみ4コマ)、グループ×2コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
ホテル 2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
ホテル 1人部屋 | $930 | $1,860 | $2,790 | $3,720 | $7,440 | $11,160 | $14,880 | $18,600 | $22,320 |
Ultra8 TOEIC/ Ultra8 IELTS コース(マンツーマン×8コマ、オンライン模擬テスト & 復習)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
ホテル 2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
ホテル 1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
Ultra7 Business コース(マンツーマン×7コマ、グループ×1コマ、選択オプショナルクラス)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーペリア寮 3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
スーペリア寮 2人部屋(Main) | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
スーペリア寮 2人部屋(Annex2) | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
スーペリア寮 1人部屋(Main) | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
スーペリア寮 1人部屋(Annex2) | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $6,080 | $9,120 | $12,160 | $15,200 | $18,240 |
ホテル 2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル 1人部屋 | $980 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $7,840 | $11,760 | $15,680 | $19,600 | $23,520 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 価格 |
---|---|
1.登録料 | $120 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 日曜日:$30(1,500ペソ)(片道) / $60(3,000ペソ)(往復) 平日/土曜日:$40(2,000ペソ)(片道) / $80(4,000ペソ)(往復) |
4.短期追加料 | $60/週(1-3週間滞在の場合) |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 7,000ペソ |
2.SSP I-Card費用 | 4,000ペソ |
3.テキスト費(4週) | ESL:3,000ペソ/1-8週、5,000ペソ/9-16週、7,000ペソ/17-24週、追加4週:1,000ペソ IELTS/TOEIC/Business:5,000ペソ/1-4週、 7,500ペソ/5-12週、10,000ペソ/13-24週、15,000ペソ/25-48週 |
4.寮デポジット費 (破損などがなければ退寮時に全額返金されます) |
2,500ペソ($50) |
5.電気代 | 寮:500ペソ + メーター代/週 |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ(59日以上滞在する場合) |
8.マネジメント費 | 6,000ペソ/4週 3,000ペソ/1週(短期) 4,000ペソ/2週(短期) 5,000ペソ/3週(短期) |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,640ペソ | 3,640ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 7,710ペソ | 11,350ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,940ペソ | 14,290ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,940ペソ | 17,230ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,940ペソ | 20,170ペソ |
追加費用
項目 | 価格 |
---|---|
