-
PILA education
PILA education-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 約126名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
PILA educationは、2024年7月に新築のビルに移転し、ITパークから徒歩1分の便利なロケーションで、より充実した学習環境を提供しています。
学生たちが自然に英語を使える環境づくりに力を注ぎ、TOEIC、TOEFL、IELTSなど多様なテスト対策プログラムも用意しています。
設立以来、学生のニーズに合わせてカリキュラムを継続的にアップデートしており、カナダ留学経験のある韓国人オーナーがスタッフ育成やフリーレッスンを担当し、皆さんの貴重な学びの時間と努力を最大限サポートしています。
設立年度:2007年
認可:SSP認定学校、TESDA登録学校
学校データ
国籍比率 | 韓国:70% 日本 10% 台湾 15% その他 5% |
---|---|
年齢制限 | 7 歳~(ピークシーズンのキッズジュニアキャンプ、ファミリープログラムのみ) |
学校内設備 | 屋内プール、 スポーツジム、 コンビニエンスストア、カフェテリア、スポーツ複合施設(有料)、バスケットコート×3、テニスコート×2、バドミントンコート×8) |
住所 | Treewoods Residences, IT Park, Sitio San Miguel, Brgy. Apas, Cebu City |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:24:00 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 ※その他の入退寮日ご希望の場合はご相談下さい |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- Trial ESLコース
- Light ESLコース
- Regular ESLコース
- Intensive ESLコース
- TOEICプログラム
- TOEFLプログラム
- Pre-IELTSプログラム
- Regular-IELTSプログラム
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料のみ(滞在費は別途発生)です。
- 下記表の費用は、2024年7月以降にお申込いただく方が適用となります。
Trial ESLコース
日常生活で必要となる、英語力を強化するトライアルコースです (マンツーマン3コマ、グループクラス1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $760 | $1,330 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
2人部屋-A | $760 | $1,330 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
2人部屋-B | $640 | $1,120 | $1,440 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
2人部屋-C | $560 | $980 | $1,260 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 |
3人部屋-A | $680 | $1,190 | $1,530 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
3人部屋-B | $560 | $980 | $1,260 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 |
4人部屋-A | - | - | - | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 |
4人部屋-B | $480 | $840 | $1,080 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 |
4人部屋-C | $420 | $735 | $945 | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 |
Light ESLコース
マンツーマンクラスで個人的に文法を学び、少人数クラスではその文法を使った授業内容に重点を置きます (マンツーマン4コマ、少人数グループ1コマ、グループクラス1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $800 | $1,400 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
2人部屋-A | $800 | $1,400 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
2人部屋-B | $680 | $1,190 | $1,530 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
2人部屋-C | $600 | $1,050 | $1,350 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 |
3人部屋-A | $720 | $1,260 | $1,620 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
3人部屋-B | $600 | $1,050 | $1,350 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 |
4人部屋-A | - | - | - | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
4人部屋-B | 520 | 910 | 1,170 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 |
4人部屋-C | $460 | $805 | $1,035 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 |
Regular ESLコース
ケンブリッジ文法カリキュラムに基づいた、実践的なクラスです (マンツーマン5コマ、少人数グループ2コマ、グループクラス2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $880 | $1,540 | $1,980 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 |
2人部屋-A | $880 | $1,540 | $1,980 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 |
2人部屋-B | $760 | $1,330 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
2人部屋-C | 680 | 1,190 | 1,530 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
3人部屋-A | $800 | $1,400 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
3人部屋-B | $680 | $1,190 | $1,530 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
4人部屋-A | - | - | - | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
4人部屋-B | $600 | $1,050 | $1,350 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 |
4人部屋-C | $540 | $945 | $1,215 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 |
Intensive ESLコース
集中的に英語力を向上させるコースです (マンツーマン5コマ、少人数グループ2コマ、グループクラス2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $920 | $1,610 | $2,070 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 |
2人部屋-A | $920 | $1,610 | $2,070 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 |
2人部屋-B | $800 | $1,400 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
2人部屋-C | $720 | $1,260 | $1,620 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
3人部屋-A | $840 | $1,470 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
3人部屋-B | $720 | $1,260 | $1,620 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
4人部屋-A | - | - | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
4人部屋-B | $640 | $1,120 | $1,440 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
4人部屋-C | $580 | $1,015 | $1,305 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 |
TOEICプログラム
基本的な日常会話とビジネス英語を学ぶことを主な目的とするプログラムです (マンツーマン4コマ、少人数グループ2コマ、 模擬テスト(一部) 2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 |
2人部屋-A | - | - | - | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 |
2人部屋-B | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
2人部屋-C | - | - | - | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
3人部屋-A | - | - | - | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
3人部屋-B | - | - | - | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
4人部屋-A | - | - | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
4人部屋-B | - | - | - | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
4人部屋-C | - | - | - | $1,450 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
TOEFLプログラム
英語を第二言語とする学生の英語力を評価する試験対策のコースです (マンツーマン4コマ、少人数グループ2コマ、模擬テスト(一部) 2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 |
2人部屋-A | - | - | - | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 |
2人部屋-B | - | - | - | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
2人部屋-C | - | - | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
3人部屋-A | - | - | - | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 |
3人部屋-B | - | - | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
4人部屋-A | - | - | - | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
4人部屋-B | - | - | - | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
4人部屋-C | - | - | - | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 |
Pre-IELTSプログラム
マンツーマンクラスのテキストはレベル別のコリンズ式受験対策教材を使用し、 文法は通常のESL対策教材を使用します (マンツーマン4コマ、グループクラス4コマ、 放課後クラス1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $960 | $1,680 | $2,160 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 |
2人部屋-A | $960 | $1,680 | $2,160 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 |
2人部屋-B | $840 | $1,470 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
2人部屋-C | $760 | $1,330 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
3人部屋-A | $880 | $1,540 | $1,980 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 |
3人部屋-B | $760 | $1,330 | $1,710 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
4人部屋-A | $800 | $1,400 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
4人部屋-B | $680 | $1,190 | $1,530 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
4人部屋-C | $620 | $1,085 | $1,395 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 |
Regular-IELTSプログラム
マンツーマンクラスでは、IELTS対策と実践アカデミックモジュールの各分野の教材を使用します (マンツーマン4コマ、グループクラス4コマ、 放課後クラス1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | - | - | - | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 |
2人部屋-A | - | - | - | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 |
2人部屋-B | - | - | - | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 |
2人部屋-C | - | - | - | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
3人部屋-A | - | - | - | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 |
3人部屋-B | - | - | - | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
4人部屋-A | - | - | - | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 |
4人部屋-B | - | - | - | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 |
4人部屋-C | - | - | - | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 価格 |
---|---|
1.入学金 | 100ドル |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.食事 | (平日のみ)$450/週 |
4.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP | 7,000ペソ 6か月間有効 |
2.ACR-I Card | 3,500ペソ 1年間有効 (※56日間以上滞在の学生様のみ) |
3.メンテナンス代 | 3,000Pペソ/4週 |
4.電気代・水道代 | 2,500ペソ + 1,000ペソ/4週 150%を超えてご利用の場合は追加料金が発生します。 (使用状況によって変動) |
5.寮デポジット代 | 3,000ペソ 寮への損害や支払い遅延などがなければ最終日に返金となります |
6.教科書代 | 400~700ペソ/冊 生徒様の滞在期間、学習内容により異なります |
9.ランドリー代 | 100ペソ/kg |
10.IDカード作成代 | 500ペソ |
11.ECC代 | 1,500ペソ(6ヵ月以上滞在する場合) |
12.ビザ延長代 | 下記表参照下さい |
13.空港送迎費 | 1,200ペソ(片道) ※ピックアップは標準でついています |
14.鍵代 | 紛失した場合のみ1,000ペソかかります |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,320ペソ | 9,450ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,630ペソ | 13,080ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,540ペソ | 16,620ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,540ペソ | 20,160ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
マンツーマン | グループクラス | 少人数クラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
TRIAL ESL | 3 | 1 | - | 4コマ |
LITE ESL | 4 | 1 | 1 | 6コマ |
REGULAR ESL | 5 | 1 | 2 | 8コマ |
INTENSIVE ESL | 6 | 1 | 2 | 9コマ |
授業詳細
マンツーマンクラス授業内容 | スピーキング・ライティング・リーディング・文法 サバイバル英語(ビジネス英語、日常英会話:3週目から/2時間以上のみ申込可)日常英会話・ビジネス英会話の体験 |
---|---|
ミニグループ 授業内容 | 文法、リスニング、ディベート、プレゼンテーションなどグループのレベルに合わせた授業を行います。 |
試験対策 コース
マンツーマン | グループクラス | 少人数クラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
TOEIC | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
TOEFL | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
授業詳細
個別授業 | コースに関連した個別授業を行います。 (テスト対策クラスは同じ講師で構成されます) |
---|---|
少人数クラス | ケンブリッジ文法カリキュラムに基づいた実践的なクラスです。(プリントやアクティビティで進めます) |
分野別テスト | テストと復習を1日おきに行います。 (週2回テスト、週2回復習) |
スケジュール
◆月曜日から金曜日(月末の金曜日を除く)
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:50 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時限 |
9:00-9:50 | 2時限 |
10:00-10:50 | 3時限 |
11:00-11:50 | 4時限 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時限 |
14:00-14:50 | 6時限 |
15:00-15:50 | 7時限 |
16:00-16:50 | 8時限 |
17:00-17:50 | 9時限 |
18:00-18:50 | 夕食 |