- 
										  
- 
					Systems Plus College Foundation※閉校
 SPC※閉校- 
							- 国
- フィリピン
 
- 
							- 都市
- クラーク
 
- 
							- 生徒
- 70名
 
 - 語学学校
 
- 
							
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
SPCは、フィリピンのクラークにある地元のカレッジが直接運営している語学学校です。そのため、カレッジ内の施設利用はもちろん、定期イベントへの参加やカレッジの生徒との交流もあるため、フィリピンの学生ライフの雰囲気を味わってみたい方にもおすすめです。英語力の高い方はカレッジ内で聴講することもできます。プログラムも一般英語コースはもちろん、ビジネス英語を学ぶコースやTOEICなどの試験対策コースも開講しており、ホテルで働くために必要な英語スキルを習得するHotel Englishコースも提供しています。
学校データ
| 国籍比率 | 日本5%以下、韓国95% | 
|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生は不可) | 
| 入学可能日 | 毎週月曜日 | 
| 学校内設備 | ウォーターボトル、食堂、売店、学習室、カレッジ図書館、体育館(バスケットコートあり)、テニスコート、プール 等 | 
| 寮内設備 | ウォーターボトル、机、ベッド、棚、シャワー、トイレ 等 | 
| 住所 | ILC-Systems Plus College Foundation, Mac Arthur Highway Balibago, Angeles City, Philppines 2009 | 
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 | 
| EOP実施の有無 | なし | 
| 洗濯/掃除 | 洗濯:週2回 掃除:週3回 | 
| 門限・外泊 | 月-金:19:00 ・ 金/土/祝前日:23:00 | 
| 入退寮日 | 入寮:土日 ・ 退寮:土曜日 | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業と寮費が含まれています。(寮費には食事、掃除、洗濯費用も含まれます)
Intensive コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×1コマ、グループ(1:8)×3コマ、無料追加クラス×2コマ)
Hotel English コース
(マンツーマン×3コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×3コマ、無料追加クラス×2コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $375 | $750 | $1,125 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
| 2人部屋 | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | 
| 3人部屋 | $325 | $650 | $975 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 | 
Power intensive コース
(マンツーマン×6コマ、グループ(1:8)×2コマ、無料追加クラス×2コマ)
Business コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×2コマ、無料追加クラス×2コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人部屋 | $425 | $850 | $1,275 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 | 
| 2人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,000 | 
| 3人部屋 | $375 | $750 | $1,125 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 | 
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 | 
|---|---|
| 1.登録料 | $100 | 
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい | 
| 3.空港ピックアップ費 | $50 | 
| 4.海外送金手数料 | 3,000円 | 
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 | 
|---|---|
| 1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、背景が白の写真が2枚必要になります。 | 6,000ペソ | 
| 2.テキスト費(4週) | 1,000ペソ | 
| 3.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) | 2,500ペソまたは$50 | 
| 4.電気代(4週) | 約1,000ペソ | 
| 5.ビザ延長費 | 下記表参照ください | 
| 6.ACR-Iカード費 | 3,100ペソ | 
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 | 
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 | 
| 1回目 | 59日間(8週間) | 3,530ペソ | 3,530ペソ | 
| 2回目 | 89日間(12週間) | 4,910ペソ | 8,440ペソ | 
| 3回目 | 119日間(16週間) | 2,930ペソ | 11,370ペソ | 
| 4回目 | 149日間(20週間) | 2,930ペソ | 14,300ペソ | 
| 5回目 | 179日間(24週間) | 2,930ペソ | 17,230ペソ | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | オプション | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| General ESLコース | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ | 
| Power Intensive | 6 | - | 2 | 2 | 10コマ | 
| HOTEL ENGLISHコース | 3 | 2 | 3 | 2 | 10コマ | 
| Businessコース | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ | 
授業詳細
| 1:1 | Reading Writing Speaking (Grammar) (Free subject) (Free subject) | 
|---|---|
| 1:4 | Pattern Listning | 
| 1:8 | Vocabulary Grammar Discussion Listening | 
| Option Class | TOEIC SPEAKING (Part 1-6) | 
試験対策 コース
| 1:1 | 1:4 | 1:8 | オプション | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Essential IELTSコース | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ | 
| Ultimate TOEFL | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ | 
| Extreme TOEIC コース | 4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ | 
授業詳細
| 1:1 | Reading Writing Speaking (Grammar) (Free subject) (Free subject) | 
|---|---|
| 1:4 | Pattern Listning | 
| 1:8 | Vocabulary Grammar Discussion Listening | 
| Option Class | TOEIC SPEAKING (Part 1-6) | 
スケジュール
◆1日の流れ
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 7:00-7:50 | 朝食 | 
| 8:00-8:50 | 1:1 Class | 
| 9:00-9:50 | 1:1 Class | 
| 10:00-10:50 | 1:1 Class | 
| 11:00-11:50 | 1:4 Class | 
| 11:50-13:00 | 昼食 | 
| 13:00-13:50 | 1:4 Class | 
| 14:00-14:50 | 1:8 Class | 
| 15:00-15:50 | 1:8 Class | 
| 16:00-16:50 | 1:8 Class | 
| 17:00-18:00 | 夕食 | 
| 19:00-21:00 | イブニングクラス | 
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋
| 設備 | ウォーターボトル、机、ベッド、棚、シャワー、トイレ 等 | 
|---|













