- 2024年の団体ピックアップスケジュール確定
-
2024年の団体ピックアップ日は:
1/14, 1/28, 2/11, 2/25, 3/10, 3/24, 4/7, 4/21, 5/5, 5/19, 6/2, 6/16, 6/30, 7/14, 7/28, 8/11, 8/25, 9/8, 9/22, 10/6, 10/20, 11/3, 11/17, 12/1, 12/15, 12/29
- 2023年の団体ピックアップスケジュール確定
-
2023年の団体ピックアップ日は:
1/14, 1/26, 2/11, 2/25, 3/11, 3/25, 4/8, 4/22, 5/6, 5/20, 6/3, 6/17, 7/1, 7/15, 7/29, 8/12, 8/26, 9/9, 9/23, 10/7, 10/21, 11/4, 11/18, 12/2, 12/16, 12/30
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
WALES(Widest Asian Leaners English School)は夏の首都、バギオにある語学学校です。最大60名の小規模な学校ですが、小規模ならではのアットホームで学生一人ひとりに合わせたカリキュラム、授業を提供しています。講師や学生はもちろん、校内で働く全スタッフに母国語禁止(EOP)が強制されているので、常に英語を話し、聞く環境が整備されています。日本や韓国などアジアの学生だけでなく中東などからも集まる多国籍な語学学校で、日本人比率も低いため、きれいな設備で様々な国籍の学生とふれあいたい方にもおすすめの語学学校です。
学校データ
国籍比率 | 日本人19%、韓国18%、中国18%、台湾30%、サウジアラビア15% |
---|---|
年齢制限 | 7歳以上(15歳未満は保護者、もしくは、保護者代理との渡航・滞在が必要 ※単独渡航は原則15歳以上可能となりますが、同年齢以下の場合でご希望される生徒様がいらっしゃいましたらご連絡下さいませ。) |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、カフェテリア、共有スペース、売店、ランドリー |
寮内設備 | 「滞在先」タブをご覧ください。 |
住所 | 4 Bukaneg St, Legard road, Baguio City, Philippines |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 洗濯:月~金曜日 掃除:週2回 |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:翌日3:00 平日外泊、週末外泊可能(連絡要) |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 (生徒渡航日に合わせて調整) |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースと料金
- EEP 1 コース
- EEP 2 コース
- ESL コース
- ESL LITE A コース
- ESL LITE B コース
- Business コース
- IELTS コース
- Junior ESL コース
- Junior IELTS コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 食事、水道代、電気代は別途支払いとなります。
- 食事代:カフェテリア利用10,000ペソ/4週
EEP 1 コース
(マンツーマン×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 182,400円 | 364,800円 | 547,200円 | 729,600円 | 912,000円 | 1,094,400円 |
スタジオ 2人部屋 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 164,400円 | 328,800円 | 493,200円 | 657,600円 | 822,000円 | 986,400円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 144,000円 | 288,000円 | 432,000円 | 576,000円 | 720,000円 | 864,000円 |
シェアタイプ シングル | 162,000円 | 324,000円 | 486,000円 | 648,000円 | 810,000円 | 972,000円 |
シェアタイプ ツイン | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 138,000円 | 276,000円 | 414,000円 | 552,000円 | 690,000円 | 828,000円 |
コンドミニアム/プレミアムコンドミニアム | 195,600円 | 391,200円 | 586,800円 | 782,400円 | 978,000円 | 1,173,600円 |
コンドタイプ(1人あたり/最少3人、最大4人) | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 | 624,000円 | 780,000円 | 936,000円 |
EEP 2 コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×1コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 200,400円 | 400,800円 | 601,200円 | 801,600円 | 1,002,000円 | 1,202,400円 |
スタジオ 2人部屋 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 840,000円 | 1,008,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 246,000円 | 492,000円 | 738,000円 | 984,000円 | 1,230,000円 | 1,476,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 182,400円 | 364,800円 | 547,200円 | 729,600円 | 912,000円 | 1,094,400円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 162,000円 | 324,000円 | 486,000円 | 648,000円 | 810,000円 | 972,000円 |
シェアタイプ シングル | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
シェアタイプ ツイン | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 840,000円 | 1,008,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 156,000円 | 312,000円 | 468,000円 | 624,000円 | 780,000円 | 936,000円 |
コンドミニアム/プレミアムコンドミニアム | 213,600円 | 427,200円 | 640,800円 | 854,400円 | 1,068,000円 | 1,281,600円 |
コンドタイプ(1人あたり/最少3人、最大4人) | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 870,000円 | 1,044,000円 |
ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 217,200円 | 434,400円 | 651,600円 | 868,800円 | 1,086,000円 | 1,303,200円 |
スタジオ 2人部屋 | 184,800円 | 369,600円 | 554,400円 | 739,200円 | 924,000円 | 1,108,800円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 262,800円 | 525,600円 | 788,400円 | 1,051,200円 | 1,314,000円 | 1,576,800円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 199,200円 | 398,400円 | 597,600円 | 796,800円 | 996,000円 | 1,195,200円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 178,800円 | 357,600円 | 536,400円 | 715,200円 | 894,000円 | 1,072,800円 |
シェアタイプ シングル | 196,800円 | 393,600円 | 590,400円 | 787,200円 | 984,000円 | 1,180,800円 |
シェアタイプ ツイン | 184,800円 | 369,600円 | 554,400円 | 739,200円 | 924,000円 | 1,108,800円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 172,800円 | 345,600円 | 518,400円 | 691,200円 | 864,000円 | 1,036,800円 |
コンドミニアム/プレミアムコンドミニアム | 230,400円 | 460,800円 | 691,200円 | 921,600円 | 1,152,000円 | 1,382,400円 |
コンドタイプ(1人あたり/最少3人、最大4人) | 190,800円 | 381,600円 | 572,400円 | 763,200円 | 954,000円 | 1,144,800円 |
ESL LITE A コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
スタジオ 2人部屋 | 177,600円 | 355,200円 | 532,800円 | 710,400円 | 888,000円 | 1,065,600円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 255,600円 | 511,200円 | 766,800円 | 1,022,400円 | 1,278,000円 | 1,533,600円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 192,000円 | 384,000円 | 576,000円 | 768,000円 | 960,000円 | 1,152,000円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 171,600円 | 343,200円 | 514,800円 | 686,400円 | 858,000円 | 1,029,600円 |
シェアタイプ シングル | 189,600円 | 379,200円 | 568,800円 | 758,400円 | 948,000円 | 1,137,600円 |
シェアタイプ ツイン | 177,600円 | 355,200円 | 532,800円 | 710,400円 | 888,000円 | 1,065,600円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 165,600円 | 331,200円 | 496,800円 | 662,400円 | 828,000円 | 993,600円 |
コンドミニアム/プレミアムコンドミニアム | 223,200円 | 446,400円 | 669,600円 | 892,800円 | 1,116,000円 | 1,339,200円 |
コンドタイプ(1人あたり/最少3人、最大4人) | 183,600円 | 367,200円 | 550,800円 | 734,400円 | 918,000円 | 1,101,600円 |
ESL LITE B コース
(マンツーマン×3コマ、グループ×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 202,800円 | 405,600円 | 608,400円 | 811,200円 | 1,014,000円 | 1,216,800円 |
スタジオ 2人部屋 | 170,400円 | 340,800円 | 511,200円 | 681,600円 | 852,000円 | 1,022,400円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 248,400円 | 496,800円 | 745,200円 | 993,600円 | 1,242,000円 | 1,490,400円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 184,800円 | 369,600円 | 554,400円 | 739,200円 | 924,000円 | 1,108,800円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 164,400円 | 328,800円 | 493,200円 | 657,600円 | 822,000円 | 986,400円 |
シェアタイプ シングル | 182,400円 | 364,800円 | 547,200円 | 729,600円 | 912,000円 | 1,094,400円 |
シェアタイプ ツイン | 170,400円 | 340,800円 | 511,200円 | 681,600円 | 852,000円 | 1,022,400円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 158,400円 | 316,800円 | 475,200円 | 633,600円 | 792,000円 | 950,400円 |
コンドミニアム | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
コンドタイプ(1人あたり/最少3人、最大4人) | 176,400円 | 352,800円 | 529,200円 | 705,600円 | 882,000円 | 1,058,400円 |
Business コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 224,400円 | 448,800円 | 673,200円 | 897,600円 | 1,122,000円 | 1,346,400円 |
スタジオ 2人部屋 | 192,000円 | 384,000円 | 576,000円 | 768,000円 | 960,000円 | 1,152,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 270,000円 | 540,000円 | 810,000円 | 1,080,000円 | 1,350,000円 | 1,620,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 206,400円 | 412,800円 | 619,200円 | 825,600円 | 1,032,000円 | 1,238,400円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 186,000円 | 372,000円 | 558,000円 | 744,000円 | 930,000円 | 1,116,000円 |
シェアタイプ シングル | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,020,000円 | 1,224,000円 |
シェアタイプ ツイン | 192,000円 | 384,000円 | 576,000円 | 768,000円 | 960,000円 | 1,152,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | 1,080,000円 |
コンドミニアム | 237,600円 | 475,200円 | 712,800円 | 950,400円 | 1,188,000円 | 1,425,600円 |
プレミアムコンドミニアム | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
IELTS コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、1・2クラス追加or自習)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 236,400円 | 472,800円 | 709,200円 | 945,600円 | 1,182,000円 | 1,418,400円 |
スタジオ 2人部屋 | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,020,000円 | 1,224,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 282,000円 | 564,000円 | 846,000円 | 1,128,000円 | 1,410,000円 | 1,692,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 218,400円 | 436,800円 | 655,200円 | 873,600円 | 1,092,000円 | 1,310,400円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 | 1,188,000円 |
シェアタイプ シングル | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
シェアタイプ ツイン | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 816,000円 | 1,020,000円 | 1,224,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 192,000円 | 384,000円 | 576,000円 | 768,000円 | 960,000円 | 1,152,000円 |
コンドミニアム | 249,600円 | 499,200円 | 748,800円 | 998,400円 | 1,248,000円 | 1,497,600円 |
プレミアムコンドミニアム | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
Junior ESL コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 260,400円 | 520,800円 | 781,200円 | 1,041,600円 | 1,302,000円 | 1,562,400円 |
スタジオ 2人部屋 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 306,000円 | 612,000円 | 918,000円 | 1,224,000円 | 1,530,000円 | 1,836,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 242,400円 | 484,800円 | 727,200円 | 969,600円 | 1,212,000円 | 1,454,400円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 222,000円 | 444,000円 | 666,000円 | 888,000円 | 1,110,000円 | 1,332,000円 |
シェアタイプ シングル | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
シェアタイプ ツイン | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 | 1,296,000円 |
コンドミニアム | 273,600円 | 547,200円 | 820,800円 | 1,094,400円 | 1,368,000円 | 1,641,600円 |
プレミアムコンドミニアム | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
Junior IELTS コース
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 272,400円 | 544,800円 | 817,200円 | 1,089,600円 | 1,362,000円 | 1,634,400円 |
スタジオ 2人部屋 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
プレミアムスタジオ1人部屋 | 318,000円 | 636,000円 | 954,000円 | 1,272,000円 | 1,590,000円 | 1,908,000円 |
プレミアムスタジオ2人部屋 | 254,400円 | 508,800円 | 763,200円 | 1,017,600円 | 1,272,000円 | 1,526,400円 |
プレミアムスタジオ3人部屋 | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 | 1,404,000円 |
シェアタイプ シングル | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
シェアタイプ ツイン | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | 1,440,000円 |
シェアタイプ トリプル(男性のみ) | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
コンドミニアム | 285,600円 | 571,200円 | 856,800円 | 1,142,400円 | 1,428,000円 | 1,713,600円 |
プレミアムコンドミニアム | 246,000円 | 492,000円 | 738,000円 | 984,000円 | 1,230,000円 | 1,476,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 12,000円(部屋利用のみの場合も支払い必要) (例)3人で親子留学:親は授業なし、子2人のみコース受講→3人分の入学金 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
3.食事代 | カフェテリア利用:10,000/4週 |
4.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Iカード作成のため、 2×2インチ(約縦5.08cm×横5.08cm)の写真4枚必要になります。 |
6,800ペソ |
2.ACR-Iカード費(12週以上の滞在から) | 3,500ペソ |
3.寮保証金(預り金) | 3,000ペソ |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.テキスト費(EEP) | 1,000ペソ/4週 |
5.テキスト費(ESL, BUSINESS) | 1,500ペソ/4週 |
5.テキスト費(IELTS,JUNIOR) | 1,800ペソ/4週 |
6.寮メンテナンス(Studio/4週) | 3,000ペソ(Single)/2,000ペソ(Twin) |
6.寮メンテナンス(Premium Studio/4週) | 4,000ペソ(Single)/2,500ペソ(Share) |
6.寮メンテナンス(Share/4週) | 2,500ペソ |
6.寮メンテナンス(Condo/4週) | 4,000ペソ/5,000(Premium) |
7.団体ピックアップ(マニラ) | 3,000ペソ |
7.団体ピックアップ(クラーク) | 2,500ペソ |
7.個人ピックアップ(マニラ) | 10,500ペソ |
7.個人ピックアップ(クラーク) | 8,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,940ペソ | 3,940ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,210ペソ | 9,150ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,240ペソ | 12,390ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,970ペソ | 15,360ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,780ペソ | 18,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
EEP 1 | 3 | - | 3コマ |
EEP 2 | 4 | 1 | 5コマ |
ESL | 5 | 3 | 8コマ |
ESL LITE A | 4 | 2 | 6コマ |
ESL LITE B | 3 | 3 | 6コマ |
授業詳細
1:1 | スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、ディスカッション、文法、語彙、発音 |
---|---|
グループ | リスニング、ディスカッション |
IELTS コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
IELTS | 5 | 2 | 7コマ |
授業詳細
1:1 | スピーキング、語彙、リーディング、ライティング、文法など、各教科毎にスペシャライズドされた講師陣が試験科目である4教科を中心に授業を行います。 |
---|---|
グループ | メンタリング、模擬試験、模擬試験解説/発音、文法、ディスカッションなど毎日1教科試験を行い、結果に対しての解説を行います。残り1時間はテクニックにフォーカス、その中でカウンセリングを通して生徒の弱点を克服させるプログラム内容となっております |
Business コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Business | 4 | 3 | 7コマ |
スケジュール
◆ESLコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:30 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 |
9:00-9:50 | Writing(マンツーマン) |
10:00-10:50 | Listening(グループ) |
11:00-11:50 | Speaking(マンツーマン) |
11:50-12:30 | 昼食 |
13:00-13:50 | Discussion(グループ) |
14:00-14:50 | Reading(マンツーマン) |
15:00-15:50 | Grammar(マンツーマン) |
16:00-16:50 | Vocabulary(マンツーマン) |
17:00-17:50 | American Accent Training(マンツーマン) |
17:50-18:30 | 夕食 |
19:00 | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 |
◆IELTSコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:30 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 |
9:00-9:50 | Writing(マンツーマン) |
10:00-10:50 | Listening(グループ) |
11:00-11:50 | Speaking(マンツーマン) |
11:50-12:30 | 昼食 |
13:00-13:50 | 発音(グループ) |
14:00-14:50 | Reading(マンツーマン) |
15:00-15:50 | 休憩 |
16:00-16:50 | Grammer(マンツーマン) |
17:00-17:50 | Vocabulary(マンツーマン) |
17:50-18:30 | 夕食 |
19:00 | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 |
◆TOEICコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:30 | 起床 |
7:45-8:30 | 朝食 |
9:00-9:50 | TOEIC Reading(マンツーマン) |
10:00-10:50 | TOEIC Listening(グループ) |
11:00-11:50 | TOEIC Speaking(マンツーマン) |
11:50-12:30 | 昼食 |
13:00-13:50 | TOEIC Grammer(グループ) |
14:00-14:50 | TOEIC Listening2(マンツーマン) |
15:00-15:50 | 休憩 |
16:00-16:50 | Vocabulary(マンツーマン) |
17:00-17:50 | TOEIC Reading(マンツーマン) |
17:50-18:30 | 夕食 |
19:00-20:00 | 単語テスト(オプション) |
23:00 | 就寝 |
スタジオタイプ
1人部屋
設備 | ベッド、机、いす、キャビネット、冷蔵庫、金庫、ユニットバス、ベランダ、Wi-Fi |
---|---|
補足情報 | 部屋内調理不可。 |
2人部屋
設備 | ベッド、机、いす、キャビネット、冷蔵庫、金庫、ユニットバス、ベランダ、Wi-Fi |
---|---|
補足情報 | 部屋内調理不可。 |
3人部屋
お部屋の種類 | ◇リビングリーム+ベッドルーム(シングルベッド1つ、2段ベッド1つ) ◇ベッドルーム(シングルベッド2つ+ベッドルーム(シングルベッド1つ) ※部屋種類の希望は受け付けておりません。 |
---|---|
設備 | ベッド、机、いす、キャビネット、冷蔵庫、金庫、ユニットバス、ベランダ、Wi-Fi、鏡台 |
補足情報 | 部屋内調理不可。 |
アパートタイプ
お部屋の種類 | ◇アパートタイプ:ユニット全体を利用(3人) セミ・シングル:ベッドルームは1人ずつ(部屋全体は計2人で使用)、リビング、ダイニング、バスルーム共有 |
---|---|
設備 | -リビングルーム:テレビ、ユニットバス、ソファ、ベランダ、Wi-Fi -ダイニングルーム:ダイニングテーブル -キッチン:ガスコンロ、調理器具、冷蔵庫 -ベッドルーム:ベッド、クローゼット、鏡台 |
補足情報 | ※調理する場合のガス代金は、使用する生徒様から別途徴収となります。 |
レディースプレミアム
お部屋の種類 | シングルベッドルーム、ツインベッドルーム |
---|---|
設備 | -リビングルーム:テレビ、ユニットバス×2、ソファ、ベランダ、Wi-Fi -ダイニングルーム:ダイニングテーブル -キッチン:ガスコンロ、調理器具、冷蔵庫 -ベッドルーム:シングルベッドルーム×3、ツインベッドルーム×2、クローゼット |
補足情報 | ※調理する場合のガス代金は、使用する生徒様から別途徴収となります。 |