-
-
We Academy Clark
We Academy Clark/ウィー・アカデミー・クラーク-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- クラーク
-
- 生徒
- 10-120名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
We Academyはクラーク国際空港から約20分の場所に位置する語学学校です。学校周辺にはショッピングモールをはじめ、コンビニエンスストアやカフェ、日本食レストラン等があり、少し足を伸ばせばコリアンタウンや様々なアクティビティを体験できる施設もあります。毎週末これらのショッピングモールやコリアンタウンへ無料で送迎サービスを行っているため、交通機関の心配をする必要がなく、交通費もかからないのでおすすめです。
また、親子留学を考えている方にとってありがたいのが、学校併設の保育園です。こちらの保育園では3-6歳のお子様を預かっており、3歳未満でも外部ベビーシッターを別途費用で手配できます。親御さん向けの「ELS Lite」コースなら授業数も少なめなので、お子様との時間も確保しつつ英語学習に励んでいただけます。
学校データ
国籍比率 | 韓国:80%、中国:10%、ベトナム:5%、台湾:5% |
---|---|
1クラスの人数 | - |
年齢制限 | 6歳以上 |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
最低受講期間 | - |
学校内設備 | ラウンジ、幼稚園、ゴルフ場、バスケットボールコート、バドミントンコート、サ ッカー場、売店、プール、ジム |
住所 | Block 7 Lot 8 Fil-Am Friendship Highway,Cutcut,AngelesCity,Pampanga,Philippines |
日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフ在籍 |
EOP実施の有無 | 有 |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週3回 |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:26:00 平日の外泊不可/週末届け出を出せば外泊可能 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮: 土曜日 追加料金にて延泊可能。 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用は学費・寮費・食事(1日3食・週末含む)が含まれています。
ESL Basic
(マンツーマン×4コマ、グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $578 | $990 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $490 | $840 | $1,190 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $473 | $810 | $1,148 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
4人部屋 | $438 | $750 | $1,063 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
6-8人部屋 | $385 | $660 | $935 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
ESL Intensive
マンツーマン×7コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $620 | $1,062 | $1,505 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
2人部屋 | $532 | $912 | $1,292 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
3人部屋 | $515 | $882 | $1,250 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 |
4人部屋 | $480 | $822 | $1,165 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
6-8人部屋 | $427 | $732 | $1,037 | $1,220 | $2,440 | $3,660 | $4,880 | $6,100 | $7,320 |
Academic IELTS/TOEIC
(マンツーマン×6コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $683 | $1,170 | $1,658 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋 | $595 | $1,020 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋 | $578 | $990 | $1,403 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
4人部屋 | $543 | $930 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
6-8人部屋 | $490 | $840 | $1,190 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
ESL Lite
(マンツーマン×3コマ、グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $525 | $900 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2/3人部屋 | $420 | $720 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
4人部屋 | $385 | $660 | $935 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $4,400 | $5,500 | $6,600 |
6-8人部屋 | $333 | $570 | $808 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $4,750 | $5,700 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | - |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,500ペソ |
2.ACR登録費 | 1,000ペソ |
3.I-Card | 3,600ペソ |
4.学生IDカード | 300ペソ |
5.デポジット | 4,000ペソ |
6.電気代 (4w/週) | 3,000ペソ |
7.水道代 (週) | 400ペソ |
8.空港送迎 | クラーク空港:500ペソ/800ペソ(家族) マニラ空港:3,000ペソ/4,000ペソ(家族) |
9.追加クラス | P (1:1):120ペソ PG:80ペソ N (1:1):200ペソ NG:160ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,630ペソ | 3,630ペソ |
2回目 | 1ヶ月 | 4,350ペソ | 7,980ペソ |
2回目 | 2ヶ月 | 4,850ペソ | 8,480ペソ |
3回目 | 1ヶ月 | 3,730ペソ | 11,710ペソ |
3回目 | 2ヶ月 | 4,230ペソ | 12,710ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 (フィリピン人講師) |
1:1 (ネイティブ講師) |
グループ (フィリピン人講師) |
グループ (ネイティブ講師) |
1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ESL Basic | 4 | - | 2 | 1 | 7コマ |
ESL Intensive | 6 | 1 | - | - | 7コマ |
テスト対策コース
1:1 (フィリピン人講師) |
1:1 (ネイティブ講師) |
グループ (フィリピン人講師) |
グループ (ネイティブ講師) |
1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Academic IELTS/TOEIC | 5 | 1 | - | - | 6コマ |
親子留学 コース
1:1 (フィリピン人講師) |
1:1 (ネイティブ講師) |
グループ (フィリピン人講師) |
グループ (ネイティブ講師) |
1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ESL Junior | 4 | - | 1 | 2 | 7コマ |
ESL Lite | 3 | - | 1 | - | 4コマ |