-
-
We Academy Clark
We Academy Clark/ウィー・アカデミー・クラーク-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- クラーク
-
- 生徒
- 10-120名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
We Academyはクラーク国際空港から約20分の場所に位置する語学学校です。学校周辺にはショッピングモールをはじめ、コンビニエンスストアやカフェ、日本食レストラン等があり、少し足を伸ばせばコリアンタウンや様々なアクティビティを体験できる施設もあります。毎週末これらのショッピングモールやコリアンタウンへ無料で送迎サービスを行っているため、交通機関の心配をする必要がなく、交通費もかからないのでおすすめです。
また、親子留学を考えている方にとってありがたいのが、学校併設の保育園です。こちらの保育園では3-6歳のお子様を預かっております。親御さん向けの「ELS Lite」コースなら授業数も少なめなので、お子様との時間も確保しつつ英語学習に励んでいただけます。
学校データ
国籍比率 | 韓国:80%、中国:10%、ベトナム:5%、台湾:5% |
---|---|
1クラスの人数 | - |
年齢制限 | 6歳以上 |
入学可能日 | 毎週月曜日 |
最低受講期間 | - |
学校内設備 | ラウンジ、幼稚園、ゴルフ場、バスケットボールコート、バドミントンコート、サ ッカー場、売店、プール、ジム |
住所 | Block 7 Lot 8 Fil-Am Friendship Highway,Cutcut,AngelesCity,Pampanga,Philippines |
日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフ在籍 |
EOP実施の有無 | 有 |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週3回 |
門限・外泊 | 成人の門限なし ※18歳未満の門限は23:00まで、外出申請書の提出必須(単独外出の場合) |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮: 土曜日 追加料金にて延泊可能。 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト:2023年5月1日~12月31日まで
- ESL4+Native
- ESL5+Native
- ESL6+Native
- Native Mix ESL
- Native+ TOEIC / IELTS / Business
- Guardian ESL
- Junior ESL
- Junior ESL Native
- WE Kindergarden
- ESL + Golf
- ESL + Golf & Round
- 《説明》
- 下記表の費用は学費・寮費・食事(1日3食・週末は昼夕)、選択、掃除費共有のインターネット回線含めた学校施設費が含まれています。
ESL4+Native
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×1、フィリピングループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥83,280 | ¥133,200 | ¥177,600 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥882,000 | ¥1,098,000 | ¥1,314,000 |
2人部屋 | ¥74,280 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥786,000 | ¥978,000 | ¥1,170,000 |
3人部屋 | ¥69,720 | ¥111,600 | ¥148,800 | ¥186,000 | ¥372,000 | ¥558,000 | ¥738,000 | ¥918,000 | ¥1,098,000 |
4人部屋 | ¥63,000 | ¥100,800 | ¥134,400 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥504,000 | ¥666,000 | ¥828,000 | ¥990,000 |
ESL5+Native
フィリピンマンツーマン×5コマ、ネイティブマンツーマン×1コマ、フィリピングループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥87,720 | ¥140,400 | ¥187,200 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥930,000 | ¥1,158,000 | ¥1,386,000 |
2人部屋 | ¥78,720 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥834,000 | ¥1,038,000 | ¥1,242,000 |
3人部屋 | ¥74,000 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥786,000 | ¥978,000 | ¥1,170,000 |
4人部屋 | ¥67,560 | ¥108,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥714,000 | ¥888,000 | ¥1,062,000 |
ESL6+Native
フィリピンマンツーマン×6コマ、ネイティブマンツーマン×1、フィリピングループ×1)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥92,280 | ¥147,600 | ¥196,800 | ¥246,000 | ¥492,000 | ¥738,000 | ¥978,000 | ¥1,218,000 | ¥1,458,000 |
2人部屋 | ¥83,280 | ¥133,200 | ¥177,600 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥882,000 | ¥1,098,000 | ¥1,314,000 |
3人部屋 | ¥78,720 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥834,000 | ¥1,038,000 | ¥1,242,000 |
4人部屋 | ¥72,000 | ¥115,200 | ¥153,600 | ¥192,000 | ¥384,000 | ¥576,000 | ¥762,000 | ¥948,000 | ¥1,134,000 |
Native Mix ESL
フィリピンマンツーマン×3コマ、ネイティブマンツーマン×3、フィリピングループ×1)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥98,520 | ¥157,680 | ¥210,240 | ¥262,800 | ¥525,600 | ¥788,400 | ¥1,045,200 | ¥1,302,000 | ¥1,558,800 |
2人部屋 | ¥89,520 | ¥143,280 | ¥191,040 | ¥228,800 | ¥477,600 | ¥716,400 | ¥949,200 | ¥1,182,000 | ¥1,414,800 |
3人部屋 | ¥85,080 | ¥136,080 | ¥181,440 | ¥226,800 | ¥453,600 | ¥680,400 | ¥901,200 | ¥1,122,000 | ¥1,342,800 |
4人部屋 | ¥78,360 | ¥125,280 | ¥167,040 | ¥208,800 | ¥417,600 | ¥626,400 | ¥829,200 | ¥1,032,000 | ¥1,234,800 |
Native+ TOEIC / IELTS / Business
(フィリピンマンツーマン×4コマ、ネイティブマンツーマン×2、フィリピングループ×1)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥98,520 | ¥157,680 | ¥210,240 | ¥262,800 | ¥525,600 | ¥788,400 | ¥1,045,200 | ¥1,302,000 | ¥1,558,800 |
2人部屋 | ¥89,520 | ¥143,280 | ¥191,040 | ¥238,800 | ¥477,600 | ¥716,400 | ¥949,200 | ¥1,182,000 | ¥1,414,800 |
3人部屋 | ¥85,080 | ¥136,080 | ¥181,440 | ¥226,800 | ¥453,600 | ¥680,400 | ¥901,200 | ¥1,122,000 | ¥1,342,800 |
4人部屋 | ¥78,360 | ¥125,280 | ¥167,040 | ¥208,800 | ¥417,600 | ¥626,400 | ¥829,200 | ¥1,032,000 | ¥1,234,800 |
Guardian ESL
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥67,560 | ¥108,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥714,000 | ¥888,000 | ¥1,062,000 |
3人部屋 | ¥63,000 | ¥100,800 | ¥134,400 | ¥168,000 | ¥336,000 | ¥504,000 | ¥666,000 | ¥828,000 | ¥990,000 |
4人部屋 | ¥56,280 | ¥90,000 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥450,000 | ¥594,000 | ¥738,000 | ¥882,000 |
Junior ESL
(フィリピンマンツーマン×5コマ、フィリピングループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥78,720 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥834,000 | ¥1,038,000 | ¥1,242,000 |
3人部屋 | ¥74,280 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥786,000 | ¥978,000 | ¥1,170,000 |
4人部屋 | ¥67,560 | ¥108,,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥540,000 | ¥714,000 | ¥88,000 | ¥1,062,000 |
Junior ESL Native
(フィリピンマンツーマン×3、ネイティブマンツーマン×2コマ、フィリピングループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥85,560 | ¥136,800 | ¥182,400 | ¥228,000 | ¥456,000 | ¥684,000 | ¥906,000 | ¥1,128,000 | ¥1,350,000 |
3人部屋 | ¥81,000 | ¥129,600 | ¥172,800 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥858,000 | ¥1,068,000 | ¥1,278,000 |
4人部屋 | ¥74,280 | ¥118,800 | ¥158,400 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥786,000 | ¥978,000 | ¥1,170,000 |
WE Kindergarden
(フィリピングループ×8コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥90,000 | ¥144,000 | ¥192,000 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥954,000 | ¥1,188,000 | ¥1,422,000 |
3人部屋 | ¥85,560 | ¥136,800 | ¥182,400 | ¥228,000 | ¥456,000 | ¥684,000 | ¥906,000 | ¥1,128,000 | ¥1,350,000 |
4人部屋 | ¥78,720 | ¥126,000 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥834,000 | ¥1,038,000 | ¥1,242,000 |
ESL + Golf
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内でのゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥96,720 | ¥154,800 | ¥206,000 | ¥258,000 | ¥516,000 | ¥774,000 | ¥1,026,000 | ¥1,278,000 | ¥1,530,000 |
2人部屋 | ¥87,720 | ¥140,400 | ¥187,200 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥930,000 | ¥1,158,000 | ¥1,386,000 |
3人部屋 | ¥83,280 | ¥133,200 | ¥177,600 | ¥222,000 | ¥444,000 | ¥666,000 | ¥882,000 | ¥1,098,000 | ¥1,314,000 |
4人部屋 | ¥76,560 | ¥122,400 | ¥163,200 | ¥204,000 | ¥408,000 | ¥612,000 | ¥810,000 | ¥1,008,000 | ¥1,206,000 |
ESL + Golf & Roundf
(フィリピンマンツーマン×3コマ、フィリピングループ×1コマ+学校敷地内のゴルフ練習場でゴルフレッスン/自主練習。外部のゴルフコースでラウンド)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥119,280 | ¥190,800 | ¥254,400 | ¥318,000 | ¥636,000 | ¥954,000 | ¥1,266,000 | ¥1,578,000 | ¥1,890,000 |
2人部屋 | ¥110,280 | ¥176,400 | ¥235,200 | ¥294,000 | ¥588,000 | ¥882,000 | ¥1,170,000 | ¥1,458,000 | ¥1,746,000 |
3人部屋 | ¥105,720 | ¥169,200 | ¥225,600 | ¥282,000 | ¥564,000 | ¥846,000 | ¥1,122,000 | ¥1,398,000 | ¥1,674,000 |
4人部屋 | ¥99,000 | ¥158,400 | ¥211,200 | ¥264,000 | ¥528,000 | ¥792,000 | ¥1,050,000 | ¥1,308,000 | ¥1,566,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | $150 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.ACR I-Card | 3,500ペソ |
4.学生IDカード | 200ペソ |
5.デポジット | 3,000ペソ |
6.光熱費 (1週) | 420ペソ |
7.空港送迎 | クラーク空港:800ペソ マニラ空港:4,500ペソ |
9.追加クラス | P (1:1):7,000ペソ(ESL以外10,000ペソ)(4週間単位) PG:5,000ペソ(4週間単位) N (1:1):12,000ペソ NG:7,000ペソ(4週間単位) |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,700ペソ | 3,800ペソ |
2回目 | 12週間 | 5,000ペソ | 8,800ペソ |
3回目 | 16週間 | 3,500ペソ | 12,300ペソ |
4回目 | 20週間 | 3,500ペソ | 15,800ペソ |
5回目 | 24週間 | 3,500ペソ | 19,300ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 (フィリピン人講師) |
1:1 (ネイティブ講師) |
グループ (フィリピン人講師) |
グループ (ネイティブ講師) |
1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
ESL 4+ Native | 4 | 1 | 1 | - | 6コマ |
ESL 5+ Native | 5 | 1 | 1 | - | 7コマ |
ESL 6+ Native | 6 | 1 | 1 | - | 8コマ |
Native Mix ESL | 3 | 3 | 1 | - | 7コマ |
ESL + Golf | 3 | - | 1 | - | 4コマ+ゴルフレッスン |
ESL + Golf & Round | 3 | - | 1 | - | 4コマ+ゴルフレッスン+外部コースでラウンド |
テスト対策コース
1:1 (フィリピン人講師) |
1:1 (ネイティブ講師) |
グループ (フィリピン人講師) |
グループ (ネイティブ講師) |
1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Native+ TOEIC/ IELTS/ Business | 4 | 2 | 1 | - | 7コマ |
親子留学 コース
1:1 (フィリピン人講師) |
1:1 (ネイティブ講師) |
グループ (フィリピン人講師) |
グループ (ネイティブ講師) |
1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Guardian ESL | 3 | - | 1 | - | 7コマ |
Junior ESL | 5 | - | 1 | - | 6コマ |
Junior ESL Native | 3 | 2 | 1 | - | 6コマ |
WE Kindergarten | - | - | 8 | - | 8コマ |