-
-
We'll English Academy
We'll English Academy-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- ドゥマゲッティ
-
- 生徒
- 25名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
We’ll English Academyは、ドゥマゲッティ空港からトライシクルで約10分、ドゥマゲッティ市街地から約10分に位置しています。治安が良く、人が優しい環境で南国を満喫しながら質の高い英語教育を受けることが出来ます。全てのコースは個室でオールマンツーマンになりますので読み、書く、話す、聞くをバランスよく底上します。また、快適な施設、アットホームな雰囲気とフレキシブルな学習対応を保つ為、社会人から学生の方まで幅広く人気の学校です。
学校データ
国籍比率 | 日本70%、韓国 10%、台湾 10%、スペイン10% |
---|---|
年齢制限 | 基本的にはなし |
入学可能日 | 詳細はお問い合わせください。 |
学校内設備 | ラウンジ、ジム、プール |
寮内設備 | 「滞在先」タブをご覧ください。 |
住所 | Ayang's place, Rovira Rd., Bantayan, Dumaguete City, Negros Oriental, The Philippines, 6200 |
日本人スタッフの有無 | 在籍 |
EOP実施の有無 | あり |
洗濯/掃除 | 掃除・洗濯:週2回 |
門限・外泊 | 平日:22時 休日・休日前日:23時 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 / 退寮:卒業後の土曜日(金曜日)12時 |
2020年2月までの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- レギュラー4クラスコース
- レギュラー6クラスコース
- レギュラー8クラスコース
- ネイティブ5クラスコース
- ネイティブ7クラスコース
- TOEIC コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- 発信力強化プレゼン コース
- 親子留学コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代(平日:3食 土:朝食のみ 日祝:無)が含まれます。
- エコノミーは水シャワーになります。
- スーペリア、デラックスにはミニキッチン、衛星TV等があります。
- E・・・エコノミー、S・・・スタンダード、SP・・・スーペリア、D・・・デラックス
レギュラー4クラスコース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 44,000円 | 81,000円 | 111,000円 | 134,000円 | 268,000円 | 402,000円 | 536,000円 | 670,000円 | 804,000円 |
1人部屋(S) | 51,000円 | 93,000円 | 128,000円 | 154,000円 | 308,000円 | 462,000円 | 616,000円 | 770,000円 | 924,000円 |
1人部屋(SP) | 64,000円 | 117,000円 | 161,000円 | 194,000円 | 388,000円 | 582,000円 | 776,000円 | 970,000円 | 1,164,000円 |
1人部屋(D) | 71,000円 | 131,000円 | 180,000円 | 218,000円 | 436,000円 | 654,000円 | 872,000円 | 1,090,000円 | 1,108,000円 |
2人部屋(SP) | 45,500円 | 84,000円 | 115,500円 | 140,000円 | 280,000円 | 420,000円 | 560,000円 | 700,000円 | 840,000円 |
2人部屋(D) | 48,000円 | 89,000円 | 123,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | 900,000円 |
レギュラー6クラスコース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
ネイティブ5クラスコース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)、マンツーマン×1コマ(ネイティブ講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 49,000円 | 89,000円 | 123,000円 | 148,000円 | 296,000円 | 444,000円 | 592,000円 | 740,000円 | 888,000円 |
1人部屋(S) | 55,000円 | 101,000円 | 139,000円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 840,000円 | 1,008,000円 |
1人部屋(SP) | 68,000円 | 125,000円 | 172,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 | 1,248,000円 |
1人部屋(D) | 76,000円 | 140,000円 | 192,000円 | 232,000円 | 464,000円 | 696,000円 | 928,000円 | 1,160,000円 | 1,392,000円 |
2人部屋(SP) | 50,500円 | 92,000円 | 127,500円 | 154,000円 | 308,000円 | 462,000円 | 616,000円 | 770,000円 | 924,000円 |
2人部屋(D) | 53,000円 | 97,000円 | 135,000円 | 164,000円 | 328,000円 | 492,000円 | 656,000円 | 820,000円 | 984,000円 |
レギュラー8クラスコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
ネイティブ7クラスコース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)、マンツーマン×1コマ(ネイティブ講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 55,000円 | 101,000円 | 139,000円 | 168,000円 | 336,000円 | 504,000円 | 672,000円 | 840,000円 | 1,008,000円 |
1人部屋(S) | 62,000円 | 113,000円 | 156,000円 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 | 1,128,000円 |
1人部屋(SP) | 75,000円 | 137,000円 | 189,000円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,140,000円 | 1,368,000円 |
1人部屋(D) | 82,000円 | 152,000円 | 208,000円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
2人部屋(SP) | 56,500円 | 104,000円 | 143,500円 | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 870,000円 | 1,044,000円 |
2人部屋(D) | 59,000円 | 109,000円 | 151,000円 | 184,000円 | 368,000円 | 552,000円 | 736,000円 | 920,000円 | 1,104,000円 |
TOEFLコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
TOEICコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
IELTSコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 60,000円 | 110,000円 | 151,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 | 1,098,000円 |
1人部屋(S) | 66,000円 | 122,000円 | 168,000円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 | 1,218,000円 |
1人部屋(SP) | 79,000円 | 146,000円 | 201,000円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,215,000円 | 1,458,000円 |
1人部屋(D) | 87,000円 | 161,000円 | 221,000円 | 267,000円 | 534,000円 | 801,000円 | 1,068,000円 | 1,335,000円 | 1,602,000円 |
2人部屋(SP) | 61,500円 | 113,000円 | 155,500円 | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 945,000円 | 1,134,000円 |
2人部屋(D) | 64,000円 | 118,000円 | 163,500円 | 199,000円 | 398,000円 | 597,000円 | 796,000円 | 995,000円 | 1,194,000円 |
発信力強化プレゼン コース
マンツーマン×9コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 80,000円 | 146,000円 | 213,000円 | 258,000円 | 516,000円 | 774,000円 | 1,032,000円 | 1,290,000円 | 1,548,000円 |
1人部屋(S) | 87,000円 | 159,000円 | 231,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,161,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
1人部屋(SP) | 102,000円 | 184,000円 | 259,000円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,288,000円 | 1,610,000円 | 1,932,000円 |
親子留学 コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師、親御様用)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(SP) | 78,000円 | 144,000円 | 198,000円 | 239,000円 | 478,000円 | 717,000円 | 956,000円 | 1,195,000円 | 1,434,000円 |
2人部屋(D) | 86,000円 | 158,000円 | 217,000円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,052,000円 | 1,315,000円 | 1,578,000円 |
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
必要な費用
費用名 | 価格 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.SSP | 5,000ペソ |
4.テキスト費 | 約350ペソ~/週(コース、期間により異なります) |
5.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
6.ACR-Iカード費(59日以上滞在する場合) | 3,000ペソ |
7.追加授業費 | 300~350ペソ/1コマ (2コマから) |
8.光熱費 | 600ペソ/週(エコノミー/スタンダード) 900ペソ/週(スーペリア、デラックス、アパートメント) |
9.前泊・延泊費 | デラックス1泊2,000ペソ スーペリア 1泊1,500ペソ スタンダード 1泊900ペソ エコノミー 1泊700ペソ ※前泊・延泊はそれぞれ原則1泊まで。ただし延泊は空室がある場合に限り3泊まで可。 ※宿泊のみ。食事・掃除・洗濯は別途追加料金。 ※各部屋の予約状況、繁忙状況によってはお受けできない場合もあります。 |
10.空港ピックアップ費 | 1名 500ペソ 2名 700ペソ ※3名以上要問合せ、要事前予約 |
11.ジム・プール月間使用料 | 1,400ペソ ※デラックス、スーペリア滞在の方は宿泊費用に含まれています。 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,900ペソ | 4,900ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 3,000ペソ | 7,900ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,000ペソ | 10,900ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,600ペソ | 13,900ペソ |
2020年3月までの料金
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト(2020年3月1日以降のお申込みで適用)
- レギュラー4クラスコース
- レギュラー6クラスコース
- レギュラー8クラスコース
- ネイティブ5クラスコース
- ネイティブ7クラスコース
- TOEIC コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- 発信力強化プレゼン コース
- 親子留学コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料、宿泊費、食事代(平日:3食 土:朝食のみ 日祝:無)が含まれます。
- エコノミーは水シャワーになります。
- スーペリア、デラックスにはミニキッチン、衛星TV等があります。
- E・・・エコノミー、S・・・スタンダード、SP・・・スーペリア、D・・・デラックス
- 2月末までに正式な申し込みをされた生徒さんについては、旧価格料金で対応させていただきます。(親子留学除く)
- 申し込が2月末までであっても、2020年6月1日以降に入学予定の親子留学に関しては、改定後の料金で対応させていただきます。
なお4月1日より5月末日までインターは夏季休暇となり、インターへの留学はできませんが、当校への留学は可能です。
レギュラー4クラスコース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 50,000円 | 86,000円 | 118,000円 | 143,000円 | 286,000円 | 429,000円 | 572,000円 | 858,000円 |
1人部屋(S) | 55,000円 | 95,000円 | 130,000円 | 158,000円 | 316,000円 | 474,000円 | 632,000円 | 948,000円 |
1人部屋(SP) | 69,000円 | 119,000円 | 163,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
1人部屋(D) | 76,000円 | 131,000円 | 180,000円 | 218,000円 | 436,000円 | 654,000円 | 872,000円 | 1,308,000円 |
2人部屋(SP) | 50,000円 | 86,000円 | 118,000円 | 143,000円 | 286,000円 | 429,000円 | 572,000円 | 858,000円 |
2人部屋(D) | 54,000円 | 92,000円 | 126,000円 | 153,000円 | 306,000円 | 459,000円 | 612,000円 | 918,000円 |
レギュラー6クラスコース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)
ネイティブ5クラスコース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師)、マンツーマン×1コマ(ネイティブ講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 57,000円 | 98,000円 | 134,000円 | 163,000円 | 326,000円 | 489,000円 | 652,000円 | 978,000円 |
1人部屋(S) | 62,000円 | 107,000円 | 147,000円 | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 1,068,000円 |
1人部屋(SP) | 76,000円 | 131,000円 | 180,000円 | 218,000円 | 436,000円 | 654,000円 | 872,000円 | 1,308,000円 |
1人部屋(D) | 83,000円 | 143,000円 | 196,000円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
2人部屋(SP) | 57,000円 | 98,000円 | 134,000円 | 163,000円 | 326,000円 | 489,000円 | 652,000円 | 978,000円 |
2人部屋(D) | 61,000円 | 104,000円 | 143,000円 | 173,000円 | 346,000円 | 519,000円 | 692,000円 | 1,038,000円 |
レギュラー8クラスコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
ネイティブ7クラスコース
マンツーマン×6コマ(フィリピン人講師)、マンツーマン×1コマ(ネイティブ講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 64,000円 | 110,000円 | 151,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
1人部屋(S) | 69,000円 | 119,000円 | 163,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 1,188,000円 |
1人部屋(SP) | 83,000円 | 143,000円 | 196,000円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,428,000円 |
1人部屋(D) | 90,000円 | 155,000円 | 213,000円 | 258,000円 | 516,000円 | 774,000円 | 1,032,000円 | 1,548,000円 |
2人部屋(SP) | 64,000円 | 110,000円 | 151,000円 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 1,098,000円 |
2人部屋(D) | 68,000円 | 116,000円 | 159,000円 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 1,158,000円 |
TOEFLコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
TOEICコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
IELTSコース
マンツーマン×8コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 68,000円 | 116,000円 | 159,000円 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 1,158,000円 |
1人部屋(S) | 73,000円 | 125,000円 | 172,000円 | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,248,000円 |
1人部屋(SP) | 87,000円 | 149,000円 | 205,000円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,488,000円 |
1人部屋(D) | 94,000円 | 161,000円 | 221,000円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,608,000円 |
2人部屋(SP) | 68,000円 | 116,000円 | 159,000円 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 1,158,000円 |
2人部屋(D) | 71,000円 | 122,000円 | 167,500円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,218,000円 |
発信力強化プレゼン コース
マンツーマン×9コマ(フィリピン人講師)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(E) | 75,000円 | 128,000円 | 176,000円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
1人部屋(S) | 80,000円 | 137,000円 | 188,000円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 912,000円 | 1,368,000円 |
1人部屋(SP) | 94,000円 | 161,000円 | 221,000円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,608,000円 |
2人部屋(SP) | 75,000円 | 128,000円 | 176,000円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 852,000円 | 1,278,000円 |
2人部屋(D) | 78,000円 | 134,000円 | 184,500円 | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,338,000円 |
親子留学 コース
マンツーマン×4コマ(フィリピン人講師、親御様用)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋(SP) | 114,000円 | 172,000円 | 236,000円 | 286,000円 | 572,000円 | 858,000円 | 1,144,000円 | 1,716,000円 |
2人部屋(D) | 122,000円 | 184,000円 | 252,000円 | 306,000円 | 612,000円 | 918,000円 | 1,224,000円 | 1,836,000円 |
※インターナショナルスクールへの留学は、原則留学期間4週間以上の生徒に限られます。
※インターナショナルスクールの授業時間が4時間未満の場合は、不足時間を無料ベビーシッターで補填します。
但し、インターナショナルスクールの行事等による短縮授業の場合は、補填できません。
※3名以上で留学される方は追加料金が発生いたします。
※3〜16歳までのお子様が対象となります。
必要な費用
費用名 | 価格 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.SSP | 5,700ペソ |
4.テキスト費 | 約350ペソ~/週(コース、期間により異なります) |
5.ビザ延長費 | 下記表参照下さい |
6.ACR-Iカード費(59日以上滞在する場合) | 3,000ペソ |
7.追加授業費 | 300~350ペソ/1コマ (2コマから) |
8.光熱費 | 600ペソ/週(エコノミー/スタンダード) 900ペソ/週(スーペリア、デラックス、アパートメント) |
9.前泊・延泊費 | デラックス1泊2,000ペソ スーペリア 1泊1,500ペソ スタンダード 1泊900ペソ エコノミー 1泊700ペソ ※前泊・延泊はそれぞれ原則1泊まで。ただし延泊は空室がある場合に限り3泊まで可。 ※宿泊のみ。食事・掃除・洗濯は別途追加料金。 ※各部屋の予約状況、繁忙状況によってはお受けできない場合もあります。 |
10.空港ピックアップ費 | 1名 500ペソ 2名 700ペソ ※3名以上要問合せ、要事前予約 |
11.ジム・プール月間使用料 | 1,400ペソ ※デラックス、スーペリア滞在の方は宿泊費用に含まれています。 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,900ペソ | 4,900ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 3,000ペソ | 7,900ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,000ペソ | 10,900ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,600ペソ | 13,900ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
レギュラー4コマコース | 4 | 4コマ |
レギュラー6コマコース | 6 | 6コマ |
レギュラー8コマコース | 8 | 8コマ |
授業詳細
1:1 | すべてマンツーマンで構成された標準的コースです。すべて個室でのマンツーマンですので、コストパフォーマンスに優れた人気のコースです。標準的カリキュラムでは話す、読む、発音などの科目をバランス良く配分しています。しかしながら、得意不得意な分野は人それぞれです。また、今はこの分野に力を入れたいと、学習に寄せる思い・ニーズに関しては生徒様の主体的な選択を重視できるように、週単位での科目調整が可能となっています。 |
---|---|
グループ(4:1) | Speaking×2、Writing×1、pronunciation×1 |
ネイティブ1Hコース
1:1(フィリピン講師) | 1:1(ネイティブ講師) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
ネイティブ5クラスコース | 4 | 1 | 5コマ |
ネイティブ7クラスコース | 6 | 1 | 7コマ |
授業詳細
ネイティブ1Hコース | ネイティブ講師によるマンツーマンレッスンを毎日1時間(1コマ)ずつ組み込みむコースです。レッスンは同じくすべてマンツーマンです。欧米人に人気でロングステイヤー/移住者が多いドゥマゲテならではの魅力的な3コースです。中級~上級の方にお勧めですが、初心者の方でもネイティブは優しく教えてくれます。ネイティブはオーストラリア、アメリカ、イングランド等出身者、もしくはフィリピンとのハーフの教師等になります。ネイティブとのマンツーマンを破格のコストパフォーマンスで受講できるコースです。 |
---|
試験対策 コース
1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
TOEIC コース | 8 | 8コマ |
TOEFL コース | 8 | 8コマ |
IELS コース | 8 | 8コマ |
授業詳細
TOEIC | TOEICスコアが550~600点以上の方を対象(※)に、実践的にTOEICスコアのアップを目指すコースです。 1日の授業時間は、マンツーマン8コマです。このコースでは、週1回~2回の模擬TOEIC(その後、TOEIC ASSESSMENT)を行うことにより、得点が伸び悩んでいる原因を突き止め、課題を明確化します。 |
---|---|
TOEFL | TOEICスコア550~600点以上の方を対象(※)に、海外留学に必須のTOEFL試験対策コースです。マンツーマン8コマです。TOEFL対策指導を長年行ってきた教師を中心に、万全の態勢で指導に当たります。 必修科目の実践レッスン(本試験を制限時間内に解答する + 採点する)と選択科目の弱点補強レッスン(苦手科目の弱点補強を徹底的に行う)の2本立てで構成されています。 |
IELTS | 実践的に、IELTSスコアのアップを目指すコースです。1日マンツーマン8コマです。週1回~の模擬IELTS(その後、IELTS ASSESSMENT)を行い、試験傾向と対策を学ぶと同時に、問題を解くペース配分を体に沁み込ませます。基本的に、IELTSで要求されている4領域のすべてを学習しますが、日本ではなかなか学習するのが難しいSPEAKINGとWRITINGに特に力を注ぎます。 |
その他 コース
1:1 | 1日の合計 | |
---|---|---|
発信力強化プレゼン コース | 9 | 9コマ |
授業詳細
発信力強化プレゼン | 発信力強化プレゼンは、ビジネスパーソン対象のコースとなります。発信力を総合的に高め、英語のプレゼン力を身につけることを目的とした授業内容です。このコースでは、元ブロードキャスターでプレゼンの極意をきわめた講師陣が、プレゼン・スキル、ビジネス・ボキャブラリー、ビジネス・カンバセーション、フリー・カンバセーション、フリー・ライティングの授業を行います。長期休暇がなかなか取れない方、仕事でプレゼンの機会が多い方、外資系への就職・転職を希望し、面接で「発信力」をアピールしたい方などにおすすめのコースです。 【受講対象者】 • 英語力が中上級の方(中級の目安はTOEIC600点以上、上級の目安は750点以上) PCでプレゼン資料が作成できる方事でプレゼンの機会が多い方 |
---|
親子留学 コース
親御様 | お子様 | 当校でマンツーマンレッスンを受講 | お子様は、当校直近のインターナショナルスクールに通学 |
---|
授業詳細
親御様 | 親御様は当校で50分×4コマのマンツーマンレッスンを受講していただきます。 |
---|---|
お子様 | 英語を共通語とする同年齢の子どもたちと共に学んだり、遊んだりしながら英語を楽しく学んでいくカリキュラムです。4-16歳までのお子様が対象で、現地のインターナショナルスクールに通学していただきます。授業も英語で行われます。現地インターの費用は別途かかります。(概算:授業料約1.5万円/月、SSP、その他雑費) ※最低4週間からのプログラムとなります。 |
スケジュール
◆通常授業
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | マンツーマン |
9:00-9:50 | マンツーマン |
10:00-10:50 | マンツーマン |
11:00-11:50 | マンツーマン |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | マンツーマン |
14:00-14:50 | マンツーマン |
15:00-15:50 | マンツーマン |
16:00-16:50 | マンツーマン |
17:00-17:50 | マンツーマン |
18:00-19:00 | 夕食 |
19:00-19:50 | 追加クラス |
内部寮
1人部屋/2人部屋
設備 | ≪エコノミー≫ シングルベッド、勉強机、椅子、棚、エアコン、個室トイレ・水シャワー、共用冷蔵庫、共用ウォーターサーバー、等 *完全個室のワンルームタイプ等 |
---|---|
≪スタンダード≫ シングルベッド、勉強机、椅子、棚、エアコン、個室トイレ・シャワー、共用冷蔵庫、共用ウォーターサーバー、WIFI等 *完全個室のワンルームタイプ等 |
|
≪スーペリア≫ 衛星テレビ、勉強机、椅子、棚、ダブルベッド、ミニクローゼット、ミニキッチン、簡易キッチン用具、エアコン、個室トイレ・シャワー、冷蔵庫、ウォーターサーバー、WIFI等 *完全個室のワンルームタイプ等 |
|
≪デラックス≫ 衛星テレビ、勉強机、椅子、棚、ダブルベッド、ミニクローゼット、ミニキッチン、簡易キッチン用具、エアコン、個室トイレ・シャワー、冷蔵庫、ウォーターサーバー、WIFI等 *デラックスルームは本校敷地内と、別館(高原リゾート校など)の場合がありますのでお問合せ下さい。 |
|
≪アパートメント≫ 衛星テレビ、勉強机、椅子、棚、ダブルベッド、ミニクローゼット、ミニキッチン、簡易キッチン用具、エアコン、個室トイレ・シャワー、冷蔵庫、ウォーターサーバー、WIFI等 *2人以上同室利用(カップル留学、友達留学、親子留学等) *友達留学での3人目以降、親子留学でのお子様もしくは親御様追加ご希望の場合はお問合せ下さい。 |
|
≪デラックスアパート≫ 衛星テレビ、勉強机、椅子、棚、ダブルベッド、ミニクローゼット、ミニキッチン、簡易キッチン用具、エアコン、個室トイレ・シャワー、冷蔵庫、ウォーターサーバー、WIFI等 *2人以上同室利用(カップル留学、友達留学、親子留学等) *友達留学での3人目以降、親子留学でのお子様もしくは親御様追加ご希望の場合はお問合せ下さい。 |
|
補足情報 | 洗濯、掃除:週2回 |