-
-
Cebu English Language Learning Academy
CELLA Premium/セラ プレミアム-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 80名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 滞在先Destination
- 写真・動画Photo & Movie
CELLA(CEBU ENGLISH LANGUAGE LEARNING ACADEMY)は、多様な課外授業とアクティビティで人気を集めている学校です。一般英語力を強化するパワースピーキングコースのほかに客室乗務員になるための英語力を身につける『ACEコース』、世界的に有名なIH校監修の『TESOL』コースと幅広いコースラインナップを誇ります。また、教師資格(LTD)を取得している講師が60%おり、講師の質の高さが保たれています。英語カリキュラム以外にも週末のアクティビティ、2ヶ月ごとに季節のイベントやボランティア活動が行われています。あり勉強以外の面でも留学生活を充実させる事ができます。
学校データ
| 国籍比率 | 日本20-30%、韓国 50%、台湾 18%、その他 2% |
|---|---|
| 入学可能日 | 毎週月曜日 |
| 学校内設備 | ウォーターサーバー、食堂、ジム、自習室、サウナ、中庭、コーヒーショップ、24時間体制セキュリティ 等 |
| 寮内設備 | ウォーターサーバー、TV、ベッド、トイレ、シャワー、机&椅子、タンス、鏡、冷蔵庫、ソファ、エアコン,クローゼット、ベット、Wi-Fi等 |
| 住所 | One Paseo Compound, Ma Paseo Saturnino, Cebu City, Cebu, Philippines |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| EOP実施の有無 | あり |
| 洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週1回 |
| 門限・外泊 | 24:00 |
| 入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日13:00 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コースリスト
ESLコース
マンツーマンとグループクラスがバランスよく組まれている一番人気のコースです。
| Course | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | 16 Weeks | 20 Weeks | 24 Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light ESL (Morning / Afternoon) |
Single | 972 | 1,580 | 2,066 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 9,720 | 12,150 | 14,580 |
| Semi - Single | 812 | 1,320 | 1,726 | 2,030 | 4,060 | 6,090 | 8,120 | 10,150 | 12,180 | |
| Twin | 732 | 1,190 | 1,556 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 | |
| Quad | 652 | 1,060 | 1,386 | 1,630 | 3,260 | 4,890 | 6,520 | 8,150 | 9,780 | |
| ALICIA - Single | 972 | 1,580 | 2,066 | 2,430 | 4,860 | 7,290 | 9,720 | 12,150 | 14,580 | |
| ALICIA - Twin | 732 | 1,190 | 1,556 | 1,830 | 3,660 | 5,490 | 7,320 | 9,150 | 10,980 | |
| Power Speaking 1 | Single | 1,012 | 1,645 | 2,151 | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 10,120 | 12,650 | 15,180 |
| Semi - Single | 852 | 1,385 | 1,811 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 10,650 | 12,780 | |
| Twin | 772 | 1,255 | 1,641 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 7,720 | 9,650 | 11,580 | |
| Quad | 692 | 1,125 | 1,471 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 | |
| ALICIA - Single | 1,012 | 1,645 | 2,151 | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 10,120 | 12,650 | 15,180 | |
| ALICIA - Twin | 772 | 1,255 | 1,641 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 7,720 | 9,650 | 11,580 | |
| Power Speaking 2 | Single | 1,072 | 1,742 | 2,278 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 |
| Semi - Single | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 | |
| Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | |
| Quad | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | |
| ALICIA - Single | 1,072 | 1,742 | 2,278 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | |
| ALICIA - Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 |
Business コース (BPE)
ビジネス英語の基礎(Preparation)から、より実践的な内容(Intensive)まで対応したコースです。
| Course | Level | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | 16 Weeks | 20 Weeks | 24 Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPE | Preparation | Single | 1,072 | 1,742 | 2,278 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 |
| Semi - Single | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 | ||
| Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | ||
| Quad | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
| ALICIA - Single | 1,072 | 1,742 | 2,278 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | ||
| ALICIA - Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | ||
| Intensive | Single | 1,112 | 1,807 | 2,363 | 2,780 | 5,560 | 8,340 | 11,120 | 13,900 | 16,680 | |
| Semi - Single | 952 | 1,547 | 2,023 | 2,380 | 4,760 | 7,140 | 9,520 | 11,900 | 14,280 | ||
| Twin | 872 | 1,417 | 1,853 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 | ||
| Quad | 792 | 1,287 | 1,683 | 1,980 | 3,960 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | 11,880 | ||
| ALICIA - Single | 1,112 | 1,807 | 2,363 | 2,780 | 5,560 | 8,340 | 11,120 | 13,900 | 16,680 | ||
| ALICIA - Twin | 872 | 1,417 | 1,853 | 2,180 | 4,360 | 6,540 | 8,720 | 10,900 | 13,080 |
Working Holiday コース (WHC)
ワーキングホリデーでの生活や就労に役立つスキルを学ぶコースです。
| Course | Level | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks | 16 Weeks | 20 Weeks | 24 Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHC | Preparation | Single | 1,012 | 1,645 | 2,151 | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 10,120 | 12,650 | 15,180 |
| Semi - Single | 852 | 1,385 | 1,811 | 2,130 | 4,260 | 6,390 | 8,520 | 10,650 | 12,780 | ||
| Twin | 772 | 1,255 | 1,641 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 7,720 | 9,650 | 11,580 | ||
| Quad | 692 | 1,125 | 1,471 | 1,730 | 3,460 | 5,190 | 6,920 | 8,650 | 10,380 | ||
| ALICIA - Single | 1,012 | 1,645 | 2,151 | 2,530 | 5,060 | 7,590 | 10,120 | 12,650 | 15,180 | ||
| ALICIA - Twin | 772 | 1,255 | 1,641 | 1,930 | 3,860 | 5,790 | 7,720 | 9,650 | 11,580 | ||
| Intensive | Single | 1,072 | 1,742 | 2,278 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | |
| Semi - Single | 912 | 1,482 | 1,938 | 2,280 | 4,560 | 6,840 | 9,120 | 11,400 | 13,680 | ||
| Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 | ||
| Quad | 752 | 1,222 | 1,598 | 1,880 | 3,760 | 5,640 | 7,520 | 9,400 | 11,280 | ||
| ALICIA - Single | 1,072 | 1,742 | 2,278 | 2,680 | 5,360 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | ||
| ALICIA - Twin | 832 | 1,352 | 1,768 | 2,080 | 4,160 | 6,240 | 8,320 | 10,400 | 12,480 |
現地費用 (Local Payment)
| 項目 | 費用 (ペソ) | 備考 |
|---|---|---|
| SSP (就学許可証) | 7,800 P | 特別就学許可証(6ヶ月間有効) |
| SSP E-CARD | 4,500 P | SSP発行に必要な外国人登録費用 |
| 滞在保証金 (Deposit) | 2,000 ~ 10,000 P | 1-3週: 2,000P / 4-8週: 5,000P / 9-12週: 8,000P / 13週〜: 10,000P(退寮時に返金) |
| 電気代 | 500 P / 1週 | 週15kwまで無料(超過分は25P/kw) |
| 水道代 | 300 P / 1週 | 共用および客室の水道利用料 |
| 維持管理費 | 1,000 P / 1週 | 共用施設等の維持管理費用 |
| 学生証 | 200 P | 校内での着用必須 |
| 教材費 | 200 ~ 600 P / 1冊 | 期間やコースにより異なる |
| ピックアップ費用 | 1,200 P | 週末の空港から学校まで(ファミリーは最大4名で2,500P) |
| ビザ延長 | 項目 | 費用 (ペソ) | 備考 |
|---|---|---|---|
| ビザ関連 | 初回延長 (1st) | 5,140 P | 5~8週間滞在の場合(29日間延長) |
| 2回目延長 (2nd) | 6,410 P | 9~12週間滞在の場合(1ヶ月延長) | |
| ACR I-Card | 4,000 P | 59日以上滞在する場合(2回目のビザ延長時に申請) | |
| 3回目~5回目 | 4,440 P | 以降1ヶ月ごとに延長 |
* チェックインは日曜日、チェックアウトは土曜日の13:00です(到着日にかかわらず共通)
* 費用はCELLA到着初日に、フィリピンペソの現金でお支払いください
* 滞在保証金は卒業週の金曜日に返金されます
* 現地の状況により価格が変更される場合があります
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
| 1:1 | グループ(ネイティブ講師) | 1日の合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ライト一般英語 | 3 | 1 | 4コマ | 午前・午後を選択 |
| Power Speaking Ⅰ | 4 | 4 | 8コマ | ー |
| Power Speaking Ⅱ | 6 | 2 | 8コマ | ー |
試験対策コース
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOEIC/IELTS準備 | 4 | 4 | 2 | 10コマ | ESLグループクラス提供 |
授業詳細
| TOEIC準備 | 初めてTOEICを受けられる方から700点を突破されたい方向けのコースです。TOEIC試験対策のコースで、通常の英語授業に加え、TOEICに対応できる英語力を身に着けます。マンツーマン授業とクループ授業でより高いスコアを取るための学習をし、更に模擬試験を行うことで、テストの形式や説き方のコツも身につけます。 |
|---|---|
| IELTS準備 | IELTS試験対策のコースです。準備コースは初めてIELTSを受けられる方向けの授業内容となっています。IELTSの試験対策だけでなく、通常の一般英語授業も学習することで、日常会話のスキルアップも期待できます。実践的なIELTSの問題を解きながら、解き方のコツや弱点などより高いスコアを取るための学習を行います。 |
ビジネスコース
| 1:1 | ESL グループ | Business グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Preparation | 4 | 4 | - | 2 | 10コマ |
| Business Intensive | 4 | - | 4 | 2 | 10コマ |
授業詳細
| 1:1 | 英語力に合わせて、就職活動で必要な英語スキル、履歴書の添削・面接対策などを職業別に学びます。 |
|---|---|
| Businessグループ | ネイティブ講師の授業です。英語でプレゼンテーションを行うスキル向上を中心に学びます。 |
| ESLグループ | 一般英語力を強化するグループクラスです。 |
Family コース
| 1:1 | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| 子供 | 6 | - | 6コマ |
| 保護者 | 4 | - | 4コマ |
授業詳細
| 子供 | トレーニング期間を考慮して入学試験の結果を分析し、子供向けの効果的なクラスを提供します。 |
|---|---|
| 保護者 | 子供達との英語でのコミュニケーションを通して英語力向上を目指します。 |
Expresser 1weekコース
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Expresser 1week(月) | 4 | ー | 2(自習もしくは日用品買い物時間) | 6コマ |
| Expresser 1week(火~金) | 9 | 1 | 1 | 11コマ |
| Expresser 1week(土) | 2 | ー | ー | 2コマ |
授業詳細
※月曜日の午前中はレベル分けテストとオリエンテーションとなります。※土曜日は午前の2コマのみの授業となります。
| 1:1 | Grammar, Vocabulary & Readingなどの授業を行い、短い期間でスピーキングスキルを伸ばすための勉強をします。 • Speaking & Pronunciation • Speaking & grammar • Listening & Speaking • Speaking & Reading • Speaking & Vocabulary |
|---|---|
| グループ | 会話のクラスとなります。グループ授業を行うことで流暢に会話ができるよう練習していきます。 |
Expresser 2 weeks コース
♦1週目
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Expresser 2week(月) | 4 | ー | 2(自習もしくは日用品買い物時間) | 6コマ |
| Expresser 2week(火~金) | 9 | 1 | 1 | 11コマ |
| Expresser 2week(土) | 2 | ー | ー | 2コマ |
♦2週目
| 1:1 | グループ | 自習 | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Expresser 2week(月~金) | 9 | 1 | 1 | 11コマ |
| Expresser 2week(土) | 2 | ー | ー | 2コマ |
授業詳細
| 1:1 | プレゼンテーションスキルとスピーキングスキルを身につけるクラスとなります。スピーキングを中心とした授業の中で、単語、発音、リスニング、リーディングなどのを勉強します。プレゼンテーションスキルを伸ばしたい大学生や社会人の方にもおすすめです。 • Speaking & Pronunciation • Speaking & grammar • Listening & Speaking • Speaking & Reading • Speaking & Vocabulary |
|---|---|
| グループ | ビジネス英語や会話練習をグループ授業を通して行い、将来のキャリアアップを目指します。 • Business English • Speaking Group converation |
| スペシャルクラス | • 映画鑑賞、単語テストなど(エクスプレッサー1) • Prepare presentation(エクスプレッサー2) ※授業内容が変わる場合もございます。 |
スケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00-7:50 | 朝食 |
| 8:00-8:45 | Lesson 1 |
| 8:50-9:35 | Lesson 2 |
| 9:40-10:25 | Lesson 3 |
| 10:30-11:15 | Lesson 4 |
| 11:20-12:05 | Lesson 5 |
| 12:05-13:05 | 昼食 |
| 13:05-13:50 | Lesson 6 |
| 13:55-14:40 | Lesson 7 |
| 14:45-15:30 | Lesson 8 |
| 15:35-16:20 | Lesson 9 |
| 16:25-17:10 | Lesson 10 |
| 17:15-18:00 | Lesson 11 |
| 18:00-19:00 | 夕食 |
内部寮
1人部屋/2人部屋/4人部屋/5人部屋
| 設備 | ウォーターサーバー、TV、ベッド、トイレ、シャワー、机&椅子、タンス、鏡、冷蔵庫、ソファ、エアコン,クローゼット、ベット、Wi-Fi等 |
|---|




