-
-
Excel Language Centre
エクセルラングエッジセンター-
- 国
- マレーシア
-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 70名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
クアラルンプールの語学学校には珍しく、Serdang Raya Utaraという都心から20~30分ほどの郊外にあり、都心より家賃が安く通学が便利というのがウリです。
学校が駅近で徒歩数分程度の所にあり、この学校が用意してくれる滞在先も学校から徒歩数分の所ということで、都心のように何駅も地下鉄に乗る必要はありません。加えて郊外なので、家賃が安く、ワンランクグレードを上げた部屋と都心の標準が大体同じくらいのお値段です。
また、この学校は独自のカリキュラムを採用しており、通常の授業に加えActivity classというものがあり、英語を使う様々な場面をロールプレイし、ひたすら実際に使う英語を身に着けるのが特徴。さらにオンラインスピーキングレッスンもあり、1日合計7時間と充実のカリキュラムです。
学校データ
| 国籍比率 | 日本人5%以下 他サウジアラビア、中国、トルコ、タイ、など |
|---|---|
| 1クラスの人数 | 約13人 |
| 年齢制限 | 14歳以上 (ビザプログラムは18歳以上) |
| 学校内設備 | PCルーム |
| 学校サイト | https://excel-language.edu.my/ |
| 住所 | One South - Street mall, Jln OS, Taman Serdang Perdana, 43300 Seri Kembangan, Selangor, |
| 日本人スタッフの有無 | なし |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コース費用(One southキャンパス)
| コース名 | 授業料(MYR) | International fee(MYR) | 登録料(MYR) | ビザ代(MYR) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 1500 | 100 | 500 | - | 2100 |
| 2カ月 | 3000 | 200 | 500 | - | 3700 |
| 3カ月 | 4500 | 300 | 500 | - | 5300 |
| 4カ月 | 6000 | 400 | 500 | 3350 | 10250 |
| 5カ月 | 7500 | 500 | 500 | 3350 | 11850 |
| 6カ月 | 9000 | 600 | 500 | 3350 | 13450 |
| 7カ月 | 10500 | 700 | 500 | 3350 | 15050 |
| 8カ月 | 12000 | 800 | 500 | 3350 | 16650 |
| 9カ月 | 13500 | 900 | 500 | 3350 | 18250 |
| 10カ月 | 15000 | 1000 | 500 | 3350 | 19850 |
| 11カ月 | 16500 | 1100 | 500 | 3350 | 21450 |
| 12カ月 | 18000 | 1200 | 500 | 3350 | 23050 |
2026年 コース費用(新KLキャンパス)
| コース名 | 授業料(MYR) | International fee(MYR) | 登録料(MYR) | ビザ代(MYR) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 2100 | 100 | 500 | - | 2700 |
| 2カ月 | 4200 | 200 | 500 | - | 4900 |
| 3カ月 | 6300 | 300 | 500 | - | 7100 |
| 4カ月 | 8400 | 400 | 500 | 3350 | 12650 |
| 5カ月 | 10500 | 500 | 500 | 3350 | 14850 |
| 6カ月 | 12600 | 600 | 500 | 3350 | 17050 |
| 7カ月 | 14700 | 700 | 500 | 3350 | 19250 |
| 8カ月 | 16800 | 800 | 500 | 3350 | 21450 |
| 9カ月 | 18900 | 900 | 500 | 3350 | 23650 |
| 10カ月 | 21000 | 1000 | 500 | 3350 | 25850 |
| 11カ月 | 23100 | 1100 | 500 | 3350 | 28050 |
| 12カ月 | 25200 | 1200 | 500 | 3350 | 30250 |
2026年度日程
| 学期 | 日程 |
|---|---|
| Ⅰ | 1/5~1/29 |
| Ⅱ | 2/2~2/26 |
| Ⅲ | 3/2~3/30 |
| Ⅳ | 4/4~4/26 |
| Ⅴ | 5/1~5/29 |
| Ⅵ | 6/6~6/30 |
| Ⅶ | 7/1~7/27 |
| Ⅷ | 8/1~8/26 |
| Ⅸ | 9/1~9/29 |
| Ⅹ | 10/3~10/27 |
| Ⅺ | 11/2~11/29 |
| Ⅻ | 12/7~12/30 |