-
-
QQ English Beach Front Campus
QQ English ビーチフロント校-
- 国
- フィリピン
-
- 都市
- セブ
-
- 生徒
- 400(最大)名
- 語学学校
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- プログラムProgram
- 写真・動画Photo & Movie
学校が位置するマクタンニュータウンはセブの海沿いにある、非常に治安のよい経済特区です。近くにビーチがあり、リゾート感覚で留学を楽しめるだけでなく、レストラン、スーパー、カフェ、ホテルが集約されており、便利で快適な生活をおくることができます。
セブ市内へのバスも出ており、他の観光スポットへのアクセスも良好で、新設された綺麗なキャンパス内でリゾート環境でゆったりとしながら英語学習を実現できます
学校データ
| 国籍比率 | - |
|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上(高校生は不可) |
| 入学可能日 | 毎週月曜日 |
| 学校内設備 | 食堂、自習室、売店、学生ラウンジ、カフェテリア、PCスペース、ビリヤード、プール、ジム、クリニック 等 |
| 寮内設備 | 室内:コンセント(通常の電源とUSB型)、マットレス、枕、ブランケット、棚 共有部分:コモンスペース(自習・会話が可能)、冷蔵庫、WiFi、ランドリー(有料)、カフェ、クリニック、売店、ウォーターサーバー、ATM |
| 学校サイト | https://qqenglish.jp/ |
| 住所 | Pacific World Tower, Newtown Blvd, Lapu-Lapu City, Cebu |
| 日本人スタッフの有無 | 在籍 |
| 門限・外泊 | 24時(24時〜朝5時まではビルの入館禁止) |
| 入退寮日 | 入寮:日曜日 ・退寮:土曜日 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用には、授業料のみが含まれています。
- 授業は1コマ50分です。
一般英語
4-8コマまで選択可能で、自分の留学スタイル合わせたコースを選択できます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4コマ/日 (4マンツー) | $360 | $624 | $672 | $736 | $1,472 | $2,208 |
| 6コマ/日 (4マンツー・2グループ) | $388 | $680 | $756 | $814 | $1,628 | $2,442 |
| 6コマ/日 (6マンツー) | $540 | $936 | $1,008 | $1,104 | $2,208 | $3,312 |
| 8コマ/日 (6マンツー・2グループ) | $568 | $992 | $1,092 | $1,182 | $2,364 | $3,546 |
| 8コマ/日 (8マンツー) | $720 | $1,248 | $1,344 | $1,472 | $2,944 | $4,416 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | $150 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費※オプション | $30 |
| 4.食事代※オプション | $10×宿泊日数 |
| 5.海外送金手数料 | $30 |
| 6.祝日開講手数料 | $35 |
| 7.学生寮※オプション | $15〜$5×利用日数 |
セブ現地でのお支払い
| 費用名 | 価格 |
|---|---|
| SSP代 | 10,440 ペソ |
| VISA代 | 下記表参照 |
| I-Card (60日以上の滞在の場合) | 3,200 ペソ |
| ID代 | 200 ペソ |
| 教材費 | 1,000~2,000 ペソ |
| 電気代 (1日あたり) | 100 ペソ |
| 写真代 | 100 ペソ |
VISA代 一覧
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 4,640ペソ | 4,640ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 6,305ペソ | 10,945ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 3,770ペソ | 14,715ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 3,770ペソ | 18,485ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 3,770ペソ | 22,255ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語
| コース | マンツーマン | グループ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4コマ/日 | 4 | 0 | 4コマ |
| 6コマ/日 | 4 | 2 | 6コマ |
| 6コマ/日 | 6 | 0 | 6コマ |
| 8コマ/日 | 6 | 2 | 8コマ |
| 8コマ/日 | 8 | 0 | 8コマ |
カリキュラム
| カランメソッド 【正式認定校】 | テンポの速い質問と回答を繰り返すことで、英語を自然に話せるようにするトレーニング。日本語を介さずに英語脳を鍛えます。 |
|---|---|
| R.E.M.S. | 文法と英作文に重点を置いたカリキュラム。自由に英語を操れるようになるための訓練を行います。 |
| Basic English | 英語の基礎スキルをバランスよく学び、実践的に使えるようにするためのコース。 |
| 日常英会話コース | 日常的な会話に重点を置き、身近なシーンで使えるフレーズや表現を学習。 |
| English Phonetics(スピーキング) | 発音矯正を中心としたカリキュラム。発音記号を学び、正しい発音を身につけます。 |
| トピックカンバセーション | 時事問題や社会的なテーマについてディスカッションを行い、意見を述べる力を向上させる。 |
| SDGsトピックカンバセーション | 持続可能な開発目標(SDGs)をテーマにしたレッスン。国際的な課題について英語で考え、話す力を養います。 |
| News Alert | 最新のニュース記事を教材に使用し、リーディング力やディスカッションスキルを伸ばします。 |
| ビジネスイングリッシュ | ビジネスシーンで必要な英語表現を学び、メールの書き方や電話対応、会議での発言力を強化。 |
| O-MO-TE-NA-SHI 英会話 | 日本の文化を英語で紹介できるように学び、外国人観光客との会話力を養います。 |
| Travel English(旅行) | 空港、ホテル、レストランなど、海外旅行で役立つ英語表現を実践的に学びます。 |
| Welcome Abroad(旅行) | 旅行をテーマにしつつ、文法も学べるカリキュラムです。文型や時制などを重点的に扱い、Travel Englishより難易度が少し高めです。 |
| グループレッスン | 複数人のクラスメイトと一緒に学ぶことで、コミュニケーションスキルを強化。実践的な会話を通して自然な英語力を身につけます。 |
スケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00-7:30 | 起床 |
| 7:30-8:00 | QQカフェで朝食 |
| 8:00-9:00 | レッスン前の予習 |
| 9:00-9:50 | レッスン①(例:カランメソッド) |
| 10:00-10:50 | レッスン②(例:Basic English) |
| 11:00-11:50 | レッスン③(例:トピックカンバセーション) |
| 12:00-13:00 | QQカフェで昼食(E-table参加) |
| 13:00-13:50 | レッスン④(例:ニュースアラート) |
| 14:00-14:50 | レッスン⑤(例:ビジネスイングリッシュ) |
| 15:00-15:50 | レッスン⑥(例:SDGsトピックカンバセーション) |
| 16:00-17:00 | 復習 |
| 17:00-18:00 | QQ提携のジムでエクササイズ |
| 18:00-19:00 | 夕食(学校周辺のレストランやナイトマーケット) |
| 19:00-20:00 | QQ主催のイベント参加(例:Welcome Night) |
| 20:00-22:00 | 翌日の準備・自習 |
| 22:00-23:00 | 入浴・リラックスタイム |
| 23:00 | 就寝 |
