-
-
Waikato Institute of Education
ワイカト・インスティチュート・オブ・エデュケーション-
- 国
- ニュージーランド
-
- 都市
- ハミルトン
-
- 生徒
- 80名
-
- 学校情報Information
- 料金Fee
- 写真・動画Photo & Movie
Waikato Institute of Education(WIE)は、ハミルトン中心部に位置し、ショッピングモールやレストラン、カフェ、映画館などが集中するダウンタウンにありながら、美しい自然に囲まれた比較的穏やかな場所です。様々な目的に応じた多数のプラグラムの提供、経験豊富な教師陣、最新設備を取りそろえた施設など、生徒たちが学習に集中できる環境が当校には整っています。また、ハミルトン市で唯一のTOEIC試験会場ということもあり、TOEIC試験対策には特に定評があります。
学校データ
国籍比率 | サウジアラビア23%、中国20%、インド14%、フィリピン6%、日本、ベトナム5% |
---|---|
学校内設備 | 原則ホームステイのみ。一軒家、ホステル、フラットの手配も可 等 |
住所 | Level 1 Tower Building, Centre Place 48 Ward Street Hamilton 3204 New Zealand |
日本人スタッフの有無 | 在中 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
コース名 | 時間数 | 2-10週 | 11-23週 | 24-34週 | 35週以上 |
---|---|---|---|---|---|
一般英語・IELTS/PTE/OET/TOEIC/Cambridge(フルタイム) | 25 | $440 | $440 | $400 | $400 |
一般英語(パートタイム午前コース) | 15 | $350 | $350 | $350 | $350 |
一般英語・IELTS/PTE/OET/TOEIC/Cambridge(パートタイム午後コース) | 10 | $250 | $250 | $250 | $250 |
英語plusコース | アート | ダンス/ファーム体験 | 乗馬/ラグビー | ゴルフ | サーフィン |
---|---|---|---|---|---|
ー | $620/週 | $620/週 | $620/週 | $620/週 | $620/週 |
コース名 | 時間数 | 1ターム | 2ターム | 3ターム | 4ターム |
---|---|---|---|---|---|
高校入学準備コース | 25 | $5,400 | $9,840 | $14,040 | $18,720 |
NZCEL、ビジネス、看護、航空コース | 25 | $7,200 | $13,680 | $19,440 | - |
個人レッスン(10時間~) | 一般英語 | 試験対策/ビジネス/看護/航空 |
---|---|---|
- | $90/1時間 | $110/1時間 |
NZCLT(英語教師、TESOL)/20週 | 時間数 | 料金 |
---|---|---|
- | 20週 | $8,500 |
その他の費用
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | グループレッスン:$220 個人レッスン:$40 |
教材費 | パートタイム:$120 フルタイム:$240 |
NZCEL登録料 | $120 |
アクティビティ手配料(英語plusコース) | $100 |
ホームステイ手配料 | $250 |
ホームステイ | 18歳以上:$300週 18歳未満:$340/週 |
空港出迎え | $150/片道 |